SJRH-Grand-Prix 2006

 

Altersklasse U14:

Endstand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer DWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Ackermann, Johannes 1544   SV Hofheim 6 0 1 6.0 29.5 24.00
2. Tisch, Rafael 1185   SV Rüsselsheim 5 1 1 5.5 30.0 22.25
3. Cornish, Alexander 1523   SK Feilbingert 5 1 1 5.5 28.5 22.25
4. Will, Patrick 1118   SC Bad Nauheim 5 0 2 5.0 30.0 18.50
5. Hans, Felix     ASC Theresianum Mainz 3 3 1 4.5 28.0 17.50
6. Sauerborn, Robert 1493   SV Worms 1878 4 1 2 4.5 28.0 15.50
7. Witte, Joshua 1066   Schachfreunde Mainz 4 1 2 4.5 27.0 16.25
8. Friederich, Danie 1325   SV Worms 1878 4 0 3 4.0 31.0 15.50
9. Geyer, Tim 982   SK Feilbingert 4 0 3 4.0 28.5 13.50
10. Nguyen, Phan Quang 1059   SK Gau-Algesheim 3 2 2 4.0 25.5 14.00
11. Kohl, Felix 921   SK Bingen 3 2 2 4.0 24.5 12.50
12. Petrov, Petr 816   Frankfurter TV 4 0 3 4.0 24.5 11.00
13. Brahmer, Nicolas 890   Sfr. Heidesheim 4 0 3 4.0 23.5 11.50
14. Wagner, Stefan 1040   ASC Theresianum Mainz 3 2 2 4.0 21.5 11.00
15. Hanak, Isabell 1001 w SV Rüsselsheim 3 1 3 3.5 27.5 10.25
16. Grieb, Tobias 1307   SK Gau-Algesheim 3 1 3 3.5 27.0 10.50
17. Steuer, Sebastian 1083   SV Worms 1878 2 3 2 3.5 26.0 8.25
18. Löffler, Thorsten     SV Groß-Gerau 3 1 3 3.5 23.5 9.75
19. Carow, Annelen   w Vorwärts Orient Mainz 3 0 4 3.0 26.0 9.00
20. Alekseev, Jurij     SK Feilbingert 3 0 4 3.0 25.0 7.50
21. Hasenberg, Tobias 753   SV Worms 1878 3 0 4 3.0 19.5 4.50
22. Polizzi, Nino 730   SV Bodenheim 2 1 4 2.5 26.0 7.75
23. Rother, Jan 809   SV Groß-Gerau 2 1 4 2.5 21.5 5.25
24. Wieber, Dominik     Frauenlob-Gymnasium 2 1 4 2.5 20.0 6.75
25. Lapsit, Christopher 755   SV Bodenheim 2 1 4 2.5 19.5 5.25
26. Litzinger, Steffen     SK Bingen 2 1 4 2.5 18.5 3.75
27. Wilhelm, Carola 765 w Sfr. Heidesheim 2 1 4 2.5 17.0 2.75
28. Täffner, Jakob 768   SV Worms 1878 2 0 5 2.0 20.0 2.50
29. Becken, Michael     Frauenlob-Gymnasium 1 1 5 1.5 19.0 2.00
30. Wagner, Johanna   w Maria-Ward-Gymnasium 0 0 7 0.0 19.0 0.00

 

 

Paarungsliste der 7. und letzten Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Ackermann, Johannes (6) - 6. Tisch, Rafael (4½) 0-1
2 2. Cornish, Alexander (4½) - 4. Friederich, Daniel (4) 1-0
3 16. Petrov, Petr (4) - 7. Will, Patrick (4) 0-1
4 9. Witte, Joshua (3½) - 13. Geyer, Tim (4) 1-0
5 3. Sauerborn, Robert (3½) - 12. Hanak, Isabell (3½) 1-0
6 27. Hans, Felix (3½) - 5. Grieb, Tobias (3½) 1-0
7 11. Wagner, Stefan (3½) - 8. Steuer, Sebastian (3) ½-½
8 26. Carow, Annelen (3) - 10. Nguyen, Phan Quang (3) 0-1
9 14. Kohl, Felix (3) - 30. Alekseev, Jurij (3) 1-0
10 15. Brahmer, Nicolas (3) - 17. Rother, Jan (2½) 1-0
11 28. Löffler, Thorsten (2½) - 22. Polizzi, Nino (2½) 1-0
12 21. Hasenberg, Tobias (2) - 18. Täffner, Jakob (2) 1-0
13 29. Litzinger, Steffen (2) - 24. Wieber, Dominik (2) ½-½
14 20. Lapsit, Christopher (1½) - 25. Becken, Michael (1½) 1-0
15 23. Wagner, Johanna (0) - 19. Wilhelm, Carola (1½) 0-1

 

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 13. Geyer, Tim (4) - 1. Ackermann, Johannes (5) 0-1
2 7. Will, Patrick (4) - 2. Cornish, Alexander (3½) 0-1
3 6. Tisch, Rafael (3½) - 3. Sauerborn, Robert (3½) 1-0
4 4. Friederich, Daniel (3) - 27. Hans, Felix (3½) 1-0
5 5. Grieb, Tobias (3) - 11. Wagner, Stefan (3) ½-½
6 10. Nguyen, Phan Quang (3) - 16. Petrov, Petr (3) 0-1
7 8. Steuer, Sebastian (2½) - 14. Kohl, Felix (2½) ½-½
8 22. Polizzi, Nino (2½) - 9. Witte, Joshua (2½) 0-1
9 12. Hanak, Isabell (2½) - 28. Löffler, Thorsten (2½) 1-0
10 29. Litzinger, Steffen (2) - 15. Brahmer, Nicolas (2) 0-1
11 30. Alekseev, Jurij (2) - 18. Täffner, Jakob (2) 1-0
12 24. Wieber, Dominik (2) - 26. Carow, Annelen (2) 0-1
13 25. Becken, Michael (1½) - 17. Rother, Jan (1½) 0-1
14 19. Wilhelm, Carola (1) - 20. Lapsit, Christopher (1) ½-½
15 23. Wagner, Johanna (0) - 21. Hasenberg, Tobias (1) 0-1

 

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Ackermann, Johannes (4) - 7. Will, Patrick (4) 1-0
2 13. Geyer, Tim (3) - 4. Friederich, Daniel (3) 1-0
3 3. Sauerborn, Robert (2½) - 10. Nguyen, Phan Quang (3) 1-0
4 2. Cornish, Alexander (2½) - 8. Steuer, Sebastian (2½) 1-0
5 6. Tisch, Rafael (2½) - 12. Hanak, Isabell (2½) 1-0
6 27. Hans, Felix (2½) - 14. Kohl, Felix (2½) 1-0
7 18. Täffner, Jakob (2) - 5. Grieb, Tobias (2) 0-1
8 9. Witte, Joshua (2) - 28. Löffler, Thorsten (2) ½-½
9 11. Wagner, Stefan (2) - 30. Alekseev, Jurij (2) 1-0
10 15. Brahmer, Nicolas (2) - 16. Petrov, Petr (2) 0-1
11 17. Rother, Jan (1½) - 29. Litzinger, Steffen (1) 0-1
12 20. Lapsit, Christopher (1) - 22. Polizzi, Nino (1½) 0-1
13 26. Carow, Annelen (1) - 19. Wilhelm, Carola (1) 1-0
14 21. Hasenberg, Tobias (1) - 24. Wieber, Dominik (1) 0-1
15 25. Becken, Michael (½) - 23. Wagner, Johanna (0) 1-0

 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Friederich, Daniel (3) - 1. Ackermann, Johannes (3) 0-1
2 7. Will, Patrick (3) - 9. Witte, Joshua (2) 1-0
3 12. Hanak, Isabell (2) - 2. Cornish, Alexander (2) ½-½
4 14. Kohl, Felix (2) - 3. Sauerborn, Robert (2) ½-½
5 5. Grieb, Tobias (2) - 13. Geyer, Tim (2) 0-1
6 8. Steuer, Sebastian (2) - 27. Hans, Felix (2) ½-½
7 10. Nguyen, Phan Quang (2) - 15. Brahmer, Nicolas (2) 1-0
8 30. Alekseev, Jurij (2) - 6. Tisch, Rafael (1½) 0-1
9 11. Wagner, Stefan (1) - 21. Hasenberg, Tobias (1) 1-0
10 16. Petrov, Petr (1) - 26. Carow, Annelen (1) 1-0
11 22. Polizzi, Nino (1) - 17. Rother, Jan (1) ½-½
12 24. Wieber, Dominik (1) - 18. Täffner, Jakob (1) 0-1
13 28. Löffler, Thorsten (1) - 20. Lapsit, Christopher (1) 1-0
14 19. Wilhelm, Carola (0) - 25. Becken, Michael (½) 1-0
15 29. Litzinger, Steffen (0) - 23. Wagner, Johanna (0) 1-0

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Ackermann, Johannes (2) - 5. Grieb, Tobias (2) 1-0
2 3. Sauerborn, Robert (2) - 7. Will, Patrick (2) 0-1
3 9. Witte, Joshua (2) - 4. Friederich, Daniel (2) 0-1
4 27. Hans, Felix (1½) - 10. Nguyen, Phan Quang (1½) ½-½
5 2. Cornish, Alexander (1) - 6. Tisch, Rafael (1½) 1-0
6 18. Täffner, Jakob (1) - 8. Steuer, Sebastian (1) 0-1
7 20. Lapsit, Christopher (1) - 12. Hanak, Isabell (1) 0-1
8 22. Polizzi, Nino (1) - 13. Geyer, Tim (1) 0-1
9 26. Carow, Annelen (1) - 14. Kohl, Felix (1) 0-1
10 15. Brahmer, Nicolas (1) - 28. Löffler, Thorsten (1) 1-0
11 17. Rother, Jan (1) - 30. Alekseev, Jurij (1) 0-1
12 25. Becken, Michael (½) - 11. Wagner, Stefan (0) 0-1
13 23. Wagner, Johanna (0) - 16. Petrov, Petr (0) 0-1
14 19. Wilhelm, Carola (0) - 24. Wieber, Dominik (0) 0-1
15 21. Hasenberg, Tobias (0) - 29. Litzinger, Steffen (0) 1-0

 

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Steuer, Sebastian (1) - 1. Ackermann, Johannes (1) 0-1
2 2. Cornish, Alexander (1) - 9. Witte, Joshua (1) 0-1
3 13. Geyer, Tim (1) - 3. Sauerborn, Robert (1) 0-1
4 4. Friederich, Daniel (1) - 15. Brahmer, Nicolas (1) 1-0
5 14. Kohl, Felix (1) - 5. Grieb, Tobias (1) 0-1
6 6. Tisch, Rafael (1) - 27. Hans, Felix (1) ½-½
7 26. Carow, Annelen (1) - 7. Will, Patrick (1) 0-1
8 10. Nguyen, Phan Quang (½) - 11. Wagner, Stefan (0) 1-0
9 12. Hanak, Isabell (0) - 25. Becken, Michael (½) 1-0
10 16. Petrov, Petr (0) - 22. Polizzi, Nino (0) 0-1
11 24. Wieber, Dominik (0) - 17. Rother, Jan (0) 0-1
12 18. Täffner, Jakob (0) - 23. Wagner, Johanna (0) 1-0
13 28. Löffler, Thorsten (0) - 19. Wilhelm, Carola (0) 1-0
14 20. Lapsit, Christopher (0) - 29. Litzinger, Steffen (0) 1-0
15 30. Alekseev, Jurij (0) - 21. Hasenberg, Tobias (0) 1-0

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Ackermann, Johannes () - 16. Petrov, Petr () 1-0
2 17. Rother, Jan () - 2. Cornish, Alexander () 0-1
3 3. Sauerborn, Robert () - 18. Täffner, Jakob () 1-0
4 19. Wilhelm, Carola () - 4. Friederich, Daniel () 0-1
5 5. Grieb, Tobias () - 20. Lapsit, Christopher () 1-0
6 21. Hasenberg, Tobias () - 6. Tisch, Rafael () 0-1
7 7. Will, Patrick () - 22. Polizzi, Nino () 1-0
8 23. Wagner, Johanna () - 8. Steuer, Sebastian () 0-1
9 9. Witte, Joshua () - 24. Wieber, Dominik () 1-0
10 25. Becken, Michael () - 10. Nguyen, Phan Quang () ½-½
11 11. Wagner, Stefan () - 26. Carow, Annelen () 0-1
12 27. Hans, Felix () - 12. Hanak, Isabell () 1-0
13 13. Geyer, Tim () - 28. Löffler, Thorsten () 1-0
14 29. Litzinger, Steffen () - 14. Kohl, Felix () 0-1
15 15. Brahmer, Nicolas () - 30. Alekseev, Jurij () 1-0

 

zurück