Rheinhessische Grundschul-Mannschaftsmeisterschaft

 

Dalberg-Grundschule ist Rheinhessenmeister

In Zeiten von Pisa und Ganztagsschulen gewinnt das Schulschach immer mehr an Bedeutung. Der Wormser Schachverein hat dies als einer der ersten erkannt und vor nunmehr anderthalb Jahren sein Projekt „Schach-AG´s“ ins Leben gerufen. Die zweite Wormser Grundschulmeisterschaft, an der sich 75 (!) Kinder beteiligten, ist deutlicher Beleg für den Erfolg der Trainingsarbeit von Thomas Steinkohl.

Die Pfeddersheimer Paternus-Schule war nun Austragungsort für die rheinhessischen Grundschul-Mannschaftsmeisterschaften. Von den 20 teilnehmenden Mannschaften – die Teilnehmerzahl hat sich in wenigen Jahren fast vervierfacht – kamen nicht weniger als neun aus Worms!

In der Besetzung Florian Christ, Niklas Kercher, Jonas Beckerle und Nico Schröder – sie alle sind mittlerweile auch Mitglied im Wormser Schachverein – setzte sich die Mannschaft der Dalberg-Schule vom Start weg an die Spitze. Lediglich in der dritten von sieben Runden wurde es knapp, als gegen die Grundschule Gensingen ein knapper und letztlich entscheidender 2,5:1,5-Sieg erkämpft wurde. Die restlichen Begegnungen entschied die Dalberg-Schule klar für sich und wurde verdienter Rheinhessenmeister. Hinter den Wormsern qualifizierten sich noch die Teams aus Gensingen, Heidesheim und Guntersblum für die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften.

Nach etwas verzögertem Beginn wurde das Turnier von den Helfern des Wormser Schachvereins in bewährt guter Form durchgeführt; Teilnehmer und Betreuer zeigten sich durchweg zufrieden.

 

  

 

Endstand nach der 7. Runde:

Fortschrittstabelle
Nr. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pkt. Brt.Pk
1. Dalberg-Grundschule 10G4 12H3 2G2½ 15H3 14G3½ 3H3 4G3½ 14-0 22.5
2. Grundschule Gensingen I 13H3 4G3 1H1½ 3G2 15G3 8H4 11G3 11-3 19.5
3. Grundschule Heidesheim 16G3 11H2 9G3 2H2 8H4 1G1 6H2 9-5 17.0
4. VHS Berggemeinde I 20G4 2H1 19G4 5H3 13G2 14H2½ 1H½ 9-5 17.0
5. Mohr-Schule Ingelheim 14H2 8G2 7H3½ 4G1 11G2 9H2 15G3 8-6 15.5
6. Falkenberg-Grundschule I 11G1 16H1 10G2½ 19H3½ 9G3 13H2 3G2 8-6 15.0
7. Kleistschule Bad Kreuznach 12G1 10H2½ 5G½ 16H2 19G3 15H2 13G3 8-6 14.0
8. Grundschule am Selzbogen II 9G2 5H2 16G2½ 18G3½ 3G0 2G0 17H2½ 8-6 12.5
9. Grundschule am Selzbogen I 8H2 14G2 3H1 12H2½ 6H1 5G2 19H4 7-7 14.5
10. Staudinger-Grundschule I 1H0 7G1½ 6H1½ 20G3 18H4 17H2½ 14G2 7-7 14.5
11. Ernst-Ludwig-Grundschule 6H3 3G2 15H2 14G1 5H2 12G3 2H1 7-7 14.0
12. Paternus-Grundschule I 7H3 1G1 13H2 9G1½ 16G2½ 11H1 18H3 7-7 14.0
13. Karmeliter-Grundschule 2G1 20H3½ 12G2 17H2½ 4H2 6G2 7H1 7-7 14.0
14. Grundschule Gensingen II 5G2 9H2 17G2½ 11H3 1H½ 4G1½ 10H2 7-7 13.5
15. Westend-Grundschule I 17G3½ 19H4 11G2 1G1 2H1 7G2 5H1 6-8 14.5
16. Paternus-Grundschule II 3H1 6G3 8H1½ 7G2 12H1½ 18G2 20H3 6-8 14.0
17. VHS Berggemeinde II 15H½ 18G3 14H1½ 13G1½ 20H2½ 10G1½ 8G1½ 4-10 12.0
18. Falkenberg-Grundschule II 19G1 17H1 20G2½ 8H½ 10G0 16H2 12G1 3-11 8.0
19. Westend-Grundschule II 18H3 15G0 4H0 6G½ 7H1 20G2 9G0 3-11 6.5
20. Staudinger-Grundschule II 4H0 13G½ 18H1½ 10H1 17G½ 19H2 16G1 1-13 6.5

 

 

Rang Mannschaft At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
1. Dalberg-Grundschule   7 0 0 14-0 22.5 56.0
1. Christ, Florian   4 1 2 4.5-2.5 31.0 155.5
2. Kercher, Philipp   4 2 1 5.0-2.0 26.5 179.5
3. Beckerle, Jonas   6 0 1 6.0-1.0 28.0 172.0
4. Schröder, Nico   7 0 0 7.0-0.0 22.5 178.5
 
2. Grundschule Gensingen I   5 1 1 11-3 19.5 60.0
1. Dick, Maximilian   3 1 3 3.5-3.5 32.5 165.0
2. Weyerhäuser, Lena w 7 0 0 7.0-0.0 22.5 191.5
3. Weyerhäuser, Till   6 0 1 6.0-1.0 28.0 191.5
4. Schmitt, Tizian   3 0 4 3.0-4.0 28.5 169.0
 
3. Grundschule Heidesheim   3 3 1 9-5 17.0 61.0
1. Spielberger, Moritz   6 0 1 6.0-1.0 22.5 190.5
2. Luzius, Jannik   2 0 5 2.0-5.0 30.0 162.0
3. Stemper, Benjamin   5 0 2 5.0-2.0 30.0 185.0
4. Schantz, Jakob   4 0 3 4.0-3.0 29.5 160.0
 
4. VHS Berggemeinde I   4 1 2 9-5 17.0 51.0
1. Herrmann, Janis   3 1 3 3.5-3.5 26.0 166.5
2. Schleich, Eric   5 1 1 5.5-1.5 24.5 165.0
3. Obenauer, Kelvin   3 0 4 3.0-4.0 20.5 155.0
4. Schneider, Simon   5 0 2 5.0-2.0 19.5 157.0
 
5. Mohr-Schule Ingelheim   2 4 1 8-6 15.5 52.0
1. Jouaux, Jens   3 1 3 3.5-3.5 21.0 173.5
2. Elter, Matthias   4 0 3 4.0-3.0 26.0 168.0
3. Faulhaber, Leo   4 1 2 4.5-2.5 23.5 167.0
4. Jajcanin, Marko   3 1 3 3.5-3.5 28.0 150.5
 
6. Falkenberg-Grundschule I   3 2 2 8-6 15.0 46.0
1. Schmitt, Daniel   1 1 5 1.5-5.5 30.5 136.5
2. Beutler-Lotz, Leon   7 0 0 7.0-0.0 17.0 187.5
3. Piewig, Sascha   5 0 2 5.0-2.0 19.5 183.0
4. Bollhöfer, Jannik   0 3 4 1.5-5.5 26.5 151.0
 
7. Kleistschule Bad Kreuznach   3 2 2 8-6 14.0 44.0
1. Tan, Jainyi   0 2 5 1.0-6.0 33.0 128.0
2. Prina, Federico   4 1 2 4.5-2.5 18.0 175.5
3. Kückels, Tim   2 2 3 3.0-4.0 20.5 158.5
4. Simon, Christian   5 1 1 5.5-1.5 21.0 187.5
 
8. Grundschule am Selzbogen II   3 2 2 8-6 12.5 48.0
1. Weckmüller, Till   3 2 2 4.0-3.0 23.0 168.0
2. Köhler, Luca   1 1 5 1.5-5.5 24.5 150.0
3. Wirth, Tobias   4 0 3 4.0-3.0 27.0 171.5
4. Sudheimer, Phillip   2 2 3 3.0-4.0 26.0 164.0
 
9. Grundschule am Selzbogen I   2 3 2 7-7 14.5 50.0
1. Fritz, Marcel   2 2 3 3.0-4.0 27.0 158.5
2. Kunkel, Marius   3 1 3 3.5-3.5 22.0 164.5
3. Muth, Christian   4 1 2 4.5-2.5 24.5 167.0
4. Kuntzemann, Finn   2 3 2 3.5-3.5 16.0 167.5
 
10. Staudinger-Grundschule I   3 1 3 7-7 14.5 45.0
1. Hosefelder, Florian   6 0 1 6.0-1.0 12.0 181.5
2. Stolpovski, Arthur   3 0 4 3.0-4.0 28.0 132.0
3. Kruck, Matthias   1 1 5 1.5-5.5 24.5 139.5
4. Nettsträter, Valentin   3 2 2 4.0-3.0 25.5 159.0
 
11. Ernst-Ludwig-Grundschule   2 3 2 7-7 14.0 56.0
1. Lill, Joshua   2 0 5 2.0-5.0 26.5 169.0
2. Rusu, Calin   4 0 3 4.0-3.0 29.0 170.0
3. Lerch, Dominik   2 0 5 2.0-5.0 32.0 163.5
4. Cakir, Diren   6 0 1 6.0-1.0 20.0 192.5
 
12. Paternus-Grundschule I   3 1 3 7-7 14.0 52.0
1. Leidig, Dominik   4 1 2 4.5-2.5 24.5 172.5
2. Becker, Timo   2 0 5 2.0-5.0 24.5 160.0
3. Fischer, Carsten   4 1 2 4.5-2.5 20.0 179.0
4. Rott, Maurice   3 0 4 3.0-4.0 32.0 150.5
 
13. Karmeliter-Grundschule   2 3 2 7-7 14.0 48.0
1. Golub, Alex   7 0 0 7.0-0.0 14.0 196.5
2. Hans, Marcel   2 1 4 2.5-4.5 29.5 140.0
3. Rivero, Jordi   1 1 5 1.5-5.5 26.5 142.5
4. Markarian, Alec   3 0 4 3.0-4.0 28.0 170.5
 
14. Grundschule Gensingen II   2 3 2 7-7 13.5 56.0
1. Muhl, Pascal   2 0 3 2.0-3.0 16.0 114.5
2. Wittek, Jannis   4 2 0 5.0-1.0 22.5 162.5
3. Schäfer, Fabian   2 0 3 2.0-3.0 16.5 119.0
4. Offermans, Pascal   3 0 2 3.0-2.0 23.0 123.5
5. Gabriel, Johannes   1 1 2 1.5-2.5 18.5 85.5
6. Joosten, Dominik   0 0 3 0.0-3.0 13.5 54.5
 
15. Westend-Grundschule I   2 2 3 6-8 14.5 55.0
1. Ruder, Sebastian   5 1 1 5.5-1.5 22.0 177.5
2. Strobel, Joshua   2 0 5 2.0-5.0 27.5 165.0
3. Hoffmann, Stefan   5 0 2 5.0-2.0 26.0 161.5
4. Chiostergi, Luca   2 0 5 2.0-5.0 25.0 147.5
 
16. Paternus-Grundschule II   2 2 3 6-8 14.0 44.0
1. Köppel, Marcel   3 2 2 4.0-3.0 20.0 180.5
2. Iskandar, Ramon   2 0 5 2.0-5.0 20.5 147.5
3. Bachhuber, Nils   1 3 3 2.5-4.5 26.0 154.0
4. Kettner, Christoph   5 1 1 5.5-1.5 20.5 182.0
 
17. VHS Berggemeinde II   2 0 5 4-10 12.0 39.0
1. x   0 0 6 0.0-6.0 24.0 111.0
2. Borg, Sebastian   3 0 4 3.0-4.0 14.5 159.5
3. Riemann, Phillip   3 2 2 4.0-3.0 18.0 159.5
4. Haub, Sabine w 3 4 0 5.0-2.0 19.0 162.0
 
18. Falkenberg-Grundschule II   1 1 5 3-11 8.0 36.0
1. Weckerle, Joanna w 2 2 3 3.0-4.0 21.0 144.0
2. Frey, Jenny w 3 0 4 3.0-4.0 14.5 150.5
3. Bollhöfer, Jonas   0 1 6 0.5-6.5 21.5 143.0
4. Slabik, Elisa w 1 1 5 1.5-5.5 22.5 151.0
 
19. Westend-Grundschule II   1 1 5 3-11 6.5 42.0
1. Masker, Hasni   2 1 3 2.5-3.5 14.5 152.5
2. Hertel, Andre   2 1 3 2.5-3.5 19.5 126.0
3. Roßner, Carmen w 1 0 3 1.0-3.0 12.0 77.5
4. Rennhack, Michael   0 0 2 0.0-2.0 3.5 47.5
5. Deffke, Maximilian   0 0 6 0.0-6.0 28.5 130.0
6. Depper, Sarah w 0 1 3 0.5-3.5 11.5 97.5
 
20. Staudinger-Grundschule II   0 1 6 1-13 6.5 39.0
1. x   0 0 6 0.0-6.0 26.0 112.5
2. Haas, Hendrik   0 1 6 0.5-6.5 19.0 142.0
3. Czekalla, Rick   4 0 3 4.0-3.0 15.5 169.5
4. Schalk, Susanna w 1 2 4 2.0-5.0 24.5 146.5

 

zurück