Rheinhessische Grundschul-Mannschaftsmeisterschaften

 

Paarungsliste der 7. Runde
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12. GS Staudinger (11) - 15. GS Dalberg II (8) 2½-1½
1 46. Schnerch, Nico (4) - 60. Knaub, Alina (3½) 1-0
2 47. Nettsträter, Valentin (4) - 61. Werle, Philipp (3) 1-0
3 48. Eller, Daniela (4½) - 62. Kercher, Lukas (5) 0-1
4 49. Odum, Kelvin (2) - 63. Rößner, Mark (2) ½-½
 
2 7. GS Dalberg I (10) - 3. GS Westend II (8) 4-0
1 26. Beckerle, Jonas (3) - 9. Sezgin, Dilara (1) 1-0
2 27. Kercher, Philipp (6) - 11. Hoffmann, Stefan (1) 1-0
3 29. Kraft, Christian (4) - 12. Maas, Florian (4) 1-0
4 28. Kercher, Niklas (5) - 13. Wingerter, Daniel (3) 1-0
 
3 16. GS MZ-Bretzenheim I (8) - 21. GS Ernst-Ludwig I (8) ½-3½
1 64. Hillmer, David (5) - 84. Sokolovska, Elisabeth (4) ½-½
2 65. Wagner, Marvin (5) - 85. Rusu, Calin (4) 0-1
3 66. Stegner, Lena (3) - 86. Lerch, Dominik (5½) 0-1
4 67. Yildrim, Berfin (½) - 87. Lill, Joshua (4) 0-1
 
4 19. GS Westend I (8) - 13. GS St. Martin I (7) 4-0
1 76. Martin, Christoph (5) - 51. Pritschow, Dillon (½) 1-0
2 77. Ruder, Sebastian (3) - 52. Riemann, Philipp (3) 1-0
3 78. Weiler, Paul (3) - 53. Obenauer, Calvin (4) 1-0
4 79. Koch, Christopher (6) - 54. Bechtold, Mark (3) 1-0
 
5 18. GS am Selzbogen II (7) - 10. GS am Selzbogen I (7) 3-1
1 72. Wirth, Tobias (4) - 38. Fritz, Marcel (3) 0-1
2 73. Muth, Christian (3) - 39. Kunkel, Marius (3) 1-0
3 74. Sudheimer, Philip (2½) - 40. Weckmüller, Till (4) 1-0
4 75. Eckes, Jan (3) - 41. Kuntzemann, Finn (4) 1-0
 
6 5. GS Ockenheim I (6) - 24. GS Westend III (7) 0-4
1 18. Ribbe, Jan-Philipp (3½) - 99. Hugo, Thomas (4) 0-1
2 19. Medinger, Gideon (5) - 98. Masker, Hasni (4) 0-1
3 20. Klassen, Franziska (2) - 100 Schneider, Maximilian (1) 0-1
4 21. Jack, Chantal (1½) - 102 Paul, Justin (1) 0-1
 
7 14. GS Karmeliter (6) - 6. GS am Selzbogen III (6) 3-1
1 55. Golub, Alex (6) - 22. Köhler, Luca (4) 1-0
2 57. Yoo, Han Buyl (3) - 23. Gagneur, Frederik (3) 1-0
3 56. Duggal, Arjun (2) - 25. Kunkel, Sarah (4) 0-1
4 58. Berzati, Ardit (1½) - 24. Gagneur, Sophie (½) 1-0
 
8 9. GS Paternus II (6) - 11. GS Paternus I (6) 1-3
1 34. Heß, Robert (1½) - 42. Rott, Maurice (3) 0-1
2 35. Marquardt, Matthias (2½) - 43. Becker, Timo (4) 0-1
3 36. Bauer, Mathias (1½) - 44. Kettner, Christopher (3) 0-1
4 37. Butty, Kevin (4½) - 45. Röhrig, Dennis (2½) 1-0
 
9 23. GS Ernst-Ludwig II (5) - 20. GS Paternus III (5) 4-0
1 94. Özberk, Mert (2) - 80. Fischer, Dominik (3½) 1-0
2 95. Uyanik, Atakan (0) - 81. Peters, Simon (3) 1-0
3 96. Osmic, Adnan (4) - 82. Erdmann, Kai (2) 1-0
4 97. Schach, Vincent (3½) - 83. Acer, Mikail (0) 1-0
 
10 17. GS Ernst-Ludwig III (5) - 25. GS Dienheim I (4) 1-3
1 68. x (0) - 103 Schmitt, Daniel (2) --+
2 69. Keitel, Kimberley (2) - 104 Weckerle, Joanna (1) ½-½
3 70. Yasynskyy, Mark (4½) - 105 Neumer, Jannis (2) ½-½
4 71. Schmitt, Lars (2) - 106 Schickling, Niklas (3½) 0-1
 
11 1. GS Dienheim II (4) - 4. GS St. Martin II (4) 1-3
1 1. Bollhöfer, Yannick (3) - 14. Obermann, Robin (3½) 0-1
2 2. Slabit, Elisa (1½) - 15. Sander, Juliana (1½) 1-0
3 3. Hülser, Miriam (1½) - 16. Wilhelm, Sven (2) 0-1
4 4. Bollhöfer, Jonas (2) - 17. Schmidt, Sina (3½) 0-1
 
12 2. GS Dalberg III (3) - 22. GS MZ-Bretzenheim II (4) 1-3
1 5. x (½) - 88. Kukula, Marius (1) --+
2 6. Guth, Isabell (0) - 89. Ashouri, Armin (0) 0-1
3 7. Knöchel, Luisa (½) - 91. Panzer, Ina (0) 0-1
4 8. Bork, Dominik (3) - 92. Vogel, Hellen Lea (1) 1-0
 
13 26. spielfrei (0) - 8. GS Ockenheim II (3) 0-4 kl.

 

Paarungsliste der 6. Runde
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12. GS Staudinger (9) - 19. GS Westend I (8) 3-1
1 46. Schnerch, Nico (3) - 76. Martin, Christoph (5) 1-0
2 47. Nettsträter, Valentin (3) - 77. Ruder, Sebastian (3) 1-0
3 48. Eller, Daniela (3½) - 78. Weiler, Paul (3) 1-0
4 50. Stolpovski, Arthur (3) - 79. Koch, Christopher (5) 0-1
 
2 21. GS Ernst-Ludwig I (8) - 7. GS Dalberg I (8) 1-3
1 84. Sokolovska, Elisabeth (4) - 26. Beckerle, Jonas (2) 0-1
2 85. Rusu, Calin (4) - 27. Kercher, Philipp (5) 0-1
3 86. Lerch, Dominik (4½) - 28. Kercher, Niklas (5) 1-0
4 87. Lill, Joshua (4) - 29. Kraft, Christian (3) 0-1
 
3 15. GS Dalberg II (7) - 16. GS MZ-Bretzenheim I (7) 2-2
1 60. Knaub, Alina (3½) - 64. Hillmer, David (4) 0-1
2 61. Werle, Philipp (3) - 65. Wagner, Marvin (4) 0-1
3 62. Kercher, Lukas (4) - 66. Stegner, Lena (3) 1-0
4 63. Rößner, Mark (1) - 67. Yildrim, Berfin (½) 1-0
 
4 6. GS am Selzbogen III (6) - 3. GS Westend II (6) 1-3
1 22. Köhler, Luca (3) - 9. Sezgin, Dilara (1) 1-0
2 23. Gagneur, Frederik (3) - 10. Hugo, Marie (3) 0-1
3 25. Kunkel, Sarah (4) - 12. Maas, Florian (3) 0-1
4 24. Gagneur, Sophie (½) - 13. Wingerter, Daniel (2) 0-1
 
5 24. GS Westend III (6) - 18. GS am Selzbogen II (6) 2-2
1 98. Masker, Hasni (3) - 72. Wirth, Tobias (4) 1-0
2 99. Hugo, Thomas (3) - 73. Muth, Christian (3) 1-0
3 101 Menger, Joshua (0) - 74. Sudheimer, Philip (1½) 0-1
4 100 Schneider, Maximilian (1) - 75. Eckes, Jan (2) 0-1
 
6 13. GS St. Martin I (6) - 14. GS Karmeliter (5) 2-2
1 51. Pritschow, Dillon (½) - 55. Golub, Alex (5) 0-1
2 52. Riemann, Philipp (2) - 57. Yoo, Han Buyl (3) 1-0
3 53. Obenauer, Calvin (4) - 56. Duggal, Arjun (1) 0-1
4 54. Bechtold, Mark (2) - 59. Büßer, Kevin (½) 1-0
 
7 10. GS am Selzbogen I (5) - 23. GS Ernst-Ludwig II (5) 4-0
1 38. Fritz, Marcel (2) - 94. Özberk, Mert (2) 1-0
2 39. Kunkel, Marius (2) - 95. Uyanik, Atakan (0) 1-0
3 40. Weckmüller, Till (3) - 96. Osmic, Adnan (4) 1-0
4 41. Kuntzemann, Finn (3) - 97. Schach, Vincent (3½) 1-0
 
8 11. GS Paternus I (4) - 1. GS Dienheim II (4) 4-0
1 42. Rott, Maurice (2) - 1. Bollhöfer, Yannick (3) 1-0
2 43. Becker, Timo (3) - 2. Slabit, Elisa (1½) 1-0
3 44. Kettner, Christopher (2) - 3. Hülser, Miriam (1½) 1-0
4 45. Röhrig, Dennis (1½) - 4. Bollhöfer, Jonas (2) 1-0
 
9 25. GS Dienheim I (4) - 5. GS Ockenheim I (4) 1-3
1 103 Schmitt, Daniel (2) - 18. Ribbe, Jan-Philipp (2½) 0-1
2 104 Weckerle, Joanna (1) - 19. Medinger, Gideon (4) 0-1
3 105 Neumer, Jannis (2) - 20. Klassen, Franziska (1) 0-1
4 106 Schickling, Niklas (2½) - 21. Jack, Chantal (1½) 1-0
 
10 22. GS MZ-Bretzenheim II (4) - 9. GS Paternus II (4) 1½-2½
1 88. Kukula, Marius (½) - 34. Heß, Robert (1) ½-½
2 89. Ashouri, Armin (0) - 35. Marquardt, Matthias (1½) 0-1
3 90. Mirshahidi, Sarah (2) - 36. Bauer, Mathias (1½) 1-0
4 93. Stegner, Hanna (0) - 37. Butty, Kevin (3½) 0-1
 
11 8. GS Ockenheim II (3) - 17. GS Ernst-Ludwig III (3) 1-2
1 30. x (½) - 68. x (0) ---
2 31. Klassen, David (3½) - 69. Keitel, Kimberley (1) 0-1
3 33. Reckert, Mark (2½) - 70. Yasynskyy, Mark (3½) 0-1
4 32. Haus, Jonathan (1) - 71. Schmitt, Lars (2) 1-0
 
12 4. GS St. Martin II (2) - 2. GS Dalberg III (3) 3-1
1 14. Obermann, Robin (2½) - 5. x (½) +--
2 15. Sander, Juliana (½) - 6. Guth, Isabell (0) 1-0
3 16. Wilhelm, Sven (1) - 7. Knöchel, Luisa (½) 1-0
4 17. Schmidt, Sina (3½) - 8. Bork, Dominik (2) 0-1
 
13 26. spielfrei (0) - 20. GS Paternus III (3) 0-4 kl.

 

Paarungsliste der 5. Runde
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. GS Dalberg I (7) - 12. GS Staudinger (8) 2-2
1 26. Beckerle, Jonas (2) - 46. Schnerch, Nico (2) 0-1
2 27. Kercher, Philipp (4) - 47. Nettsträter, Valentin (3) 1-0
3 28. Kercher, Niklas (4) - 48. Eller, Daniela (3½) 1-0
4 29. Kraft, Christian (3) - 50. Stolpovski, Arthur (2) 0-1
 
2 3. GS Westend II (6) - 21. GS Ernst-Ludwig I (6) 0-4
1 11. Hoffmann, Stefan (1) - 84. Sokolovska, Elisabeth (3) 0-1
2 10. Hugo, Marie (3) - 85. Rusu, Calin (3) 0-1
3 12. Maas, Florian (3) - 86. Lerch, Dominik (3½) 0-1
4 13. Wingerter, Daniel (2) - 87. Lill, Joshua (3) 0-1
 
3 18. GS am Selzbogen II (6) - 19. GS Westend I (6) 0-4
1 72. Wirth, Tobias (4) - 76. Martin, Christoph (4) 0-1
2 73. Muth, Christian (3) - 77. Ruder, Sebastian (2) 0-1
3 74. Sudheimer, Philip (1½) - 78. Weiler, Paul (2) 0-1
4 75. Eckes, Jan (2) - 79. Koch, Christopher (4) 0-1
 
4 14. GS Karmeliter (5) - 16. GS MZ-Bretzenheim I (5) 1½-2½
1 55. Golub, Alex (4) - 64. Hillmer, David (4) 1-0
2 57. Yoo, Han Buyl (3) - 65. Wagner, Marvin (3) 0-1
3 56. Duggal, Arjun (1) - 66. Stegner, Lena (2) 0-1
4 59. Büßer, Kevin (0) - 67. Yildrim, Berfin (0) ½-½
 
5 15. GS Dalberg II (5) - 23. GS Ernst-Ludwig II (5) 3-1
1 60. Knaub, Alina (2½) - 94. Özberk, Mert (2) 1-0
2 61. Werle, Philipp (2) - 95. Uyanik, Atakan (0) 1-0
3 62. Kercher, Lukas (3) - 96. Osmic, Adnan (4) 1-0
4 63. Rößner, Mark (1) - 97. Schach, Vincent (2½) 0-1
 
6 1. GS Dienheim II (4) - 24. GS Westend III (4) 1-3
1 1. Bollhöfer, Yannick (3) - 99. Hugo, Thomas (2) 0-1
2 2. Slabit, Elisa (1½) - 98. Masker, Hasni (2) 0-1
3 3. Hülser, Miriam (½) - 100 Schneider, Maximilian (1) 1-0
4 4. Bollhöfer, Jonas (2) - 102 Paul, Justin (0) 0-1
 
7 5. GS Ockenheim I (4) - 13. GS St. Martin I (4) 1½-2½
1 18. Ribbe, Jan-Philipp (2) - 51. Pritschow, Dillon (0) ½-½
2 19. Medinger, Gideon (3) - 52. Riemann, Philipp (2) 1-0
3 20. Klassen, Franziska (1) - 53. Obenauer, Calvin (3) 0-1
4 21. Jack, Chantal (1½) - 54. Bechtold, Mark (1) 0-1
 
8 9. GS Paternus II (4) - 6. GS am Selzbogen III (4) 1½-2½
1 34. Heß, Robert (1) - 22. Köhler, Luca (2) 0-1
2 35. Marquardt, Matthias (1½) - 23. Gagneur, Frederik (2) 0-1
3 36. Bauer, Mathias (1) - 24. Gagneur, Sophie (0) ½-½
4 37. Butty, Kevin (2½) - 25. Kunkel, Sarah (4) 1-0
 
9 11. GS Paternus I (4) - 10. GS am Selzbogen I (3) ½-3½
1 42. Rott, Maurice (1½) - 38. Fritz, Marcel (1½) ½-½
2 43. Becker, Timo (3) - 39. Kunkel, Marius (1) 0-1
3 44. Kettner, Christopher (2) - 40. Weckmüller, Till (2) 0-1
4 45. Röhrig, Dennis (1½) - 41. Kuntzemann, Finn (2) 0-1
 
10 20. GS Paternus III (3) - 22. GS MZ-Bretzenheim II (2) 1½-2½
1 80. Fischer, Dominik (3) - 88. Kukula, Marius (0) ½-½
2 81. Peters, Simon (3) - 90. Mirshahidi, Sarah (1) 0-1
3 82. Erdmann, Kai (1) - 91. Panzer, Ina (0) 1-0
4 83. Acer, Mikail (0) - 92. Vogel, Hellen Lea (0) 0-1
 
11 2. GS Dalberg III (2) - 8. GS Ockenheim II (2) 1½-1½
1 5. x (0) - 30. x (0) ---
2 6. Guth, Isabell (0) - 31. Klassen, David (2½) 0-1
3 7. Knöchel, Luisa (0) - 33. Reckert, Mark (2) ½-½
4 8. Bork, Dominik (1) - 32. Haus, Jonathan (1) 1-0
 
12 25. GS Dienheim I (2) - 4. GS St. Martin II (2) 4-0
1 103 Schmitt, Daniel (1) - 14. Obermann, Robin (2½) 1-0
2 104 Weckerle, Joanna (0) - 15. Sander, Juliana (½) 1-0
3 105 Neumer, Jannis (1) - 16. Wilhelm, Sven (1) 1-0
4 106 Schickling, Niklas (1½) - 17. Schmidt, Sina (3½) 1-0
 
13 26. spielfrei (0) - 17. GS Ernst-Ludwig III (1) 0-4 kl.

 

Paarungsliste der 4. Runde
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12. GS Staudinger (6) - 21. GS Ernst-Ludwig I (6) 3½-½
1 46. Schnerch, Nico (1) - 84. Sokolovska, Elisabeth (3) 1-0
2 47. Nettsträter, Valentin (2) - 85. Rusu, Calin (3) 1-0
3 48. Eller, Daniela (3) - 86. Lerch, Dominik (3) ½-½
4 49. Odum, Kelvin (1) - 87. Lill, Joshua (3) 1-0
 
2 16. GS MZ-Bretzenheim I (5) - 7. GS Dalberg I (5) 1-3
1 64. Hillmer, David (3) - 26. Beckerle, Jonas (2) 1-0
2 65. Wagner, Marvin (3) - 27. Kercher, Philipp (3) 0-1
3 66. Stegner, Lena (2) - 28. Kercher, Niklas (3) 0-1
4 67. Yildrim, Berfin (0) - 29. Kraft, Christian (2) 0-1
 
3 24. GS Westend III (4) - 3. GS Westend II (4) 1-3
1 98. Masker, Hasni (1) - 9. Sezgin, Dilara (1) 1-0
2 99. Hugo, Thomas (2) - 11. Hoffmann, Stefan (0) 0-1
3 101 Menger, Joshua (0) - 13. Wingerter, Daniel (1) 0-1
4 100 Schneider, Maximilian (1) - 12. Maas, Florian (2) 0-1
 
4 19. GS Westend I (4) - 11. GS Paternus I (4) 4-0
1 76. Martin, Christoph (3) - 42. Rott, Maurice (1½) 1-0
2 77. Ruder, Sebastian (1) - 43. Becker, Timo (3) 1-0
3 78. Weiler, Paul (1) - 44. Kettner, Christopher (2) 1-0
4 79. Koch, Christopher (3) - 45. Röhrig, Dennis (1½) 1-0
 
5 13. GS St. Martin I (4) - 18. GS am Selzbogen II (4) 1-3
1 51. Pritschow, Dillon (0) - 72. Wirth, Tobias (3) 0-1
2 52. Riemann, Philipp (2) - 73. Muth, Christian (2) 0-1
3 53. Obenauer, Calvin (2) - 74. Sudheimer, Philip (1½) 1-0
4 54. Bechtold, Mark (1) - 75. Eckes, Jan (1) 0-1
 
6 23. GS Ernst-Ludwig II (4) - 14. GS Karmeliter (4) 2-2
1 94. Özberk, Mert (2) - 55. Golub, Alex (3) 0-1
2 95. Uyanik, Atakan (0) - 57. Yoo, Han Buyl (2) 0-1
3 96. Osmic, Adnan (3) - 56. Duggal, Arjun (1) 1-0
4 97. Schach, Vincent (1½) - 58. Berzati, Ardit (1½) 1-0
 
7 10. GS am Selzbogen I (3) - 15. GS Dalberg II (3) ½-3½
1 38. Fritz, Marcel (1) - 60. Knaub, Alina (2) ½-½
2 39. Kunkel, Marius (1) - 61. Werle, Philipp (1) 0-1
3 40. Weckmüller, Till (2) - 62. Kercher, Lukas (2) 0-1
4 41. Kuntzemann, Finn (2) - 63. Rößner, Mark (0) 0-1
 
8 8. GS Ockenheim II (2) - 1. GS Dienheim II (2) 1-3
1 30. x (0) - 1. Bollhöfer, Yannick (2) --+
2 33. Reckert, Mark (2) - 2. Slabit, Elisa (½) 0-1
3 31. Klassen, David (1½) - 3. Hülser, Miriam (½) 1-0
4 32. Haus, Jonathan (1) - 4. Bollhöfer, Jonas (1) 0-1
 
9 4. GS St. Martin II (2) - 9. GS Paternus II (2) 1½-2½
1 14. Obermann, Robin (1½) - 34. Heß, Robert (1) 1-0
2 15. Sander, Juliana (½) - 35. Marquardt, Matthias (½) 0-1
3 16. Wilhelm, Sven (1) - 36. Bauer, Mathias (0) 0-1
4 17. Schmidt, Sina (3) - 37. Butty, Kevin (2) ½-½
 
10 22. GS MZ-Bretzenheim II (2) - 5. GS Ockenheim I (2) 0-4
1 88. Kukula, Marius (0) - 18. Ribbe, Jan-Philipp (1) 0-1
2 89. Ashouri, Armin (0) - 19. Medinger, Gideon (2) 0-1
3 92. Vogel, Hellen Lea (0) - 20. Klassen, Franziska (0) 0-1
4 93. Stegner, Hanna (0) - 21. Jack, Chantal (½) 0-1
 
11 6. GS am Selzbogen III (2) - 25. GS Dienheim I (2) 3-1
1 22. Köhler, Luca (1) - 103 Schmitt, Daniel (1) 1-0
2 23. Gagneur, Frederik (1) - 104 Weckerle, Joanna (0) 1-0
3 24. Gagneur, Sophie (0) - 105 Neumer, Jannis (0) 0-1
4 25. Kunkel, Sarah (3) - 106 Schickling, Niklas (1½) 1-0
 
12 17. GS Ernst-Ludwig III (0) - 20. GS Paternus III (2) 2-2
1 68. x (0) - 80. Fischer, Dominik (2) --+
2 69. Keitel, Kimberley (1) - 81. Peters, Simon (2) 0-1
3 70. Yasynskyy, Mark (2½) - 82. Erdmann, Kai (1) 1-0
4 71. Schmitt, Lars (1) - 83. Acer, Mikail (0) 1-0
 
13 2. GS Dalberg III (0) - 26. spielfrei (0) 4-0 kl.

 

Paarungsliste der 3. Runde
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 14. GS Karmeliter (4) - 12. GS Staudinger (4) 1-3
1 55. Golub, Alex (2) - 47. Nettsträter, Valentin (2) 1-0
2 57. Yoo, Han Buyl (2) - 46. Schnerch, Nico (0) 0-1
3 56. Duggal, Arjun (1) - 48. Eller, Daniela (2) 0-1
4 58. Berzati, Ardit (1½) - 50. Stolpovski, Arthur (1) 0-1
 
2 21. GS Ernst-Ludwig I (4) - 13. GS St. Martin I (4) 4-0
1 84. Sokolovska, Elisabeth (2) - 51. Pritschow, Dillon (0) 1-0
2 85. Rusu, Calin (2) - 52. Riemann, Philipp (2) 1-0
3 86. Lerch, Dominik (2) - 53. Obenauer, Calvin (2) 1-0
4 87. Lill, Joshua (2) - 54. Bechtold, Mark (1) 1-0
 
3 3. GS Westend II (3) - 19. GS Westend I (3) 2-2
1 9. Sezgin, Dilara (1) - 76. Martin, Christoph (2) 0-1
2 10. Hugo, Marie (2) - 77. Ruder, Sebastian (1) 1-0
3 12. Maas, Florian (1) - 78. Weiler, Paul (1) 1-0
4 13. Wingerter, Daniel (1) - 79. Koch, Christopher (2) 0-1
 
4 7. GS Dalberg I (3) - 10. GS am Selzbogen I (3) 4-0
1 26. Beckerle, Jonas (1) - 38. Fritz, Marcel (1) 1-0
2 27. Kercher, Philipp (2) - 39. Kunkel, Marius (1) 1-0
3 28. Kercher, Niklas (2) - 40. Weckmüller, Till (2) 1-0
4 29. Kraft, Christian (1) - 41. Kuntzemann, Finn (2) 1-0
 
5 16. GS MZ-Bretzenheim I (3) - 6. GS am Selzbogen III (2) 3-1
1 64. Hillmer, David (2) - 22. Köhler, Luca (1) 1-0
2 65. Wagner, Marvin (2) - 23. Gagneur, Frederik (1) 1-0
3 66. Stegner, Lena (1) - 24. Gagneur, Sophie (0) 1-0
4 67. Yildrim, Berfin (0) - 25. Kunkel, Sarah (2) 0-1
 
6 11. GS Paternus I (2) - 4. GS St. Martin II (2) 2½-1½
1 42. Rott, Maurice (1) - 14. Obermann, Robin (1) ½-½
2 43. Becker, Timo (2) - 15. Sander, Juliana (½) 1-0
3 44. Kettner, Christopher (1) - 16. Wilhelm, Sven (1) 1-0
4 45. Röhrig, Dennis (1½) - 17. Schmidt, Sina (2) 0-1
 
7 5. GS Ockenheim I (2) - 23. GS Ernst-Ludwig II (2) 1-3
1 18. Ribbe, Jan-Philipp (1) - 94. Özberk, Mert (1) 0-1
2 19. Medinger, Gideon (1) - 95. Uyanik, Atakan (0) 1-0
3 20. Klassen, Franziska (0) - 96. Osmic, Adnan (2) 0-1
4 21. Jack, Chantal (½) - 97. Schach, Vincent (½) 0-1
 
8 18. GS am Selzbogen II (2) - 8. GS Ockenheim II (2) 3½-½
1 72. Wirth, Tobias (2) - 30. x (0) +--
2 73. Muth, Christian (1) - 33. Reckert, Mark (2) 1-0
3 74. Sudheimer, Philip (1) - 31. Klassen, David (1) ½-½
4 75. Eckes, Jan (0) - 32. Haus, Jonathan (1) 1-0
 
9 9. GS Paternus II (2) - 24. GS Westend III (2) 1-3
1 34. Heß, Robert (1) - 99. Hugo, Thomas (1) 0-1
2 35. Marquardt, Matthias (½) - 98. Masker, Hasni (0) 0-1
3 36. Bauer, Mathias (0) - 100 Schneider, Maximilian (0) 0-1
4 37. Butty, Kevin (1) - 102 Paul, Justin (0) 1-0
 
10 25. GS Dienheim I (2) - 15. GS Dalberg II (1) 1-3
1 103 Schmitt, Daniel (1) - 60. Knaub, Alina (1) 0-1
2 104 Weckerle, Joanna (0) - 61. Werle, Philipp (0) 0-1
3 105 Neumer, Jannis (0) - 62. Kercher, Lukas (1) 0-1
4 106 Schickling, Niklas (½) - 63. Rößner, Mark (0) 1-0
 
11 1. GS Dienheim II (0) - 17. GS Ernst-Ludwig III (0) 2½-1½
1 1. Bollhöfer, Yannick (1) - 68. x (0) +--
2 2. Slabit, Elisa (0) - 69. Keitel, Kimberley (½) ½-½
3 3. Hülser, Miriam (0) - 70. Yasynskyy, Mark (2) ½-½
4 4. Bollhöfer, Jonas (½) - 71. Schmitt, Lars (½) ½-½
 
12 20. GS Paternus III (0) - 2. GS Dalberg III (0) 3-1
1 80. Fischer, Dominik (1) - 5. x (0) +--
2 81. Peters, Simon (1) - 6. Guth, Isabell (0) 1-0
3 82. Erdmann, Kai (0) - 7. Knöchel, Luisa (0) 1-0
4 83. Acer, Mikail (0) - 8. Bork, Dominik (0) 0-1
 
13 22. GS MZ-Bretzenheim II (0) - 26. spielfrei (0) 4-0 kl.

 

Paarungsliste der 2. Runde
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 21. GS Ernst-Ludwig I (2) - 5. GS Ockenheim I (2) 4-0
1 84. Sokolovska, Elisabeth (1) - 18. Ribbe, Jan-Philip (1) 1-0
2 85. Rusu, Calin (1) - 19. Medinger, Gideon (1) 1-0
3 86. Lerch, Dominik (1) - 20. Klassen, Franziska (0) 1-0
4 87. Lill, Joshua (1) - 21. Jack, Chantal (½) 1-0
 
2 8. GS Ockenheim II (2) - 14. GS Karmeliter (2) 1½-2½
1 30. x (0) - 55. Golub, Alex (1) --+
2 33. Reckert, Mark (1) - 56. Duggal, Arjun (1) 1-0
3 32. Haus, Jonathan (1) - 57. Yoo, Han Buyl (1) 0-1
4 31. Klassen, David (½) - 58. Berzati, Ardit (1) ½-½
 
3 10. GS am Selzbogen I (2) - 16. GS MZ-Bretzenheim I (2) 2-2
1 38. Fritz, Marcel (1) - 64. Hillmer, David (1) 0-1
2 39. Kunkel, Marius (1) - 65. Wagner, Marvin (1) 0-1
3 40. Weckmüller, Till (1) - 66. Stegner, Lena (1) 1-0
4 41. Kuntzemann, Finn (1) - 67. Yildrim, Berfin (0) 1-0
 
4 12. GS Staudinger (2) - 18. GS am Selzbogen II (2) 3-1
1 46. Schnerch, Nico (0) - 72. Wirth, Tobias (1) 0-1
2 47. Nettsträter, Valentin (1) - 73. Muth, Christian (1) 1-0
3 48. Eller, Daniela (1) - 74. Sudheimer, Philip (1) 1-0
4 50. Stolpovski, Arthur (0) - 75. Eckes, Jan (0) 1-0
 
5 13. GS St. Martin I (2) - 25. GS Dienheim I (2) 2½-1½
1 51. Pritschow, Dillon (0) - 103 Schmitt, Daniel (0) 0-1
2 52. Riemann, Philipp (1) - 104 Weckerle, Joanna (0) 1-0
3 53. Obenauer, Calvin (1) - 105 Neumer, Jannis (0) 1-0
4 54. Bechtold, Mark (½) - 106 Schickling, Niklas (0) ½-½
 
6 23. GS Ernst-Ludwig II (2) - 3. GS Westend II (1) 1-3
1 94. Özberk, Mert (1) - 9. Sezgin, Dilara (0) 0-1
2 95. Uyanik, Atakan (0) - 10. Hugo, Marie (1) 0-1
3 96. Osmic, Adnan (1) - 11. Hoffmann, Stefan (0) 1-0
4 97. Schach, Vincent (½) - 13. Wingerter, Daniel (0) 0-1
 
7 15. GS Dalberg II (1) - 7. GS Dalberg I (1) 0-4
1 60. Knaub, Alina (1) - 26. Beckerle, Jonas (0) 0-1
2 61. Werle, Philipp (0) - 27. Kercher, Philipp (1) 0-1
3 62. Kercher, Lukas (1) - 28. Kercher, Niklas (1) 0-1
4 63. Rößner, Mark (0) - 29. Kraft, Christian (0) 0-1
 
8 19. GS Westend I (1) - 1. GS Dienheim II (0) 4-0
1 76. Martin, Christoph (1) - 1. Bollhöfer, Yannick (1) 1-0
2 77. Ruder, Sebastian (0) - 2. Slabit, Elisa (0) 1-0
3 78. Weiler, Paul (0) - 3. Hülser, Miriam (0) 1-0
4 79. Koch, Christopher (1) - 4. Bollhöfer, Jonas (½) 1-0
 
9 2. GS Dalberg III (0) - 11. GS Paternus I (0) 0-4
1 5. x (0) - 42. Rott, Maurice (0) --+
2 6. Guth, Isabell (0) - 43. Becker, Timo (1) 0-1
3 7. Knöchel, Luisa (0) - 44. Kettner, Christopher (0) 0-1
4 8. Bork, Dominik (0) - 45. Röhrig, Dennis (½) 0-1
 
10 4. GS St. Martin II (0) - 20. GS Paternus III (0) 3½-½
1 14. Obermann, Robin (0) - 80. Fischer, Dominik (1) 1-0
2 15. Sander, Juliana (0) - 81. Peters, Simon (½) ½-½
3 16. Wilhelm, Sven (0) - 82. Erdmann, Kai (0) 1-0
4 17. Schmidt, Sina (1) - 83. Acer, Mikail (0) 1-0
 
11 6. GS am Selzbogen III (0) - 22. GS MZ-Bretzenheim II (0) 3-1
1 22. Köhler, Luca (0) - 88. Kukula, Marius (0) 1-0
2 23. Gagneur, Frederik (0) - 89. Ashouri, Armin (0) 1-0
3 24. Gagneur, Sophie (0) - 90. Mirshahidi, Sarah (0) 0-1
4 25. Kunkel, Sarah (1) - 91. Panzer, Ina (0) 1-0
 
