Rheinhessische Grundschul-Mannschaftsmeisterschaften

 

Endstand nach der 7. Runde
Brett Teilnehmer At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Staudinger-Grundschule   6 1 0 13-1 20.0 53.00
1. Schnerch, Nico m 5 0 2 5.0-2.0 27.0 22.00
2. Nettsträter, Valentin m 5 0 2 5.0-2.0 31.0 21.00
3. Eller, Daniela w 4 1 2 4.5-2.5 28.0 14.75
4. Odum, Kelvin m 2 1 0 2.5-0.5 7.5 6.25
5. Stolpovski, Arthur m 3 0 1 3.0-1.0 18.5 11.50
 
2. Dalberg-Grundschule I   5 2 0 12-2 22.0 47.50
1. Beckerle, Jonas m 4 0 3 4.0-3.0 28.5 13.00
2. Kercher, Philipp m 7 0 0 7.0-0.0 25.0 25.00
3. Kercher, Niklas m 6 0 1 6.0-1.0 28.0 24.50
4. Kraft, Christian m 5 0 2 5.0-2.0 25.5 16.00
 
3. Westend-Grundschule I   4 2 1 10-4 21.0 38.00
1. Martin, Christoph m 6 0 1 6.0-1.0 19.0 14.50
2. Ruder, Sebastian m 4 0 3 4.0-3.0 28.0 14.50
3. Weiler, Paul m 4 0 3 4.0-3.0 26.0 13.00
4. Koch, Christopher m 7 0 0 7.0-0.0 20.5 20.50
 
4. Ernst-Ludwig-Grundschule I   5 0 2 10-4 21.0 35.00
1. Sokolovska, Elisabeth w 4 1 2 4.5-2.5 19.5 8.25
2. Rusu, Calin m 5 0 2 5.0-2.0 29.0 19.50
3. Lerch, Dominik m 6 1 0 6.5-0.5 23.5 21.25
4. Lill, Joshua m 5 0 2 5.0-2.0 20.5 13.50
 
5. Westend-Grundschule III   4 1 2 9-5 18.0 22.25
1. Masker, Hasni m 5 0 1 5.0-1.0 19.5 14.50
2. Hugo, Thomas m 5 0 1 5.0-1.0 16.0 15.00
3. Schneider, Maximilian m 2 0 4 2.0-4.0 17.5 3.50
4. Menger, Joshua m 0 0 3 0.0-3.0 9.0 0.00
5. Paul, Justin m 2 0 1 2.0-1.0 9.0 3.50
 
6. Grundschule am Selzbogen II   4 1 2 9-5 15.5 28.00
1. Wirth, Tobias m 4 0 3 4.0-3.0 26.5 10.75
2. Muth, Christian m 4 0 3 4.0-3.0 23.0 11.50
3. Sudheimer, Philip m 3 1 3 3.5-3.5 20.5 6.25
4. Eckes, Jan m 4 0 3 4.0-3.0 24.0 11.00
 
7. Karmeliter-Grundschule   3 2 2 8-6 16.0 19.00
1. Golub, Alex m 7 0 0 7.0-0.0 22.5 20.00
2. Duggal, Arjun m 2 0 5 2.0-5.0 24.0 4.00
3. Yoo, Han Buyl m 4 0 3 4.0-3.0 19.0 6.50
4. Berzati, Ardit m 2 1 2 2.5-2.5 15.5 6.25
5. Büßer, Kevin m 0 1 1 0.5-1.5 3.5 0.25
 
8. Paternus-Grundschule I   4 0 3 8-6 15.5 18.00
1. Rott, Maurice m 3 2 2 4.0-3.0 21.5 8.25
2. Becker, Timo m 5 0 2 5.0-2.0 14.5 7.50
3. Kettner, Christopher m 4 0 3 4.0-3.0 19.0 6.50
4. Röhrig, Dennis m 2 1 4 2.5-4.5 29.5 8.25
 
9. Dalberg-Grundschule II   3 2 2 8-6 15.0 27.00
1. Knaub, Alina w 3 1 3 3.5-3.5 24.0 8.50
2. Werle, Philipp m 3 0 4 3.0-4.0 25.5 5.50
3. Kercher, Lukas m 6 0 1 6.0-1.0 25.0 20.00
4. Rößner, Mark m 2 1 4 2.5-4.5 24.5 5.75
 
10. GS Mainz-Bretzenheim I   3 2 2 8-6 14.0 27.50
1. Hillmer, David m 5 1 1 5.5-1.5 26.5 21.75
2. Wagner, Marvin m 5 0 2 5.0-2.0 25.0 14.50
3. Stegner, Lena w 3 0 4 3.0-4.0 27.5 5.50
4. Yildrim, Berfin m 0 1 6 0.5-6.5 26.0 0.25
 
11. Westend-Grundschule II   3 2 2 8-6 13.0 30.00
1. Sezgin, Dilara w 1 0 5 1.0-5.0 25.5 3.00
2. Hugo, Marie w 4 0 1 4.0-1.0 16.0 11.00
3. Hoffmann, Stefan m 1 0 4 1.0-4.0 27.5 5.00
4. Maas, Florian m 4 0 2 4.0-2.0 25.0 13.50
5. Wingerter, Daniel m 3 0 3 3.0-3.0 23.0 5.00
 
12. Grundschule am Selzbogen I   3 1 3 7-7 15.0 24.00
1. Fritz, Marcel m 3 2 2 4.0-3.0 23.0 13.00
2. Kunkel, Marius m 3 0 4 3.0-4.0 25.0 7.00
3. Weckmüller, Till m 4 0 3 4.0-3.0 27.5 13.00
4. Kuntzemann, Finn m 4 0 3 4.0-3.0 19.0 7.50
 
13. Ernst-Ludwig-Grundschule II   3 1 3 7-7 13.5 22.00
1. Özberk, Mert m 3 0 4 3.0-4.0 22.0 8.50
2. Uyanik, Atakan m 1 0 6 1.0-6.0 24.0 3.00
3. Osmic, Adnan m 5 0 2 5.0-2.0 20.0 11.00
4. Schach, Vincent m 4 1 2 4.5-2.5 16.0 7.75
 
14. Grundschule St. Martin I   3 1 3 7-7 10.5 19.00
1. Pritschow, Dillon m 0 1 6 0.5-6.5 25.5 1.50
2. Riemann, Philipp m 3 0 4 3.0-4.0 24.5 8.00
3. Obenauer, Calvin m 4 0 3 4.0-3.0 20.5 9.50
4. Bechtold, Mark m 2 2 3 3.0-4.0 24.0 5.25
 
15. Grundschule Dienheim I   3 0 4 6-8 15.5 11.75
1. Schmitt, Daniel m 3 0 3 3.0-3.0 17.5 5.75
2. Weckerle, Joanna w 1 1 4 1.5-4.5 18.0 2.75
3. Neumer, Jannis m 2 1 3 2.5-3.5 20.5 6.00
4. Schickling, Niklas m 4 1 1 4.5-1.5 18.5 12.00
 
16. Grundschule St. Martin II   3 0 4 6-8 13.5 10.00
1. Obermann, Robin m 4 1 2 4.5-2.5 18.0 8.00
2. Sander, Juliana w 1 1 5 1.5-5.5 19.5 1.50
3. Wilhelm, Sven m 3 0 4 3.0-4.0 14.5 4.00
4. Schmidt, Sina w 4 1 2 4.5-2.5 19.0 7.75
 
17. Grundschule am Selzbogen III   3 0 4 6-8 12.5 16.00
1. Köhler, Luca m 4 0 3 4.0-3.0 20.0 6.00
2. Gagneur, Frederik m 3 0 4 3.0-4.0 21.0 5.00
3. Gagneur, Sophie w 0 1 6 0.5-6.5 17.5 0.75
4. Kunkel, Sarah w 5 0 2 5.0-2.0 21.0 12.00
 
18. Grundschule Ockenheim I   3 0 4 6-8 12.0 14.00
1. Ribbe, Jan-Philipp m 3 1 3 3.5-3.5 19.0 5.50
2. Medinger, Gideon m 5 0 2 5.0-2.0 18.0 9.00
3. Klassen, Franziska w 2 0 5 2.0-5.0 25.0 3.50
4. Jack, Chantal w 1 1 5 1.5-5.5 21.0 1.00
 
19. GS Mainz-Bretzenheim II   3 0 4 6-8 12.0 7.75
1. Kukula, Marius m 1 2 2 2.0-3.0 12.5 2.75
2. Ashouri, Armin m 1 0 3 1.0-3.0 10.5 0.00
3. Mirshahidi, Sarah w 3 0 1 3.0-1.0 9.0 5.00
4. Panzer, Ina w 1 0 3 1.0-3.0 10.5 0.50
5. Vogel, Hellen Lea w 1 0 3 1.0-3.0 10.0 0.00
6. Stegner, Hanna w 0 0 3 0.0-3.0 11.0 0.00
 
20. Paternus-Grundschule II   3 0 4 6-8 11.0 15.00
1. Heß, Robert m 1 1 5 1.5-5.5 23.5 2.00
2. Marquardt, Matthias m 2 1 4 2.5-4.5 22.0 3.75
3. Bauer, Mathias m 1 1 5 1.5-5.5 23.5 3.25
4. Butty, Kevin m 5 1 1 5.5-1.5 21.0 13.75
 
21. Ernst-Ludwig-Grundschule III   2 1 4 5-9 13.5 7.75
1. x   0 0 5 0.0-6.0 15.5 0.00
2. Keitel, Kimberley w 1 3 2 2.5-3.5 18.0 6.75
3. Yasynskyy, Mark m 4 2 0 5.0-1.0 12.0 10.00
4. Schmitt, Lars m 1 2 3 2.0-4.0 15.5 1.75
 
22. Paternus-Grundschule III   2 1 4 5-9 12.5 5.75
1. Fischer, Dominik m 3 1 2 3.5-2.5 16.0 4.50
2. Peters, Simon m 2 2 2 3.0-3.0 11.5 5.00
3. Erdmann, Kai m 2 0 4 2.0-4.0 17.0 1.50
4. Acer, Mikail m 0 0 6 0.0-6.0 18.0 0.00
 
23. Grundschule Ockenheim II   2 1 4 5-9 12.0 6.75
1. x m 0 1 4 0.5-5.5 21.0 1.50
2. Klassen, David m 2 3 1 3.5-2.5 13.0 6.00
3. Haus, Jonathan w 2 0 4 2.0-4.0 16.0 2.00
4. Reckert, Mark m 2 1 3 2.5-3.5 16.0 4.25
 
24. Grundschule Dienheim II   2 0 5 4-10 9.0 8.00
1. Bollhöfer, Yannick m 3 0 4 3.0-4.0 23.5 3.00
2. Slabit, Elisa w 2 1 4 2.5-4.5 22.0 5.25
3. Hülser, Miriam w 1 1 5 1.5-5.5 23.5 4.50
4. Bollhöfer, Jonas m 1 2 4 2.0-5.0 21.0 4.50
 
25. Dalberg-Grundschule III   1 1 5 3-11 8.5 3.75
1. x   0 1 5 0.5-5.5 22.5 1.50
2. Guth, Isabell w 0 0 6 0.0-6.0 16.0 0.00
3. Knöchel, Luisa w 0 1 5 0.5-5.5 16.5 1.25
4. Bork, Dominik m 4 0 2 4.0-2.0 12.5 7.50

 

zurück