Rheinhessische Grundschul-Mannschaftsmeisterschaften 2007

 

Endstand nach der 7. Runde
Brett Teilnehmer At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Staudinger-Grundschule I   7 0 0 14-0 25.0 49.00
1. Schnerch, Nicolas m 6 0 1 6.0-1.0 23.0 20.50
2. Nettsträter, Valentin m 4 3 0 5.5-1.0 25.5 17.75
3. Czekalla, Rick m 6 1 0 6.5-0.5 19.5 19.50
4. Stolpovski, Arthur m 7 0 0 7.0-0.0 22.0 22.00
 
2. Ernst-Ludwig-Grundschule I   5 1 1 11-3 19.5 41.00
1. Schach, Vinzenz m 3 2 2 4.0-3.0 24.0 10.25
2. Lerch, Dominik m 4 1 2 4.5-2.5 30.0 20.75
3. Wagner, Daniel m 5 0 2 5.0-2.0 24.0 14.50
4. Osmic, Adnan m 6 0 1 6.0-1.0 22.0 16.50
 
3. Grundschule Gensingen I   4 1 2 9-5 19.5 28.50
1. Weyerhäuser, Till m 4 2 1 5.0-2.0 25.5 18.25
2. Schäfer, Fabian m 5 1 1 5.5-1.5 23.5 17.25
3. Schäfer, Julian m 4 0 3 4.0-3.0 27.5 13.50
4. Romberg, Adrian m 5 0 2 5.0-2.0 25.5 17.50
 
4. Ernst-Ludwig-Grundschule II   3 2 2 8-6 14.5 18.00
1. Uyanik, Atakan m 2 0 5 2.0-5.0 25.5 3.50
2. Moritz, Anton m 4 0 3 4.0-3.0 21.5 7.50
3. Henrici, Jan-Hendrik m 5 0 2 5.0-2.0 16.5 8.50
4. Schmitt, Lars m 3 0 4 3.0-4.0 23.0 9.00
 
5. Falkenberg-Grundschule Dienheim I   4 0 3 8-6 13.0 25.00
1. Schickling, Niklas m 2 2 3 3.0-4.0 24.5 10.00
2. Neumer, Jannis m 3 2 2 4.0-3.0 22.5 10.25
3. Schmitt, Daniel m 2 1 3 2.5-3.5 17.0 4.00
4. Meyer, Marc m 2 0 2 2.0-3.2 15.5 5.50
5. Kopytek, Joshua m 1 1 2 1.5-2.5 19.5 5.00
 
6. Präsident-Mohr-GS Ingelheim   4 0 3 8-6 11.5 22.00
1. Mastrocola, Sandro m 4 1 2 4.5-2.5 20.5 10.50
2. Sogl, Marvin m 1 2 4 2.0-5.0 27.5 5.75
3. Reinhold, Johannes m 1 1 5 1.5-5.5 24.0 3.75
4. Elter, Nicolas m 3 1 3 3.5-3.5 22.0 6.50
 
7. Staudinger-Grundschule II   3 1 3 7-7 15.0 12.00
1. Schnerch, Oliver m 5 1 1 5.5-1.5 15.0 10.25
2. Kruck, Matthias m 3 0 4 3.0-4.0 21.5 5.00
3. Wiedemann, Julia w 4 0 3 4.0-3.0 20.0 7.50
4. Burg, Elisabeth w 2 1 4 2.5-4.5 15.5 5.25
 
8. Grundschule am Selzbogen   3 1 3 7-7 14.0 25.50
1. Fritz, Marcel m 3 0 4 3.0-4.0 29.0 13.50
2. Köhler, Luca m 3 1 3 3.5-3.5 27.0 11.00
3. Kuntzemann, Finn m 3 0 2 3.0-2.0 19.5 8.00
4. Eckes, Jan m 3 0 3 3.0-3.0 23.5 9.50
5. Gensler, Philipp m 1 1 1 1.5-1.5 12.0 4.25
 
9. Heinrich-Mumbächer-GS Mainz   2 2 3 6-8 15.5 15.50
1. Hillmer, David m 5 2 0 6.0-1.0 22.5 17.50
2. Wagner, Marvin m 4 0 3 4.0-3.0 26.5 12.00
3. Stegner, Lena w 2 0 5 2.0-5.0 25.0 2.00
4. Yilderim, Berfin m 3 1 3 3.5-3.5 26.5 10.25
 
10. Ernst-Ludwig-Grundschule III   2 2 3 6-8 13.0 9.00
1. Reinemuth, Lydia w 2 0 5 2.0-5.0 21.0 2.25
2. Rusin, Ewelina w 4 3 0 5.5-1.5 15.0 10.00
3. Baumgärtner, Desideria w 1 4 2 3.0-4.0 19.5 5.75
4. Reinemuth, Rahel w 2 1 4 2.5-4.5 18.5 4.75
 
11. Grundschule St. Martin Uelversheim   2 2 3 6-8 12.0 11.50
1. Wilhelm, Sven m 3 1 3 3.5-3.5 21.5 6.75
2. Obermann, Robin m 3 1 3 3.5-3.5 20.0 6.00
3. Becker, Christian m 1 1 5 1.5-5.5 21.5 2.00
4. Pritschow, Dillon m 3 1 3 3.5-3.5 16.0 8.25
 
12. Carl-Küstner-Grundschule Guntersblum   2 1 4 5-9 12.0 6.00
1. Frank, Yannik m 3 0 3 3.0-3.0 16.0 3.75
2. Deschinger, Jannis m 1 0 4 1.0-4.0 19.5 0.50
3. Beutel, Nils m 1 2 1 2.0-2.0 13.5 5.00
4. Reineck, Paul m 2 2 1 3.0-2.0 12.5 4.25
5. Wiesinger, Angelina w 0 1 3 0.5-3.5 16.5 2.50
6. Alpermann, Nils m 2 1 1 2.5-1.5 10.0 5.75
 
13. Ernst-Ludwig-Grundschule IV   1 1 5 3-11 8.5 3.00
1. Knies, Fabian m 0 0 7 0.0-7.0 23.5 0.00
2. Lamhallan, Aisam m 1 0 6 1.0-6.0 22.5 0.50
3. Chihan, Sergen m 4 2 1 5.0-2.0 14.5 9.25
4. Schach, Henry m 2 1 4 2.5-4.5 19.5 5.75
 
14. Grundschule Gensingen II   0 0 7 0-14 3.0 0.00
1. Taubert, Adrian m 1 0 6 1.0-6.0 22.0 3.00
2. Wiegers, Jan m 0 1 6 0.5-6.5 21.5 1.50
3. Schmitt, Marlin m 0 1 6 0.5-6.5 20.5 1.50
4. Aydin, Berfin m 0 2 5 1.0-6.0 18.5 3.25

 

zurück