3. Wormser Grundschulmeisterschaft

 

Paarungsliste der 7. und letzten Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 23. Golub, Alex (5) - 45. Martin, Christoph (6) 0-1
2 6. Beckerle, Jonas (5) - 34. Kercher, Niklas (5) 1-0
3 68. Schnerch, Nicolas (5) - 29. Ruder, Sebastian (5) ½-½
4 47. Meng, Pascal (5) - 79. Wiedemann, Jessica (5) 1-0
5 49. Nettsträter, Valentin (4½) - 19. Flügel, Pascal (4½) 1-0
6 30. Hugo, Marie (4) - 26. Haugner, Jan (4½) 0-1
7 39. Kraft, Christian (4) - 14. Duggal, Arjun (4) 1-0
8 31. Hugo, Thomas (4) - 41. Lerch, Dominik (4) 0-1
9 42. Lill, Joshua (4) - 35. Kercher, Philipp (4) 0-1
10 36. Kettner, Christopher (4) - 77. Weiler, Paul (4) 0-1
11 61. Hoffmann, Stefan (4) - 38. Koch, Christopher (4) 0-1
12 50. Özberk, Mert (3½) - 5. Becker, Timo (3½) 0-1
13 60. Rott, Maurice (3½) - 9. Berzati, Ardit (3½) 1-0
14 13. Yoo, Han Byul (3½) - 63. Schach, Vinzent (3½) ½-½
15 72. Sokolovska, Elisabeth (3½) - 16. Eller, Daniela (3½) 0-1
16 25. Hartmann, Tamina (3½) - 71. Sezgin, Dilara (3½) 0-1
17 65. Schalk, Susanna (3½) - 37. Knaub, Alina (3½) 0-1
18 18. Fischer, Carsten (3) - 67. Schneider, Maximilian (3) 1-0
19 27. Heppes, André (3) - 69. Schnerch, Oliver (3) 1-0
20 62. Rusu, Calin (3) - 33. Kercher, Lukas (3) 0-1
21 70. Schygulla, Pawel (3) - 43. Maas, Florian (3) 0-1
22 74. Stolpovski, Arthur (3) - 46. Masker, Hasni El-Kerim (3) 1-0
23 53. Paulitsch, Peter (3) - 76. Uyanik, Atakan (3) 0-1
24 58. Rivero, Yordi (3) - 78. Werle, Philipp (3) 0-1
25 21. Geier, Evelyn (2½) - 81. Wingerter, Daniel (3) 0-1
26 56. Pitt, Jonathan (2½) - 22. Geier, Levi (2½) ½-½
27 64. Schalk, Marius (2½) - 28. Heß, Robert (2½) 0-1
28 32. Keitel, Kimberley (2½) - 85. Odum, Kelvin (2½) ½-½
29 59. Röhrig, Dennis (2½) - 48. Menger, Josua (2½) 1-0
30 51. Osmic, Adnan (2½) - 73. Speicher, Jason (2½) 1-0
31 75. Ünlüer, Buket (2½) - 54. Perruccio, Andreas (2½) 0-1
32 2. Bachhuber, Nils (2) - 15. Egli, Lena (2) 1-0
33 3. Bauer, Matthias (2) - 20. Fröba, Tobias (2) 1-0
34 82. Yasynskyy, Mark (2) - 10. Bohn, Maximilian (2) ½-½
35 11. Burg, Elisabeth (2) - 44. Marquardt, Matthias (2) 0-1
36 12. Butty, Kevin (2) - 55. Peters, Simon (2) 1-0
37 83. Zachmann, Tobias (2) - 40. Lembach, Anica (1½) 1-0
38 80. Wiedemann, Julia (1½) - 7. Beiersdörfer, Dominik (1½) ½-½
39 52. Paul, Justin (1½) - 24. Gradinger, Victor (1½) ½-½
40 66. Schmitt, Lars (1) - 4. Baumgärtner, Desideria (1) 1-0
41 17. Erdmann, Kai (1) - 8. Benner, Marleen (1) 1-0
42 57. Renner, Alina (1) - 1. Albert, Erich (0) +--

 

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 45. Martin, Christoph (5) - 47. Meng, Pascal (5) 1-0
2 79. Wiedemann, Jessica (5) - 6. Beckerle, Jonas (4) 0-1
3 38. Koch, Christopher (4) - 23. Golub, Alex (4) 0-1
4 29. Ruder, Sebastian (4) - 39. Kraft, Christian (4) 1-0
5 77. Weiler, Paul (4) - 34. Kercher, Niklas (4) 0-1
6 16. Eller, Daniela (3½) - 68. Schnerch, Nicolas (4) 0-1
7 9. Berzati, Ardit (3½) - 49. Nettsträter, Valentin (3½) 0-1
8 19. Flügel, Pascal (3½) - 50. Özberk, Mert (3½) 1-0
9 26. Haugner, Jan (3½) - 25. Hartmann, Tamina (3½) 1-0
10 14. Duggal, Arjun (3) - 60. Rott, Maurice (3½) 1-0
11 42. Lill, Joshua (3) - 18. Fischer, Carsten (3) 1-0
12 43. Maas, Florian (3) - 30. Hugo, Marie (3) 0-1
13 46. Masker, Hasni El-Kerim (3) - 31. Hugo, Thomas (3) 0-1
14 33. Kercher, Lukas (3) - 61. Hoffmann, Stefan (3) 0-1
15 35. Kercher, Philipp (3) - 62. Rusu, Calin (3) 1-0
16 81. Wingerter, Daniel (3) - 36. Kettner, Christopher (3) 0-1
17 37. Knaub, Alina (3) - 72. Sokolovska, Elisabeth (3) ½-½
18 41. Lerch, Dominik (3) - 74. Stolpovski, Arthur (3) 1-0
19 5. Becker, Timo (2½) - 51. Osmic, Adnan (2½) 1-0
20 48. Menger, Josua (2½) - 13. Yoo, Han Byul (2½) 0-1
21 76. Uyanik, Atakan (2½) - 27. Heppes, André (2½) ½-½
22 28. Heß, Robert (2½) - 65. Schalk, Susanna (2½) 0-1
23 71. Sezgin, Dilara (2½) - 32. Keitel, Kimberley (2½) 1-0
24 63. Schach, Vinzent (2½) - 2. Bachhuber, Nils (2) 1-0
25 10. Bohn, Maximilian (2) - 58. Rivero, Yordi (2) 0-1
26 67. Schneider, Maximilian (2) - 11. Burg, Elisabeth (2) 1-0
27 69. Schnerch, Oliver (2) - 12. Butty, Kevin (2) 1-0
28 78. Werle, Philipp (2) - 15. Egli, Lena (2) 1-0
29 20. Fröba, Tobias (2) - 53. Paulitsch, Peter (2) 0-1
30 85. Odum, Kelvin (2) - 21. Geier, Evelyn (2) ½-½
31 22. Geier, Levi (2) - 64. Schalk, Marius (2) ½-½
32 44. Marquardt, Matthias (2) - 70. Schygulla, Pawel (2) 0-1
33 7. Beiersdörfer, Dominik (1½) - 56. Pitt, Jonathan (1½) 0-1
34 24. Gradinger, Victor (1½) - 59. Röhrig, Dennis (1½) 0-1
35 40. Lembach, Anica (1½) - 75. Ünlüer, Buket (1½) 0-1
36 54. Perruccio, Andreas (1½) - 80. Wiedemann, Julia (1½) 1-0
37 55. Peters, Simon (1½) - 83. Zachmann, Tobias (1½) ½-½
38 73. Speicher, Jason (1½) - 66. Schmitt, Lars (1) 1-0
39 8. Benner, Marleen (1) - 3. Bauer, Matthias (1) 0-1
40 4. Baumgärtner, Desideria (1) - 82. Yasynskyy, Mark (1) 0-1
41 57. Renner, Alina (½) - 52. Paul, Justin (1) ½-½
42 1. Albert, Erich (0) - 17. Erdmann, Kai (0) -+

 

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 29. Ruder, Sebastian (4) - 45. Martin, Christoph (4) 0-1
2 39. Kraft, Christian (4) - 47. Meng, Pascal (4) 0-1
3 50. Özberk, Mert (3½) - 79. Wiedemann, Jessica (4) 0-1
4 6. Beckerle, Jonas (3) - 43. Maas, Florian (3) 1-0
5 23. Golub, Alex (3) - 61. Hoffmann, Stefan (3) 1-0
6 49. Nettsträter, Valentin (3) - 26. Haugner, Jan (3) ½-½
7 68. Schnerch, Nicolas (3) - 30. Hugo, Marie (3) 1-0
8 34. Kercher, Niklas (3) - 46. Masker, Hasni El-Kerim (3) 1-0
9 37. Knaub, Alina (3) - 77. Weiler, Paul (3) 0-1
10 38. Koch, Christopher (3) - 81. Wingerter, Daniel (3) 1-0
11 72. Sokolovska, Elisabeth (3) - 9. Berzati, Ardit (2½) 0-1
12 13. Yoo, Han Byul (2½) - 60. Rott, Maurice (2½) 0-1
13 27. Heppes, André (2½) - 16. Eller, Daniela (2½) 0-1
14 65. Schalk, Susanna (2½) - 19. Flügel, Pascal (2½) 0-1
15 25. Hartmann, Tamina (2½) - 63. Schach, Vinzent (2½) 1-0
16 51. Osmic, Adnan (2½) - 33. Kercher, Lukas (2) 0-1
17 36. Kettner, Christopher (2) - 2. Bachhuber, Nils (2) 1-0
18 62. Rusu, Calin (2) - 10. Bohn, Maximilian (2) 1-0
19 11. Burg, Elisabeth (2) - 41. Lerch, Dominik (2) 0-1
20 53. Paulitsch, Peter (2) - 14. Duggal, Arjun (2) 0-1
21 15. Egli, Lena (2) - 42. Lill, Joshua (2) 0-1
22 18. Fischer, Carsten (2) - 44. Marquardt, Matthias (2) 1-0
23 74. Stolpovski, Arthur (2) - 22. Geier, Levi (2) 1-0
24 31. Hugo, Thomas (2) - 78. Werle, Philipp (2) 1-0
25 70. Schygulla, Pawel (2) - 35. Kercher, Philipp (2) 0-1
26 12. Butty, Kevin (1½) - 71. Sezgin, Dilara (2) ½-½
27 5. Becker, Timo (1½) - 54. Perruccio, Andreas (1½) 1-0
28 58. Rivero, Yordi (1½) - 20. Fröba, Tobias (1½) ½-½
29 21. Geier, Evelyn (1½) - 69. Schnerch, Oliver (1½) ½-½
30 59. Röhrig, Dennis (1½) - 28. Heß, Robert (1½) 0-1
31 32. Keitel, Kimberley (1½) - 55. Peters, Simon (1½) 1-0
32 48. Menger, Josua (1½) - 73. Speicher, Jason (1½) 1-0
33 3. Bauer, Matthias (1) - 76. Uyanik, Atakan (1½) 0-1
34 75. Ünlüer, Buket (1) - 7. Beiersdörfer, Dominik (1) ½-½
35 83. Zachmann, Tobias (1) - 24. Gradinger, Victor (1) ½-½
36 80. Wiedemann, Julia (1) - 40. Lembach, Anica (1) ½-½
37 52. Paul, Justin (1) - 67. Schneider, Maximilian (1) 0-1
38 64. Schalk, Marius (1) - 82. Yasynskyy, Mark (1) 1-0
39 66. Schmitt, Lars (1) - 85. Odum, Kelvin (1) 0-1
40 56. Pitt, Jonathan (½) - 57. Renner, Alina (½) 1-0
41 8. Benner, Marleen (0) - 1. Albert, Erich (0) +--
42 17. Erdmann, Kai (0) - 4. Baumgärtner, Desideria (0) 0-1

 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 47. Meng, Pascal (3) - 23. Golub, Alex (3) 1-0
2 77. Weiler, Paul (3) - 29. Ruder, Sebastian (3) 0-1
3 39. Kraft, Christian (3) - 49. Nettsträter, Valentin (3) 1-0
4 45. Martin, Christoph (3) - 68. Schnerch, Nicolas (3) 1-0
5 79. Wiedemann, Jessica (3) - 9. Berzati, Ardit (2½) 1-0
6 50. Özberk, Mert (2½) - 25. Hartmann, Tamina (2½) 1-0
7 2. Bachhuber, Nils (2) - 37. Knaub, Alina (2) 0-1
8 41. Lerch, Dominik (2) - 6. Beckerle, Jonas (2) 0-1
9 10. Bohn, Maximilian (2) - 38. Koch, Christopher (2) 0-1
10 14. Duggal, Arjun (2) - 43. Maas, Florian (2) 0-1
11 46. Masker, Hasni El-Kerim (2) - 15. Egli, Lena (2) 1-0
12 61. Hoffmann, Stefan (2) - 18. Fischer, Carsten (2) 1-0
13 19. Flügel, Pascal (2) - 51. Osmic, Adnan (2) ½-½
14 26. Haugner, Jan (2) - 62. Rusu, Calin (2) 1-0
15 63. Schach, Vinzent (2) - 27. Heppes, André (2) ½-½
16 30. Hugo, Marie (2) - 70. Schygulla, Pawel (2) 1-0
17 71. Sezgin, Dilara (2) - 34. Kercher, Niklas (2) 0-1
18 35. Kercher, Philipp (2) - 72. Sokolovska, Elisabeth (2) 0-1
19 81. Wingerter, Daniel (2) - 5. Becker, Timo (1½) 1-0
20 12. Butty, Kevin (1½) - 65. Schalk, Susanna (1½) 0-1
21 54. Perruccio, Andreas (1½) - 13. Yoo, Han Byul (1½) 0-1
22 16. Eller, Daniela (1½) - 59. Röhrig, Dennis (1½) 1-0
23 60. Rott, Maurice (1½) - 21. Geier, Evelyn (1½) 1-0
24 55. Peters, Simon (1½) - 11. Burg, Elisabeth (1) 0-1
25 20. Fröba, Tobias (1) - 48. Menger, Josua (1) ½-½
26 22. Geier, Levi (1) - 52. Paul, Justin (1) 1-0
27 24. Gradinger, Victor (1) - 53. Paulitsch, Peter (1) 0-1
28 28. Heß, Robert (1) - 58. Rivero, Yordi (1) ½-½
29 67. Schneider, Maximilian (1) - 31. Hugo, Thomas (1) 0-1
30 73. Speicher, Jason (1) - 32. Keitel, Kimberley (1) ½-½
31 33. Kercher, Lukas (1) - 64. Schalk, Marius (1) 1-0
32 85. Odum, Kelvin (1) - 36. Kettner, Christopher (1) 0-1
33 40. Lembach, Anica (1) - 74. Stolpovski, Arthur (1) 0-1
34 42. Lill, Joshua (1) - 75. Ünlüer, Buket (1) 1-0
35 44. Marquardt, Matthias (1) - 83. Zachmann, Tobias (1) 1-0
36 78. Werle, Philipp (1) - 56. Pitt, Jonathan (½) 1-0
37 7. Beiersdörfer, Dominik (½) - 66. Schmitt, Lars (½) ½-½
38 76. Uyanik, Atakan (½) - 57. Renner, Alina (½) 1-0
39 1. Albert, Erich (0) - 69. Schnerch, Oliver (½) --+
40 17. Erdmann, Kai (0) - 3. Bauer, Matthias (0) 0-1
41 4. Baumgärtner, Desideria (0) - 80. Wiedemann, Julia (0) 0-1
42 82. Yasynskyy, Mark (0) - 8. Benner, Marleen (0) 1-0

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 23. Golub, Alex (2) - 46. Masker, Hasni El-Kerim (2) 1-0
2 47. Meng, Pascal (2) - 26. Haugner, Jan (2) 1-0
3 29. Ruder, Sebastian (2) - 63. Schach, Vinzent (2) 1-0
4 49. Nettsträter, Valentin (2) - 30. Hugo, Marie (2) 1-0
5 51. Osmic, Adnan (2) - 39. Kraft, Christian (2) 0-1
6 68. Schnerch, Nicolas (2) - 41. Lerch, Dominik (2) 1-0
7 43. Maas, Florian (2) - 77. Weiler, Paul (2) 0-1
8 71. Sezgin, Dilara (2) - 45. Martin, Christoph (2) 0-1
9 79. Wiedemann, Jessica (2) - 14. Duggal, Arjun (1½) 1-0
10 9. Berzati, Ardit (1½) - 54. Perruccio, Andreas (1½) 1-0
11 25. Hartmann, Tamina (1½) - 55. Peters, Simon (1½) 1-0
12 65. Schalk, Susanna (1½) - 50. Özberk, Mert (1½) 0-1
13 59. Röhrig, Dennis (1½) - 2. Bachhuber, Nils (1) 0-1
14 6. Beckerle, Jonas (1) - 42. Lill, Joshua (1) 1-0
15 53. Paulitsch, Peter (1) - 10. Bohn, Maximilian (1) 0-1
16 15. Egli, Lena (1) - 44. Marquardt, Matthias (1) 1-0
17 60. Rott, Maurice (1) - 16. Eller, Daniela (1) ½-½
18 18. Fischer, Carsten (1) - 48. Menger, Josua (1) 1-0
19 58. Rivero, Yordi (1) - 19. Flügel, Pascal (1) 0-1
20 62. Rusu, Calin (1) - 20. Fröba, Tobias (1) 1-0
21 70. Schygulla, Pawel (1) - 22. Geier, Levi (1) 1-0
22 27. Heppes, André (1) - 52. Paul, Justin (1) 1-0
23 31. Hugo, Thomas (1) - 61. Hoffmann, Stefan (1) 0-1
24 32. Keitel, Kimberley (1) - 81. Wingerter, Daniel (1) 0-1
25 72. Sokolovska, Elisabeth (1) - 33. Kercher, Lukas (1) 1-0
26 34. Kercher, Niklas (1) - 83. Zachmann, Tobias (1) 1-0
27 74. Stolpovski, Arthur (1) - 35. Kercher, Philipp (1) 0-1
28 78. Werle, Philipp (1) - 37. Knaub, Alina (1) 0-1
29 38. Koch, Christopher (1) - 85. Odum, Kelvin (1) 1-0
30 57. Renner, Alina (½) - 5. Becker, Timo (½) 0-1
31 11. Burg, Elisabeth (½) - 28. Heß, Robert (½) ½-½
32 56. Pitt, Jonathan (½) - 12. Butty, Kevin (½) 0-1
33 13. Yoo, Han Byul (½) - 66. Schmitt, Lars (½) 1-0
34 21. Geier, Evelyn (½) - 76. Uyanik, Atakan (½) 1-0
35 40. Lembach, Anica (0) - 1. Albert, Erich (0) +--
36 3. Bauer, Matthias (0) - 67. Schneider, Maximilian (0) 0-1
37 64. Schalk, Marius (0) - 4. Baumgärtner, Desideria (0) 1-0
38 69. Schnerch, Oliver (0) - 7. Beiersdörfer, Dominik (0) ½-½
39 8. Benner, Marleen (0) - 73. Speicher, Jason (0) 0-1
40 75. Ünlüer, Buket (0) - 17. Erdmann, Kai (0) 1-0
41 80. Wiedemann, Julia (0) - 24. Gradinger, Victor (0) 0-1
42 36. Kettner, Christopher (0) - 82. Yasynskyy, Mark (0) 1-0

 

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 45. Martin, Christoph (1) - 6. Beckerle, Jonas (1) 1-0
2 16. Eller, Daniela (1) - 46. Masker, Hasni El-Kerim (1) 0-1
3 19. Flügel, Pascal (1) - 47. Meng, Pascal (1) 0-1
4 20. Fröba, Tobias (1) - 49. Nettsträter, Valentin (1) 0-1
5 22. Geier, Levi (1) - 51. Osmic, Adnan (1) 0-1
6 52. Paul, Justin (1) - 23. Golub, Alex (1) 0-1
7 54. Perruccio, Andreas (1) - 25. Hartmann, Tamina (1) ½-½
8 26. Haugner, Jan (1) - 60. Rott, Maurice (1) 1-0
9 61. Hoffmann, Stefan (1) - 29. Ruder, Sebastian (1) 0-1
10 30. Hugo, Marie (1) - 62. Rusu, Calin (1) 1-0
11 63. Schach, Vinzent (1) - 31. Hugo, Thomas (1) 1-0
12 35. Kercher, Philipp (1) - 68. Schnerch, Nicolas (1) 0-1
13 37. Knaub, Alina (1) - 71. Sezgin, Dilara (1) 0-1
14 77. Weiler, Paul (1) - 38. Koch, Christopher (1) 1-0
15 39. Kraft, Christian (1) - 72. Sokolovska, Elisabeth (1) 1-0
16 41. Lerch, Dominik (1) - 78. Werle, Philipp (1) 1-0
17 42. Lill, Joshua (1) - 79. Wiedemann, Jessica (1) 0-1
18 81. Wingerter, Daniel (1) - 43. Maas, Florian (1) 0-1
19 85. Odum, Kelvin (1) - 9. Berzati, Ardit (½) 0-1
20 12. Butty, Kevin (½) - 59. Röhrig, Dennis (½) 0-1
21 50. Özberk, Mert (½) - 13. Yoo, Han Byul (½) 1-0
22 14. Duggal, Arjun (½) - 57. Renner, Alina (½) 1-0
23 55. Peters, Simon (½) - 21. Geier, Evelyn (½) 1-0
24 65. Schalk, Susanna (½) - 1. Albert, Erich (0) +--
25 2. Bachhuber, Nils (0) - 40. Lembach, Anica (0) 1-0
26 44. Marquardt, Matthias (0) - 3. Bauer, Matthias (0) 1-0
27 4. Baumgärtner, Desideria (0) - 53. Paulitsch, Peter (0) 0-1
28 5. Becker, Timo (0) - 56. Pitt, Jonathan (0) ½-½
29 7. Beiersdörfer, Dominik (0) - 58. Rivero, Yordi (0) 0-1
30 48. Menger, Josua (0) - 8. Benner, Marleen (0) 1-0
31 10. Bohn, Maximilian (0) - 64. Schalk, Marius (0) 1-0
32 66. Schmitt, Lars (0) - 11. Burg, Elisabeth (0) ½-½
33 67. Schneider, Maximilian (0) - 15. Egli, Lena (0) 0-1
34 17. Erdmann, Kai (0) - 70. Schygulla, Pawel (0) 0-1
35 69. Schnerch, Oliver (0) - 18. Fischer, Carsten (0) 0-1
36 24. Gradinger, Victor (0) - 74. Stolpovski, Arthur (0) 0-1
37 73. Speicher, Jason (0) - 27. Heppes, André (0) 0-1
38 28. Heß, Robert (0) - 76. Uyanik, Atakan (0) ½-½
39 75. Ünlüer, Buket (0) - 32. Keitel, Kimberley (0) 0-1
40 33. Kercher, Lukas (0) - 80. Wiedemann, Julia (0) 1-0
41 82. Yasynskyy, Mark (0) - 34. Kercher, Niklas (0) 0-1
42 83. Zachmann, Tobias (0) - 36. Kettner, Christopher (0) 1-0

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Albert, Erich () - 42. Lill, Joshua () 0-1
2 43. Maas, Florian () - 2. Bachhuber, Nils () 1-0
3 3. Bauer, Matthias () - 45. Martin, Christoph () 0-1
4 46. Masker, Hasni El-Kerim () - 5. Becker, Timo () 1-0
5 6. Beckerle, Jonas () - 44. Marquardt, Matthias () 1-0
6 47. Meng, Pascal () - 7. Beiersdörfer, Dominik () 1-0
7 9. Berzati, Ardit () - 50. Özberk, Mert () ½-½
8 51. Osmic, Adnan () - 10. Bohn, Maximilian () 1-0
9 11. Burg, Elisabeth () - 54. Perruccio, Andreas () 0-1
10 57. Renner, Alina () - 12. Butty, Kevin () ½-½
11 13. Yoo, Han Byul () - 55. Peters, Simon () ½-½
12 59. Röhrig, Dennis () - 14. Duggal, Arjun () ½-½
13 15. Egli, Lena () - 60. Rott, Maurice () 0-1
14 58. Rivero, Yordi () - 16. Eller, Daniela () 0-1
15 56. Pitt, Jonathan () - 61. Hoffmann, Stefan () 0-1
16 62. Rusu, Calin () - 17. Erdmann, Kai () 1-0
17 18. Fischer, Carsten () - 63. Schach, Vinzent () 0-1
18 64. Schalk, Marius () - 19. Flügel, Pascal () 0-1
19 21. Geier, Evelyn () - 65. Schalk, Susanna () ½-½
20 66. Schmitt, Lars () - 22. Geier, Levi () 0-1
21 23. Golub, Alex () - 67. Schneider, Maximilian () 1-0
22 68. Schnerch, Nicolas () - 24. Gradinger, Victor () 1-0
23 25. Hartmann, Tamina () - 69. Schnerch, Oliver () 1-0
24 70. Schygulla, Pawel () - 26. Haugner, Jan () 0-1
25 27. Heppes, André () - 71. Sezgin, Dilara () 0-1
26 72. Sokolovska, Elisabeth () - 28. Heß, Robert () 1-0
27 29. Ruder, Sebastian () - 73. Speicher, Jason () 1-0
28 74. Stolpovski, Arthur () - 30. Hugo, Marie () 0-1
29 31. Hugo, Thomas () - 75. Ünlüer, Buket () 1-0
30 76. Uyanik, Atakan () - 52. Paul, Justin () 0-1
31 32. Keitel, Kimberley () - 77. Weiler, Paul () 0-1
32 79. Wiedemann, Jessica () - 33. Kercher, Lukas () 1-0
33 34. Kercher, Niklas () - 81. Wingerter, Daniel () 0-1
34 82. Yasynskyy, Mark () - 35. Kercher, Philipp () 0-1
35 36. Kettner, Christopher () - 78. Werle, Philipp () 0-1
36 83. Zachmann, Tobias () - 37. Knaub, Alina () 0-1
37 38. Koch, Christopher () - 4. Baumgärtner, Desideria () 1-0
38 80. Wiedemann, Julia () - 39. Kraft, Christian () 0-1
39 40. Lembach, Anica () - 20. Fröba, Tobias () 0-1
40 53. Paulitsch, Peter () - 41. Lerch, Dominik () 0-1
41 49. Nettsträter, Valentin () - 48. Menger, Josua () 1-0
42 8. Benner, Marleen () - 85. Odum, Kelvin () 0-1

 

zurück