3. Wormser Grundschulmeisterschaft

 

Gesamtwertung:

Endstand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Schule Klasse S R V Punkte Buchh
1. Martin, Christoph Westend-Grundschule 4d 7 0 0 7.0 35.5
2. Meng, Pascal GS Heppenheim   6 0 1 6.0 33.5
3. Beckerle, Jonas Dalberg-Grundschule 4c 6 0 1 6.0 32.5
4. Ruder, Sebastian Westend-Grundschule   5 1 1 5.5 33.0
4. Schnerch, Nicolas Staudinger-Schule 3c 5 1 1 5.5 33.0
6. Haugner, Jan GS Dolgesheim 3 5 1 1 5.5 29.5
7. Nettsträter, Valentin Staudinger-Schule   5 1 1 5.5 27.0
8. Weiler, Paul Westend-Grundschule   5 0 2 5.0 31.0
9. Wiedemann, Jessica Staudinger-Schule 4a 5 0 2 5.0 31.0
10. Golub, Alex Karmeliter-Grundschule 4b 5 0 2 5.0 30.0
10. Kraft, Christian Dalberg-Grundschule 2a 5 0 2 5.0 30.0
12. Lerch, Dominik Ernst-Ludwig-Schule   5 0 2 5.0 28.5
13. Kercher, Niklas Dalberg-Grundschule 4c 5 0 2 5.0 28.0
14. Kercher, Philipp Dalberg-Grundschule 4c 5 0 2 5.0 25.5
15. Koch, Christopher Westend-Grundschule 2b 5 0 2 5.0 24.5
16. Sezgin, Dilara Westend-Grundschule 4a 4 1 2 4.5 30.0
17. Eller, Daniela Staudinger-Schule 3b 4 1 2 4.5 27.0
17. Flügel, Pascal Klausenberg-Schule 4a 4 1 2 4.5 27.0
19. Knaub, Alina Dalberg-Grundschule 4b 4 1 2 4.5 26.0
19. Rott, Maurice Paternus-Grundschule 3c 4 1 2 4.5 26.0
21. Becker, Timo Paternus-Grundschule 3c 4 1 2 4.5 22.0
22. Hugo, Marie Westend-Grundschule 4 4 0 3 4.0 30.5
22. Hoffmann, Stefan Westend-Grundschule   4 0 3 4.0 30.5
24. Maas, Florian Westend-Grundschule 2b 4 0 3 4.0 29.0
25. Wingerter, Daniel Westend-Grundschule 1a 4 0 3 4.0 28.0
26. Schach, Vinzent Ernst-Ludwig-Schule   3 2 2 4.0 28.0
27. Lill, Joshua Ernst-Ludwig-Schule   4 0 3 4.0 26.5
28. Duggal, Arjun Karmeliter-Grundschule 4a 3 2 2 4.0 26.0
29. Hugo, Thomas Westend-Grundschule 2 4 0 3 4.0 25.5
29. Werle, Philipp Dalberg-Grundschule 2b 4 0 3 4.0 25.5
31. Kettner, Christopher Paternus-Grundschule 3a 4 0 3 4.0 24.5
32. Heppes, André Grundschule Monsheim 3 3 2 2 4.0 24.0
33. Fischer, Carsten Paternus-Grundschule 4c 4 0 3 4.0 23.0
33. Kercher, Lukas Dalberg-Grundschule   4 0 3 4.0 23.0
33. Stolpovski, Arthur Staudinger-Schule 3c 4 0 3 4.0 23.0
36. Yoo, Han Byul Karmeliter-Grundschule 4b 3 2 2 4.0 22.0
37. Uyanik, Atakan Ernst-Ludwig-Schule   3 2 2 4.0 19.5
38. Sokolovska, Elisabeth Ernst-Ludwig-Schule   3 1 3 3.5 30.0
39. Berzati, Ardit Karmeliter-Grundschule 4a 3 1 3 3.5 28.0
40. Özberk, Mert Ernst-Ludwig-Schule   3 1 3 3.5 27.5
41. Osmic, Adnan Ernst-Ludwig-Schule   3 1 3 3.5 26.0
42. Hartmann, Tamina Grundschule Monsheim 4a 3 1 3 3.5 25.5
43. Schalk, Susanna Staudinger-Schule 3a 3 1 3 3.5 23.5
44. Röhrig, Dennis Paternus-Grundschule 3c 3 1 3 3.5 22.5
45. Perruccio, Andreas Grundschule Monsheim 4b 3 1 3 3.5 22.0
46. Heß, Robert Paternus-Grundschule 2c 2 3 2 3.5 21.5
47. Masker, Hasni El-Kerim Westend-Grundschule 4b 3 0 4 3.0 29.0
48. Schygulla, Pawel Paternus-Grundschule 2c 3 0 4 3.0 26.5
49. Rusu, Calin Ernst-Ludwig-Schule   3 0 4 3.0 25.0
50. Keitel, Kimberley Ernst-Ludwig-Schule   2 2 3 3.0 23.5
51. Bachhuber, Nils Paternus-Grundschule 3a 3 0 4 3.0 23.0
51. Marquardt, Matthias Paternus-Grundschule   3 0 4 3.0 23.0
53. Rivero, Yordi Karmeliter-Grundschule 4b 2 2 3 3.0 23.0
54. Schneider, Maximilian Westend-Grundschule 2b 3 0 4 3.0 22.0
55. Pitt, Jonathan Karmeliter-Grundschule 1c 2 2 3 3.0 22.0
56. Bauer, Matthias Paternus-Grundschule 2c 3 0 4 3.0 21.5
57. Zachmann, Tobias Paternus-Grundschule 4a 2 2 3 3.0 21.5
58. Schnerch, Oliver Staudinger-Schule 1b 2 2 3 3.0 21.0
59. Paulitsch, Peter     3 0 4 3.0 20.5
60. Odum, Kelvin Staudinger-Schule   2 2 3 3.0 20.5
61. Butty, Kevin Paternus-Grundschule 3c 2 2 3 3.0 20.0
61. Geier, Levi Kerschensteiner-Schule 1b 2 2 3 3.0 20.0
63. Geier, Evelyn Kerschensteiner-Schule 3b 1 3 3 2.5 23.0
64. Bohn, Maximilian Grundschule Monsheim 3a 2 1 4 2.5 22.5
65. Menger, Josua     2 1 4 2.5 22.0
66. Schalk, Marius Staudinger-Schule 1b 2 1 4 2.5 21.0
66. Speicher, Jason Grundschule Monsheim 3b 2 1 4 2.5 21.0
68. Yasynskyy, Mark Ernst-Ludwig-Schule   2 1 4 2.5 20.5
69. Ünlüer, Buket Ernst-Ludwig-Schule   2 1 4 2.5 19.5
70. Egli, Lena Karmeliter-Grundschule 4c 2 0 5 2.0 24.5
71. Gradinger, Victor Paternus-Grundschule 2c 1 2 4 2.0 23.0
72. Paul, Justin Westend-Grundschule 2b 1 2 4 2.0 22.5
72. Renner, Alina Dalberg-Grundschule 1a 1 2 4 2.0 22.5
74. Burg, Elisabeth Staudinger-Schule   1 2 4 2.0 22.0
75. Fröba, Tobias Paternus-Grundschule   1 2 4 2.0 21.0
75. Peters, Simon Paternus-Grundschule 2a 1 2 4 2.0 21.0
77. Beiersdörfer, Dominik Ernst-Ludwig-Schule   0 4 3 2.0 21.0
78. Wiedemann, Julia Kiga-Pusteblume   1 2 4 2.0 18.5
79. Schmitt, Lars Ernst-Ludwig-Schule   1 2 4 2.0 17.5
80. Erdmann, Kai Paternus-Grundschule 2a 2 0 5 2.0 15.5
81. Lembach, Anica Westend-Grundschule 1a 1 1 5 1.5 18.5
82. Baumgärtner, Desideria Ernst-Ludwig-Schule   1 0 6 1.0 19.0
83. Benner, Marleen Dalberg-Grundschule   1 0 6 1.0 17.5
84. Albert, Erich Paternus-Grundschule 3b 0 0 7 0.0 17.0

 

 

Schulwertung:

1. Westend-Grundschule   0 0 0 27.0 154.0
1. Martin, Christoph j 7 0 0 7.0 35.5
2. Ruder, Sebastian j 5 1 1 5.5 33.0
3. Weiler, Paul j 5 0 2 5.0 31.0
4. Koch, Christopher j 5 0 2 5.0 24.5
5. Sezgin, Dilara a 4 1 2 4.5 30.0
 
2. Dalberg-Grundschule   0 0 0 25.5 142.0
1. Beckerle, Jonas a 6 0 1 6.0 32.5
2. Kraft, Christian j 5 0 2 5.0 30.0
3. Kercher, Niklas a 5 0 2 5.0 28.0
4. Kercher, Philipp a 5 0 2 5.0 25.5
5. Knaub, Alina a 4 1 2 4.5 26.0
 
3. Staudinger-Schule   0 0 0 24.5 141.0
1. Schnerch, Nicolas a 5 1 1 5.5 33.0
2. Nettsträter, Valentin j 5 1 1 5.5 27.0
3. Wiedemann, Jessica a 5 0 2 5.0 31.0
4. Eller, Daniela a 4 1 2 4.5 27.0
5. Stolpovski, Arthur j 4 0 3 4.0 23.0
 
4. Ernst-Ludwig-Schule   0 0 0 20.5 132.5
1. Lerch, Dominik j 5 0 2 5.0 28.5
2. Schach, Vinzent j 3 2 2 4.0 28.0
3. Lill, Joshua a 4 0 3 4.0 26.5
4. Uyanik, Atakan j 3 2 2 4.0 19.5
5. Sokolovska, Elisabeth a 3 1 3 3.5 30.0
 
5. Paternus-Grundschule   0 0 0 20.5 118.0
1. Rott, Maurice a 4 1 2 4.5 26.0
2. Becker, Timo a 4 1 2 4.5 22.0
3. Kettner, Christopher a 4 0 3 4.0 24.5
4. Fischer, Carsten a 4 0 3 4.0 23.0
5. Röhrig, Dennis a 3 1 3 3.5 22.5
 
6. Karmeliter-Grundschule   0 0 0 19.5 129.0
1. Golub, Alex a 5 0 2 5.0 30.0
2. Duggal, Arjun a 3 2 2 4.0 26.0
3. Yoo, Han Byul a 3 2 2 4.0 22.0
4. Berzati, Ardit a 3 1 3 3.5 28.0
5. Rivero, Yordi a 2 2 3 3.0 23.0
 
7. Grundschule Monsheim   0 0 0 16.0 115.0
1. Heppes, André a 3 2 2 4.0 24.0
2. Hartmann, Tamina a 3 1 3 3.5 25.5
3. Perruccio, Andreas a 3 1 3 3.5 22.0
4. Bohn, Maximilian j 2 1 4 2.5 22.5
5. Speicher, Jason a 2 1 4 2.5 21.0

 

 

Jahrgänge 96 und älter:

Endstand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Schule Klasse S R V Punkte Buchh
1. Meng, Pascal GS Heppenheim   6 0 1 6.0 33.5
2. Beckerle, Jonas Dalberg-Grundschule 4c 6 0 1 6.0 32.5
3. Schnerch, Nicolas Staudinger-Schule 3c 5 1 1 5.5 33.0
4. Golub, Alex Karmeliter-Grundschule 4b 5 0 2 5.0 30.0
5. Kercher, Niklas Dalberg-Grundschule 4c 5 0 2 5.0 28.0
6. Kercher, Philipp Dalberg-Grundschule 4c 5 0 2 5.0 25.5
7. Wiedemann, Jessica Staudinger-Schule 4a 4 1 2 4.5 31.0
8. Sezgin, Dilara Westend-Grundschule 4a 4 1 2 4.5 30.0
9. Eller, Daniela Staudinger-Schule 3b 4 1 2 4.5 27.0
10. Knaub, Alina Dalberg-Grundschule 4b 4 1 2 4.5 26.0
11. Rott, Maurice Paternus-Grundschule 3c 4 1 2 4.5 26.0
12. Becker, Timo Paternus-Grundschule 3c 4 1 2 4.5 22.0
13. Hugo, Marie Westend-Grundschule 4 4 0 3 4.0 30.5
14. Hoffmann, Stefan Westend-Grundschule   4 0 3 4.0 30.5
15. Lill, Joshua Ernst-Ludwig-Schule   4 0 3 4.0 26.5
16. Duggal, Arjun Karmeliter-Grundschule 4a 3 2 2 4.0 26.0
17. Kettner, Christopher Paternus-Grundschule 3a 4 0 3 4.0 24.5
18. Heppes, André Grundschule Monsheim 3 3 2 2 4.0 24.0
19. Fischer, Carsten Paternus-Grundschule 4c 4 0 3 4.0 23.0
20. Yoo, Han Byul Karmeliter-Grundschule 4b 3 2 2 4.0 22.0
21. Sokolovska, Elisabeth Ernst-Ludwig-Schule   3 1 3 3.5 30.0
22. Berzati, Ardit Karmeliter-Grundschule 4a 3 1 3 3.5 28.0
23. Özberk, Mert Ernst-Ludwig-Schule   3 1 3 3.5 27.5
24. Osmic, Adnan Ernst-Ludwig-Schule   3 1 3 3.5 26.0
25. Hartmann, Tamina Grundschule Monsheim 4a 3 1 3 3.5 25.5
26. Röhrig, Dennis Paternus-Grundschule 3c 3 1 3 3.5 22.5
27. Perruccio, Andreas Grundschule Monsheim 4b 3 1 3 3.5 22.0
28. Masker, Hasni El-Kerim Westend-Grundschule 4b 3 0 4 3.0 29.0
29. Rusu, Calin Ernst-Ludwig-Schule   3 0 4 3.0 25.0
30. Keitel, Kimberley Ernst-Ludwig-Schule   2 2 3 3.0 23.5
31. Rivero, Yordi Karmeliter-Grundschule 4b 2 2 3 3.0 23.0
32. Pitt, Jonathan Karmeliter-Grundschule 1c 2 2 3 3.0 22.0
33. Zachmann, Tobias Paternus-Grundschule 4a 2 2 3 3.0 21.5
34. Geier, Evelyn Kerschensteiner-Schule 3b 1 3 3 2.5 23.0
35. Speicher, Jason Grundschule Monsheim 3b 2 1 4 2.5 21.0
36. Ünlüer, Buket Ernst-Ludwig-Schule   2 1 4 2.5 19.5
37. Egli, Lena Karmeliter-Grundschule 4c 2 0 5 2.0 24.5
38. Beiersdörfer, Dominik Ernst-Ludwig-Schule   0 4 3 2.0 21.0
39. Albert, Erich Paternus-Grundschule 3b 0 0 7 0.0 17.0

 

 

Jahrgänge 97 und jünger:

Endstand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Schule Klasse S R V Punkte Buchh
1. Martin, Christoph Westend-Grundschule 4d 7 0 0 7.0 35.5
2. Ruder, Sebastian Westend-Grundschule   5 1 1 5.5 33.0
3. Haugner, Jan GS Dolgesheim 3 5 1 1 5.5 29.5
4. Nettsträter, Valentin Staudinger-Schule   5 1 1 5.5 27.0
5. Weiler, Paul Westend-Grundschule   5 0 2 5.0 31.0
6. Kraft, Christian Dalberg-Grundschule 2a 5 0 2 5.0 30.0
7. Lerch, Dominik Ernst-Ludwig-Schule   5 0 2 5.0 28.5
8. Koch, Christopher Westend-Grundschule 2b 5 0 2 5.0 24.5
9. Flügel, Pascal Klausenberg-Schule 4a 4 1 2 4.5 27.0
10. Maas, Florian Westend-Grundschule 2b 4 0 3 4.0 29.0
11. Wingerter, Daniel Westend-Grundschule 1a 4 0 3 4.0 28.0
12. Schach, Vinzent Ernst-Ludwig-Schule   3 2 2 4.0 28.0
13. Hugo, Thomas Westend-Grundschule 2 4 0 3 4.0 25.5
14. Werle, Philipp Dalberg-Grundschule 2b 4 0 3 4.0 25.5
15. Kercher, Lukas Dalberg-Grundschule   4 0 3 4.0 23.0
16. Stolpovski, Arthur Staudinger-Schule 3c 4 0 3 4.0 23.0
17. Uyanik, Atakan Ernst-Ludwig-Schule   3 2 2 4.0 19.5
18. Schalk, Susanna Staudinger-Schule 3a 3 1 3 3.5 23.5
19. Heß, Robert Paternus-Grundschule 2c 2 3 2 3.5 21.5
20. Schygulla, Pawel Paternus-Grundschule 2c 3 0 4 3.0 26.5
21. Bachhuber, Nils Paternus-Grundschule 3a 3 0 4 3.0 23.0
22. Marquardt, Matthias Paternus-Grundschule   3 0 4 3.0 23.0
23. Schneider, Maximilian Westend-Grundschule 2b 3 0 4 3.0 22.0
24. Bauer, Matthias Paternus-Grundschule 2c 3 0 4 3.0 21.5
25. Schnerch, Oliver Staudinger-Schule 1b 2 2 3 3.0 21.0
26. Odum, Kelvin Staudinger-Schule   2 2 3 3.0 20.5
27. Butty, Kevin Paternus-Grundschule 3c 2 2 3 3.0 20.0
28. Geier, Levi Kerschensteiner-Schule 1b 2 2 3 3.0 20.0
29. Bohn, Maximilian Grundschule Monsheim 3a 2 1 4 2.5 22.5
30. Menger, Josua     2 1 4 2.5 22.0
31. Schalk, Marius Staudinger-Schule 1b 2 1 4 2.5 21.0
32. Yasynskyy, Mark Ernst-Ludwig-Schule   2 1 4 2.5 20.5
33. Gradinger, Victor Paternus-Grundschule 2c 1 2 4 2.0 23.0
34. Paul, Justin Westend-Grundschule 2b 1 2 4 2.0 22.5
35. Renner, Alina Dalberg-Grundschule 1a 1 2 4 2.0 22.5
36. Burg, Elisabeth Staudinger-Schule   1 2 4 2.0 22.0
37. Fröba, Tobias Paternus-Grundschule   1 2 4 2.0 21.0
38. Peters, Simon Paternus-Grundschule 2a 1 2 4 2.0 21.0
39. Wiedemann, Julia Kiga-Pusteblume   1 2 4 2.0 18.5
40. Schmitt, Lars Ernst-Ludwig-Schule   1 2 4 2.0 17.5
41. Erdmann, Kai Paternus-Grundschule 2a 2 0 5 2.0 15.5
42. Lembach, Anica Westend-Grundschule 1a 1 1 5 1.5 18.5
43. Baumgärtner, Desideria Ernst-Ludwig-Schule   1 0 6 1.0 19.0
44. Benner, Marleen Dalberg-Grundschule   1 0 6 1.0 17.5

 

zurück