4. Wormser Grundschulmeisterschaft

 

Paarungsliste der 7. und letzten Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 5. Haugner, Jan A (5½) - 25. Schnerch, Nicolas A (5½) ½-½
2 21. Baumgärtner, Desideria A (4) - 11. Wagner, Daniel A (5) 0-1
3 39. Osmic, Adnan A (4½) - 66. Nettsträter, Valentin B (5) 0-1
4 45. Knieß, Fabian B (4½) - 29. Bohn, Maximilian A (4½) 0-1
5 9. Butty, Kevin A (4) - 43. Malashonok, David B (4) 1-0
6 13. Lerch, Dominik A (4) - 58. Trapp, Oliver A (4) 1-0
7 46. Mallmann, Jakob B (4) - 24. Heppes, André A (4) 1-0
8 30. Hornung, Maurice A (4) - 50. Schach, Vinzenz A (4) 1-0
9 60. Czekalla, Rick A (4) - 36. Hoffmann, Stefan A (5) ½-½
10 6. Reis, Clemens B (3½) - 61. Becker, Timo A (4) 0-1
11 37. Cazzato, Elisa B (3½) - 8. Stolpovski, Arthur A (3½) 0-1
12 15. Moritz, Anton B (3½) - 22. Heilfurth, Lukas B (3½) 1-0
13 16. Schmitt, Lars B (3) - 32. Leißler, Florian B (3½) 0-1
14 27. Akar, Mikail B (3) - 2. Froeba, Tobias B (3) 0-1
15 67. Scherer, Jan A (3) - 10. Henrici, Jan-Hendrik B (3) 0-1
16 17. Rolzhäuser, Florian B (3) - 34. Schnerch, Oliver B (3) 1-0
17 59. Osmonaj, Benit B (3) - 18. Amadi, Masih B (3) 0-1
18 19. Beiersdorfer, Pascal A (3) - 40. Gerhartz, Gerrit B (3) 1-0
19 23. Neff, Niklas B (3) - 64. Schrott, Simon B (3) ½-½
20 51. Makonda, Samuel A (3) - 26. Langlitz, Phillip A (3) 0-1
21 54. Knobloch, Tobias A (2½) - 4. Jerad, Ferid A (2½) 1-0
22 31. Barbie, Marcel A (2½) - 48. Tolatous, Timo B (2½) 1-0
23 56. Chihan, Sergen A (2½) - 38. Wiedemann, Julia B (2½) 1-0
24 63. Reinemuth, Rahel B (2½) - 12. Schach, Henry B (2) 0-1
25 7. Petry, Adrian B (2) - 28. Schatz, Daniel B (2) 0-1
26 65. Tinazu, Mehmetali B (2) - 14. Rusin, Ewelina A (2) 0-1
27 41. Lamhallam, Aisam A (2) - 42. Voll, Jason B (2) 0-1
28 47. Busch, Pierre B (2) - 52. Kundel, Alicia B (1½) 1-0
29 49. Andrejev, Alexander B (1½) - 62. Öztürk, Fatih B (1½) 1-0
30 1. Bähr, Kevin A (1) - 55. Hoceine, Karim B (1½) 0-1
31 33. Strenge, Cameron B (1) - 3. Mama, Fridaws B (1) 1-0
32 68. spielfrei   (0) - 44. Eckert, Martin B (1) --+

 

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 66. Nettsträter, Valentin B (4½) - 5. Haugner, Jan A (5) ½-½
2 24. Heppes, André A (4) - 25. Schnerch, Nicolas A (4½) 0-1
3 11. Wagner, Daniel A (4) - 30. Hornung, Maurice A (4) 1-0
4 36. Hoffmann, Stefan A (4) - 21. Baumgärtner, Desideria A (4) 1-0
5 58. Trapp, Oliver A (4) - 29. Bohn, Maximilian A (3½) 0-1
6 15. Moritz, Anton B (3½) - 39. Osmic, Adnan A (3½) 0-1
7 2. Froeba, Tobias B (3) - 45. Knieß, Fabian B (3½) 0-1
8 32. Leißler, Florian B (3) - 6. Reis, Clemens B (3) ½-½
9 34. Schnerch, Oliver B (3) - 9. Butty, Kevin A (3) 0-1
10 40. Gerhartz, Gerrit B (3) - 13. Lerch, Dominik A (3) 0-1
11 43. Malashonok, David B (3) - 17. Rolzhäuser, Florian B (3) 1-0
12 18. Amadi, Masih B (3) - 46. Mallmann, Jakob B (3) 0-1
13 50. Schach, Vinzenz A (3) - 19. Beiersdorfer, Pascal A (3) 1-0
14 26. Langlitz, Phillip A (3) - 60. Czekalla, Rick A (3) 0-1
15 61. Becker, Timo A (3) - 27. Akar, Mikail B (3) 1-0
16 22. Heilfurth, Lukas B (2½) - 67. Scherer, Jan A (3) 1-0
17 8. Stolpovski, Arthur A (2½) - 54. Knobloch, Tobias A (2½) 1-0
18 37. Cazzato, Elisa B (2½) - 56. Chihan, Sergen A (2½) 1-0
19 4. Jerad, Ferid A (2) - 48. Tolatous, Timo B (2) ½-½
20 10. Henrici, Jan-Hendrik B (2) - 47. Busch, Pierre B (2) 1-0
21 12. Schach, Henry B (2) - 51. Makonda, Samuel A (2) 0-1
22 14. Rusin, Ewelina A (2) - 59. Osmonaj, Benit B (2) 0-1
23 16. Schmitt, Lars B (2) - 65. Tinazu, Mehmetali B (2) 1-0
24 42. Voll, Jason B (2) - 23. Neff, Niklas B (2) 0-1
25 64. Schrott, Simon B (2) - 41. Lamhallam, Aisam A (2) 1-0
26 62. Öztürk, Fatih B (1½) - 31. Barbie, Marcel A (1½) 0-1
27 52. Kundel, Alicia B (1½) - 63. Reinemuth, Rahel B (1½) 0-1
28 38. Wiedemann, Julia B (1½) - 33. Strenge, Cameron B (1) 1-0
29 28. Schatz, Daniel B (1) - 1. Bähr, Kevin A (1) 1-0
30 44. Eckert, Martin B (1) - 7. Petry, Adrian B (1) 0-1
31 55. Hoceine, Karim B (1) - 49. Andrejev, Alexander B (1) ½-½
32 68. spielfrei   (0) - 3. Mama, Fridaws B (0) --+

 

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 25. Schnerch, Nicolas A (4) - 66. Nettsträter, Valentin B (4) ½-½
2 5. Haugner, Jan A (4) - 15. Moritz, Anton B (3½) 1-0
3 39. Osmic, Adnan A (3½) - 11. Wagner, Daniel A (3) 0-1
4 19. Beiersdorfer, Pascal A (3) - 36. Hoffmann, Stefan A (3) 0-1
5 21. Baumgärtner, Desideria A (3) - 50. Schach, Vinzenz A (3) 1-0
6 40. Gerhartz, Gerrit B (3) - 24. Heppes, André A (3) 0-1
7 43. Malashonok, David B (3) - 30. Hornung, Maurice A (3) 0-1
8 34. Schnerch, Oliver B (3) - 58. Trapp, Oliver A (3) 0-1
9 45. Knieß, Fabian B (2½) - 8. Stolpovski, Arthur A (2½) 1-0
10 67. Scherer, Jan A (2½) - 18. Amadi, Masih B (2½) ½-½
11 29. Bohn, Maximilian A (2½) - 54. Knobloch, Tobias A (2½) 1-0
12 9. Butty, Kevin A (2) - 37. Cazzato, Elisa B (2½) 1-0
13 41. Lamhallam, Aisam A (2) - 2. Froeba, Tobias B (2) 0-1
14 6. Reis, Clemens B (2) - 42. Voll, Jason B (2) 1-0
15 32. Leißler, Florian B (2) - 10. Henrici, Jan-Hendrik B (2) 1-0
16 46. Mallmann, Jakob B (2) - 12. Schach, Henry B (2) 1-0
17 13. Lerch, Dominik A (2) - 47. Busch, Pierre B (2) 1-0
18 60. Czekalla, Rick A (2) - 14. Rusin, Ewelina A (2) 1-0
19 61. Becker, Timo A (2) - 16. Schmitt, Lars B (2) 1-0
20 17. Rolzhäuser, Florian B (2) - 64. Schrott, Simon B (2) 1-0
21 65. Tinazu, Mehmetali B (2) - 26. Langlitz, Phillip A (2) 0-1
22 27. Akar, Mikail B (2) - 59. Osmonaj, Benit B (2) 1-0
23 31. Barbie, Marcel A (1½) - 22. Heilfurth, Lukas B (1½) 0-1
24 1. Bähr, Kevin A (1) - 56. Chihan, Sergen A (1½) 0-1
25 55. Hoceine, Karim B (1) - 4. Jerad, Ferid A (1) 0-1
26 23. Neff, Niklas B (1) - 44. Eckert, Martin B (1) 1-0
27 48. Tolatous, Timo B (1) - 28. Schatz, Daniel B (1) 1-0
28 33. Strenge, Cameron B (1) - 51. Makonda, Samuel A (1) 0-1
29 63. Reinemuth, Rahel B (1) - 38. Wiedemann, Julia B (1) ½-½
30 7. Petry, Adrian B (½) - 62. Öztürk, Fatih B (1) ½-½
31 3. Mama, Fridaws B (0) - 52. Kundel, Alicia B (½) 0-1
32 35. Joachim, Daliah B (0) - 49. Andrejev, Alexander B (0) --+

 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 36. Hoffmann, Stefan A (3) - 5. Haugner, Jan A (3) 0-1
2 66. Nettsträter, Valentin B (3) - 11. Wagner, Daniel A (3) 1-0
3 18. Amadi, Masih B (2½) - 25. Schnerch, Nicolas A (3) 0-1
4 37. Cazzato, Elisa B (2½) - 15. Moritz, Anton B (2½) 0-1
5 54. Knobloch, Tobias A (2½) - 39. Osmic, Adnan A (2½) 0-1
6 8. Stolpovski, Arthur A (2) - 19. Beiersdorfer, Pascal A (2½) ½-½
7 30. Hornung, Maurice A (2) - 13. Lerch, Dominik A (2) 1-0
8 14. Rusin, Ewelina A (2) - 34. Schnerch, Oliver B (2) 0-1
9 16. Schmitt, Lars B (2) - 40. Gerhartz, Gerrit B (2) 0-1
10 58. Trapp, Oliver A (2) - 17. Rolzhäuser, Florian B (2) 1-0
11 60. Czekalla, Rick A (2) - 21. Baumgärtner, Desideria A (2) 0-1
12 24. Heppes, André A (2) - 41. Lamhallam, Aisam A (2) 1-0
13 26. Langlitz, Phillip A (2) - 43. Malashonok, David B (2) 0-1
14 50. Schach, Vinzenz A (2) - 27. Akar, Mikail B (2) 1-0
15 29. Bohn, Maximilian A (2) - 67. Scherer, Jan A (2) ½-½
16 2. Froeba, Tobias B (1½) - 32. Leißler, Florian B (1½) ½-½
17 10. Henrici, Jan-Hendrik B (1½) - 61. Becker, Timo A (1½) ½-½
18 22. Heilfurth, Lukas B (1½) - 45. Knieß, Fabian B (1½) 0-1
19 47. Busch, Pierre B (1) - 1. Bähr, Kevin A (1) 1-0
20 48. Tolatous, Timo B (1) - 6. Reis, Clemens B (1) 0-1
21 51. Makonda, Samuel A (1) - 9. Butty, Kevin A (1) 0-1
22 12. Schach, Henry B (1) - 55. Hoceine, Karim B (1) 1-0
23 59. Osmonaj, Benit B (1) - 23. Neff, Niklas B (1) 1-0
24 56. Chihan, Sergen A (1) - 31. Barbie, Marcel A (1) ½-½
25 64. Schrott, Simon B (1) - 33. Strenge, Cameron B (1) 1-0
26 42. Voll, Jason B (1) - 63. Reinemuth, Rahel B (1) 1-0
27 44. Eckert, Martin B (1) - 65. Tinazu, Mehmetali B (1) 0-1
28 62. Öztürk, Fatih B (1) - 46. Mallmann, Jakob B (1) 0-1
29 38. Wiedemann, Julia B (0) - 3. Mama, Fridaws B (0) 1-0
30 4. Jerad, Ferid A (0) - 35. Joachim, Daliah B (0) 1-0
31 52. Kundel, Alicia B (0) - 7. Petry, Adrian B (0) ½-½
32 28. Schatz, Daniel B (0) - 49. Andrejev, Alexander B (0) 1-0

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 5. Haugner, Jan A (2) - 24. Heppes, André A (2) 1-0
2 25. Schnerch, Nicolas A (2) - 8. Stolpovski, Arthur A (2) 1-0
3 11. Wagner, Daniel A (2) - 29. Bohn, Maximilian A (2) 1-0
4 13. Lerch, Dominik A (2) - 36. Hoffmann, Stefan A (2) 0-1
5 19. Beiersdorfer, Pascal A (2) - 37. Cazzato, Elisa B (2) ½-½
6 39. Osmic, Adnan A (2) - 22. Heilfurth, Lukas B (1) ½-½
7 66. Nettsträter, Valentin B (2) - 2. Froeba, Tobias B (1½) 1-0
8 15. Moritz, Anton B (1½) - 32. Leißler, Florian B (1½) 1-0
9 61. Becker, Timo A (1½) - 18. Amadi, Masih B (1½) 0-1
10 67. Scherer, Jan A (1½) - 26. Langlitz, Phillip A (1½) ½-½
11 6. Reis, Clemens B (1) - 54. Knobloch, Tobias A (1½) 0-1
12 9. Butty, Kevin A (1) - 50. Schach, Vinzenz A (1) 0-1
13 45. Knieß, Fabian B (1) - 10. Henrici, Jan-Hendrik B (1) ½-½
14 43. Malashonok, David B (2) - 14. Rusin, Ewelina A (1) 0-1
15 47. Busch, Pierre B (1) - 16. Schmitt, Lars B (1) 0-1
16 17. Rolzhäuser, Florian B (1) - 42. Voll, Jason B (1) 1-0
17 21. Baumgärtner, Desideria A (1) - 56. Chihan, Sergen A (1) 1-0
18 23. Neff, Niklas B (1) - 58. Trapp, Oliver A (1) 0-1
19 27. Akar, Mikail B (1) - 64. Schrott, Simon B (1) 1-0
20 51. Makonda, Samuel A (1) - 30. Hornung, Maurice A (1) 0-1
21 33. Strenge, Cameron B (1) - 60. Czekalla, Rick A (1) 0-1
22 59. Osmonaj, Benit B (1) - 34. Schnerch, Oliver B (1) 0-1
23 63. Reinemuth, Rahel B (1) - 40. Gerhartz, Gerrit B (1) 0-1
24 65. Tinazu, Mehmetali B (1) - 41. Lamhallam, Aisam A (1) 0-1
25 1. Bähr, Kevin A (0) - 38. Wiedemann, Julia B (0) 1-0
26 3. Mama, Fridaws B (0) - 44. Eckert, Martin B (0) 0-1
27 46. Mallmann, Jakob B (0) - 4. Jerad, Ferid A (0) 1-0
28 7. Petry, Adrian B (0) - 48. Tolatous, Timo B (0) 0-1
29 49. Andrejev, Alexander B (0) - 12. Schach, Henry B (0) 0-1
30 55. Hoceine, Karim B (0) - 28. Schatz, Daniel B (0) 1-0
31 31. Barbie, Marcel A (0) - 52. Kundel, Alicia B (0) 1-0
32 35. Joachim, Daliah B (0) - 62. Öztürk, Fatih B (0) 0-1

 

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 34. Schnerch, Oliver B (1) - 5. Haugner, Jan A (1) 0-1
2 8. Stolpovski, Arthur A (1) - 35. Joachim, Daliah B (0) 1-0
3 36. Hoffmann, Stefan A (1) - 9. Butty, Kevin A (1) 1-0
4 40. Gerhartz, Gerrit B (1) - 11. Wagner, Daniel A (1) 0-1
5 50. Schach, Vinzenz A (1) - 13. Lerch, Dominik A (1) 0-1
6 14. Rusin, Ewelina A (1) - 37. Cazzato, Elisa B (1) 0-1
7 54. Knobloch, Tobias A (1) - 15. Moritz, Anton B (1) ½-½
8 16. Schmitt, Lars B (1) - 39. Osmic, Adnan A (1) 0-1
9 56. Chihan, Sergen A (1) - 19. Beiersdorfer, Pascal A (1) 0-1
10 22. Heilfurth, Lukas B (1) - 43. Malashonok, David B (1) 0-1
11 24. Heppes, André A (1) - 45. Knieß, Fabian B (1) 1-0
12 60. Czekalla, Rick A (1) - 25. Schnerch, Nicolas A (1) 0-1
13 26. Langlitz, Phillip A (1) - 61. Becker, Timo A (1) ½-½
14 64. Schrott, Simon B (1) - 29. Bohn, Maximilian A (1) 0-1
15 30. Hornung, Maurice A (1) - 66. Nettsträter, Valentin B (1) 0-1
16 32. Leißler, Florian B (1) - 67. Scherer, Jan A (1) ½-½
17 18. Amadi, Masih B (½) - 1. Bähr, Kevin A (0) 1-0
18 2. Froeba, Tobias B (1) - 51. Makonda, Samuel A (½) ½-½
19 41. Lamhallam, Aisam A (0) - 3. Mama, Fridaws B (0) 1-0
20 4. Jerad, Ferid A (0) - 47. Busch, Pierre B (0) 0-1
21 6. Reis, Clemens B (0) - 49. Andrejev, Alexander B (0) 1-0
22 42. Voll, Jason B (0) - 7. Petry, Adrian B (0) 1-0
23 10. Henrici, Jan-Hendrik B (0) - 55. Hoceine, Karim B (0) 1-0
24 12. Schach, Henry B (0) - 59. Osmonaj, Benit B (0) 0-1
25 44. Eckert, Martin B (0) - 17. Rolzhäuser, Florian B (0) 0-1
26 46. Mallmann, Jakob B (0) - 21. Baumgärtner, Desideria A (0) 0-1
27 48. Tolatous, Timo B (0) - 23. Neff, Niklas B (0) 0-1
28 52. Kundel, Alicia B (0) - 27. Akar, Mikail B (0) 0-1
29 28. Schatz, Daniel B (0) - 63. Reinemuth, Rahel B (0) 0-1
30 58. Trapp, Oliver A (0) - 31. Barbie, Marcel A (0) 1-0
31 62. Öztürk, Fatih B (0) - 33. Strenge, Cameron B (0) 0-1
32 38. Wiedemann, Julia B (0) - 65. Tinazu, Mehmetali B (0) 0-1

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 1. Bähr, Kevin A () - 34. Schnerch, Oliver B () 0-1
2 35. Joachim, Daliah B () - 2. Froeba, Tobias B () 0-1
3 3. Mama, Fridaws B () - 36. Hoffmann, Stefan A () 0-1
4 37. Cazzato, Elisa B () - 4. Jerad, Ferid A () 1-0
5 5. Haugner, Jan A () - 38. Wiedemann, Julia B () 1-0
6 39. Osmic, Adnan A () - 6. Reis, Clemens B () 1-0
7 7. Petry, Adrian B () - 40. Gerhartz, Gerrit B () 0-1
8 41. Lamhallam, Aisam A () - 8. Stolpovski, Arthur A () 0-1
9 9. Butty, Kevin A () - 42. Voll, Jason B () 1-0
10 43. Malashonok, David B () - 10. Henrici, Jan-Hendrik B () 1-0
11 11. Wagner, Daniel A () - 44. Eckert, Martin B () 1-0
12 45. Knieß, Fabian B () - 12. Schach, Henry B () 1-0
13 13. Lerch, Dominik A () - 46. Mallmann, Jakob B () 1-0
14 47. Busch, Pierre B () - 14. Rusin, Ewelina A () 0-1
15 15. Moritz, Anton B () - 48. Tolatous, Timo B () 1-0
16 49. Andrejev, Alexander B () - 16. Schmitt, Lars B () 0-1
17 17. Rolzhäuser, Florian B () - 50. Schach, Vinzenz A () 0-1
18 51. Makonda, Samuel A () - 18. Amadi, Masih B () ½-½
19 19. Beiersdorfer, Pascal A () - 52. Kundel, Alicia B () 1-0
20 67. Scherer, Jan A () - 20. Hemer, Laura B () 1-0
21 21. Baumgärtner, Desideria A () - 54. Knobloch, Tobias A () 0-1
22 55. Hoceine, Karim B () - 22. Heilfurth, Lukas B () 0-1
23 23. Neff, Niklas B () - 56. Chihan, Sergen A () 0-1
24 57. Özgelik, Batughan B () - 24. Heppes, André A () 0-1
25 25. Schnerch, Nicolas A () - 58. Trapp, Oliver A () 1-0
26 59. Osmonaj, Benit B () - 26. Langlitz, Phillip A () 0-1
27 27. Akar, Mikail B () - 60. Czekalla, Rick A () 0-1
28 61. Becker, Timo A () - 28. Schatz, Daniel B () 1-0
29 29. Bohn, Maximilian A () - 62. Öztürk, Fatih B () 1-0
30 63. Reinemuth, Rahel B () - 30. Hornung, Maurice A () 0-1
31 31. Barbie, Marcel A () - 64. Schrott, Simon B () 0-1
32 65. Tinazu, Mehmetali B () - 32. Leißler, Florian B () 0-1
33 33. Strenge, Cameron B () - 66. Nettsträter, Valentin B () 0-1

 

zurück