4. Wormser Grundschulmeisterschaft
Gesamtwertung:
| Endstand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Tit | At | Schule | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nettsträter, Valentin | B | M | Staudinger-Schule | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 31.5 | 25.5 |
| 2. | Haugner, Jan | A | M | GS Dolgesheim | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29.0 | 26.5 |
| 3. | Schnerch, Nicolas | A | M | Westend-Schule | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29.0 | 26.0 |
| 4. | Wagner, Daniel | A | M | Ernst-Ludwig-Schule | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 | 24.0 |
| 5. | Hoffmann, Stefan | A | M | Westend-Schule | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 23.5 |
| 6. | Bohn, Maximilian | A | M | GS Monsheim | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 24.5 | 21.0 |
| 7. | Hornung, Maurice | A | M | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 20.0 | |
| 8. | Lerch, Dominik | A | M | Ernst-Ludwig-Schule | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 19.0 |
| 9. | Butty, Kevin | A | M | Paternus-Schule | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.0 | 17.0 |
| 10. | Mallmann, Jakob | B | M | Otto-Hahn-Schule | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.5 | 15.0 |
| 11. | Becker, Timo | A | M | Paternus-Schule | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 21.5 | 18.0 |
| 12. | Osmic, Adnan | A | M | Ernst-Ludwig-Schule | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 21.5 |
| 13. | Moritz, Anton | B | M | Ernst-Ludwig-Schule | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 20.0 |
| 14. | Knieß, Fabian | B | M | Ernst-Ludwig-Schule | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 18.5 |
| 15. | Czekalla, Rick | A | M | Staudinger-Schule | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 17.5 |
| 16. | Stolpovski, Arthur | A | M | Staudinger-Schule | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 18.0 |
| 17. | Leißler, Florian | B | M | Diesterweg-Schule | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 22.0 | 17.0 |
| 18. | Baumgärtner, Desideria | A | W | Ernst-Ludwig-Schule | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 18.0 |
| 19. | Trapp, Oliver | A | M | GS Monsheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 18.0 |
| 20. | Schach, Vinzenz | A | M | Ernst-Ludwig-Schule | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 18.0 |
| 21. | Heppes, André | A | M | GS Monsheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 20.0 |
| 22. | Malashonok, David | B | M | Westend-Schule | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 19.0 |
| 23. | Amadi, Masih | B | M | Staudinger-Schule | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 17.0 |
| 24. | Beiersdorfer, Pascal | A | M | Ernst-Ludwig-Schule | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 18.5 |
| 25. | Henrici, Jan-Hendrik | B | M | Ernst-Ludwig-Schule | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 13.5 |
| 26. | Froeba, Tobias | B | M | Paternus-Schule | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 16.0 |
| 27. | Langlitz, Phillipp | A | M | GS Alsheim | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 16.5 |
| 28. | Rolzhäuser, Florian | B | M | Ernst-Ludwig-Schule | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 15.0 |
| 29. | Knobloch, Tobias | A | M | GS Monsheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 16.0 |
| 30. | Cazzato, Elisa | B | W | Diesterweg-Schule | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 17.5 |
| 31. | Heilfurth, Lukas | B | M | Paternus-Schule | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 14.5 |
| 32. | Reis, Clemens | B | M | Paternus-Schule | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 14.0 |
| 33. | Schrott, Simon | B | M | Paternus-Schule | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 13.5 |
| 34. | Chihan, Sergen | A | M | Ernst-Ludwig-Schule | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 13.0 |
| 35. | Neff, Niklas | B | M | Paternus-Schule | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 11.5 |
| 36. | Barbie, Marcel | A | M | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 10.0 | |
| 37. | Scherer, Jan | A | M | GS Monsheim | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 25.5 | 16.0 |
| 38. | Schnerch, Oliver | B | M | Westend-Schule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 16.0 |
| 39. | Makonda, Samuel | A | M | GS Monsheim | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 11.5 |
| 40. | Gerhartz, Gerrit | B | M | Dalberg-Schule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 16.0 |
| 41. | Akar, Mikail | B | M | Paternus-Schule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 14.0 |
| 42. | Schmitt, Lars | B | M | Ernst-Ludwig-Schule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 14.0 |
| 43. | Rusin, Ewelina | A | W | Ernst-Ludwig-Schule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 13.0 |
| 44. | Osmonaj, Benit | B | M | Ernst-Ludwig-Schule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 12.0 |
| 45. | Voll, Jason | B | M | Staudinger-Schule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 11.0 |
| 46. | Schach, Henry | B | M | Ernst-Ludwig-Schule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 10.0 |
| 47. | Busch, Pierre | B | M | Diesterweg-Schule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 11.0 |
| 48. | Schatz, Daniel | B | M | Dalberg-Schule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | 7.0 |
| 49. | Tolatous, Timo | B | M | Ernst-Ludwig-Schule | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 9.0 |
| 50. | Jerad, Ferid | A | M | Ernst-Ludwig-Schule | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 8.0 |
| 51. | Reinemuth, Rahel | B | W | Ernst-Ludwig-Schule | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 9.5 |
| 52. | Hoceine, Karim | B | M | Staudinger-Schule | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 7.0 |
| 53. | Wiedemann, Julia | B | W | Staudinger-Schule | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 7.5 |
| 54. | Andrejev, Alexander | B | M | Dalberg-Schule | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.5 | 5.0 |
| 55. | Lamhallam, Aisam | A | M | Ernst-Ludwig-Schule | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 11.0 |
| 56. | Strenge, Cameron | B | W | Dalberg-Schule | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 7.0 |
| 57. | Eckert, Martin | B | M | Dalberg-Schule | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 6.0 |
| 58. | Tinazu, Mehmetali | B | M | Ernst-Ludwig-Schule | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 10.0 |
| 59. | Petry, Adrian | B | M | Westend-Schule | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 14.5 | 5.5 |
| 60. | Öztürk, Fatih | B | M | Ernst-Ludwig-Schule | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 6.5 |
| 61. | Kundel, Alicia | B | W | Staudinger-Schule | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 5.0 |
| 62. | Bähr, Kevin | A | M | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 5.0 | |
| 63. | Mama, Fridaws | B | W | Staudinger-Schule | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.0 | 2.0 |
| 64. | Joachim, Daliah | B | W | Dalberg-Schule | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 15.0 | 0.0 |
| 65. | Özgelik, Batughan | B | M | Staudinger-Schule | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
| 66. | Hemer, Laura | B | W | Dalberg-Schule | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
Jahrgänge 97 und älter:
| Endstand nach der 7. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haugner, Jan | M | GS Dolgesheim | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29.0 | 26.5 |
| 2. | Schnerch, Nicolas | M | Westend-Schule | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29.0 | 26.0 |
| 3. | Wagner, Daniel | M | Ernst-Ludwig-Schule | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 | 24.0 |
| 4. | Hoffmann, Stefan | M | Westend-Schule | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 23.5 |
| 5. | Bohn, Maximilian | M | GS Monsheim | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 24.5 | 21.0 |
| 6. | Hornung, Maurice | M | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 20.0 | |
| 7. | Lerch, Dominik | M | Ernst-Ludwig-Schule | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 19.0 |
| 8. | Butty, Kevin | M | Paternus-Schule | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.0 | 17.0 |
| 9. | Becker, Timo | M | Paternus-Schule | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 21.5 | 18.0 |
| 10. | Osmic, Adnan | M | Ernst-Ludwig-Schule | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 21.5 |
| 11. | Czekalla, Rick | M | Staudinger-Schule | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 17.5 |
| 12. | Stolpovski, Arthur | M | Staudinger-Schule | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 18.0 |
| 13. | Baumgärtner, Desider | W | Ernst-Ludwig-Schule | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 18.0 |
| 14. | Trapp, Oliver | M | GS Monsheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 18.0 |
| 15. | Schach, Vinzenz | M | Ernst-Ludwig-Schule | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 18.0 |
| 16. | Heppes, André | M | GS Monsheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 20.0 |
| 17. | Beiersdorfer, Pascal | M | Ernst-Ludwig-Schule | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 18.5 |
| 18. | Langlitz, Phillipp | M | GS Alsheim | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 16.5 |
| 19. | Knobloch, Tobias | M | GS Monsheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 16.0 |
| 20. | Chihan, Sergen | M | Ernst-Ludwig-Schule | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 13.0 |
| 21. | Barbie, Marcel | M | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 10.0 | |
| 22. | Scherer, Jan | M | GS Monsheim | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 25.5 | 16.0 |
| 23. | Makonda, Samuel | M | GS Monsheim | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 11.5 |
| 24. | Rusin, Ewelina | W | Ernst-Ludwig-Schule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 13.0 |
| 25. | Jerad, Ferid | M | Ernst-Ludwig-Schule | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 8.0 |
| 26. | Lamhallam, Aisam | M | Ernst-Ludwig-Schule | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 11.0 |
| 27. | Bähr, Kevin | M | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 5.0 | |
Jahrgänge 98 und jünger:
| Endstand nach der 7. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nettsträter, Valentin | M | Staudinger-Schule | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 31.5 | 25.5 |
| 2. | Mallmann, Jakob | M | Otto-Hahn-Schule | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.5 | 15.0 |
| 3. | Moritz, Anton | M | Ernst-Ludwig-Schule | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 20.0 |
| 4. | Knieß, Fabian | M | Ernst-Ludwig-Schule | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 18.5 |
| 5. | Leißler, Florian | M | Diesterweg-Schule | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 22.0 | 17.0 |
| 6. | Malashonok, David | M | Westend-Schule | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 19.0 |
| 7. | Amadi, Masih | M | Staudinger-Schule | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 17.0 |
| 8. | Henrici, Jan-Hendrik | M | Ernst-Ludwig-Schule | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 13.5 |
| 9. | Froeba, Tobias | M | Paternus-Schule | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 16.0 |
| 10. | Rolzhäuser, Florian | M | Ernst-Ludwig-Schule | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 15.0 |
| 11. | Cazzato, Elisa | W | Diesterweg-Schule | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 17.5 |
| 12. | Heilfurth, Lukas | M | Paternus-Schule | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 14.5 |
| 13. | Reis, Clemens | M | Paternus-Schule | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 14.0 |
| 14. | Schrott, Simon | M | Paternus-Schule | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 13.5 |
| 15. | Neff, Niklas | M | Paternus-Schule | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 11.5 |
| 16. | Schnerch, Oliver | M | Westend-Schule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 16.0 |
| 17. | Gerhartz, Gerrit | M | Dalberg-Schule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 16.0 |
| 18. | Akar, Mikail | M | Paternus-Schule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 14.0 |
| 19. | Schmitt, Lars | M | Ernst-Ludwig-Schule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 14.0 |
| 20. | Osmonaj, Benit | M | Ernst-Ludwig-Schule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 12.0 |
| 21. | Voll, Jason | M | Staudinger-Schule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 11.0 |
| 22. | Schach, Henry | M | Ernst-Ludwig-Schule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 10.0 |
| 23. | Busch, Pierre | M | Diesterweg-Schule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 11.0 |
| 24. | Schatz, Daniel | M | Dalberg-Schule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | 7.0 |
| 25. | Tolatous, Timo | M | Ernst-Ludwig-Schule | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 9.0 |
| 26. | Reinemuth, Rahel | W | Ernst-Ludwig-Schule | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 9.5 |
| 27. | Hoceine, Karim | M | Staudinger-Schule | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 7.0 |
| 28. | Wiedemann, Julia | W | Staudinger-Schule | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 7.5 |
| 29. | Andrejev, Alexander | M | Dalberg-Schule | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.5 | 5.0 |
| 30. | Strenge, Cameron | W | Dalberg-Schule | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 7.0 |
| 31. | Eckert, Martin | M | Dalberg-Schule | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 6.0 |
| 32. | Tinazu, Mehmetali | M | Ernst-Ludwig-Schule | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 10.0 |
| 33. | Petry, Adrian | M | Westend-Schule | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 14.5 | 5.5 |
| 34. | Öztürk, Fatih | M | Ernst-Ludwig-Schule | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 6.5 |
| 35. | Kundel, Alicia | W | Staudinger-Schule | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 5.0 |
| 36. | Mama, Fridaws | W | Staudinger-Schule | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.0 | 2.0 |
| 37. | Joachim, Daliah | W | Dalberg-Schule | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 15.0 | 0.0 |
| 38. | Özgelik, Batughan | M | Staudinger-Schule | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
| 39. | Hemer, Laura | W | Dalberg-Schule | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |