5. Wormser Grundschulmeisterschaft

 

Endstand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Burg, Niclas   Kerschensteiner-Grundschule 6 1 0 6.5 30.5 166.5
2. Maas, Florian   Westend-Grundschule 6 0 1 6.0 30.5 165.0
3. Lerch, Dominik   Ernst-Ludwig-Grundschule 6 0 1 6.0 25.0 156.0
4. Kraft, Christian   Dalberg-Grundschule 5 0 2 5.0 28.0 161.0
5. Hugo, Thomas   Westend-Grundschule 4 2 1 5.0 28.0 160.5
6. Mallmann, Jakob   Westend-Grundschule 5 0 2 5.0 25.0 153.5
7. Schach, Vinzenz   Ernst-Ludwig-Grundschule 4 1 2 4.5 28.5 158.0
8. Wiedemann, Julia w Staudinger-Grundschule 4 1 2 4.5 25.0 146.5
9. Schach, Henry   Ernst-Ludwig-Grundschule 4 1 2 4.5 23.5 140.0
10. Henrici, Jan-Hendrik   Ernst-Ludwig-Grundschule 4 0 3 4.0 26.5 153.0
11. Knies, Fabian   Ernst-Ludwig-Grundschule 4 0 3 4.0 23.5 135.0
12. Destradi, Christian   Staudinger-Grundschule 3 2 2 4.0 22.5 150.0
13. Baumgärtner, Desideria w Ernst-Ludwig-Grundschule 4 0 3 4.0 22.5 139.0
14. Cihan, Sergen   Ernst-Ludwig-Grundschule 4 0 3 4.0 20.5 140.5
15. Guckes, Fabian   Staudinger-Grundschule 3 1 3 3.5 21.5 143.0
16. Kelmendi, Mazllum   Ernst-Ludwig-Grundschule 3 1 3 3.5 21.5 135.5
17. Salazar-Wagner, Daniel   Ernst-Ludwig-Grundschule 3 0 4 3.0 26.0 147.0
18. Iberhysaj, Benit   Ernst-Ludwig-Grundschule 3 0 4 3.0 26.0 137.0
19. Toulatos, Timo   Ernst-Ludwig-Grundschule 3 0 4 3.0 24.0 144.5
20. Tinazce, Mehmet   Ernst-Ludwig-Grundschule 2 2 3 3.0 24.0 132.5
21. Schmitt, Lars   Ernst-Ludwig-Grundschule 2 2 3 3.0 23.0 128.5
22. Jerad, Ferid   Ernst-Ludwig-Grundschule 2 2 3 3.0 19.5 136.5
23. Rolzhäuser, Florian   Ernst-Ludwig-Grundschule 3 0 4 3.0 19.0 130.0
24. Helfrich, Michael   Ernst-Ludwig-Grundschule 1 4 2 3.0 19.0 124.5
25. Weber, Tim   Ernst-Ludwig-Grundschule 1 4 2 3.0 19.0 124.0
26. Fröhlich, Christian   Ernst-Ludwig-Grundschule 1 4 2 3.0 17.5 125.0
27. Radszuweit, Niklas   Paternus-Grundschule 2 1 4 2.5 21.5 132.0
28. Brussermann, Marlene w Ernst-Ludwig-Grundschule 1 3 3 2.5 19.0 123.0
29. Etzel, Sarah w Paternus-Grundschule 1 3 3 2.5 17.0 123.0
30. Kuhn, Marco   Ernst-Ludwig-Grundschule 1 3 3 2.5 16.5 119.5
31. Heckmann, Marcel   Paternus-Grundschule 2 1 4 2.5 15.5 116.5
32. Moll, Valentin   Staudinger-Grundschule 2 0 5 2.0 19.5 123.5
33. Reinmuth, Rahel w Ernst-Ludwig-Grundschule 1 2 4 2.0 18.0 122.5
34. Wiese, Kai   Staudinger-Grundschule 1 2 4 2.0 17.0 118.5
35. Koch, Christopher   Westend-Grundschule 2 0 1 2.0 13.0 69.0
36. Stahlheber, Mira w Paternus-Grundschule 1 1 5 1.5 17.0 111.5

 

 

Paarungsliste der 7. und letzten Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Burg, Niclas (6) - 5. Hugo, Thomas (4½) ½ - ½
2 22. Maas, Florian (5) - 24. Kraft, Christian (5) 1 - 0
3 34. Lerch, Dominik (5) - 19. Henrici, Jan-Hendrik (4) 1 - 0
4 36. Wiedemann, Julia (4) - 33. Schach, Henry (4) ½ - ½
5 12. Guckes, Fabian (3½) - 4. Mallmann, Jakob (4) 0 - 1
6 3. Salazar-Wagner, Daniel (3) - 28. Schach, Vinzenz (3½) 0 - 1
7 30. Tinazce, Mehmet (3) - 2. Cihan, Sergen (3) 0 - 1
8 11. Knies, Fabian (3) - 7. Toulatos, Timo (3) 1 - 0
9 9. Iberhysaj, Benit (3) - 10. Destradi, Christian (3) 0 - 1
10 13. Baumgärtner, Desideria (3) - 35. Rolzhäuser, Florian (3) 1 - 0
11 8. Jerad, Ferid (2½) - 18. Helfrich, Michael (2½) ½ - ½
12 14. Kelmendi, Mazllum (2½) - 23. Radszuweit, Niklas (2½) 1 - 0
13 32. Weber, Tim (2½) - 17. Kuhn, Marco (2) ½ - ½
14 31. Wiese, Kai (2) - 16. Schmitt, Lars (2) 0 - 1
15 27. Moll, Valentin (2) - 21. Fröhlich, Christ (2) 0 - 1
16 25. Etzel, Sarah (2) - 29. Brussermann, Marlene (2) ½ - ½
17 6. Reinmuth, Rahel (1) - 20. Stahlheber, Mira (1½) 1 - 0
18 37. spielfrei (0) - 26. Heckmann, Marcel (1½) - - +

 

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 24. Kraft, Christian (5) - 1. Burg, Niclas (5) 0 - 1
2 33. Schach, Henry (4) - 34. Lerch, Dominik (4) 0 - 1
3 28. Schach, Vinzenz (3½) - 22. Maas, Florian (4) 0 - 1
4 2. Cihan, Sergen (3) - 5. Hugo, Thomas (3½) 0 - 1
5 4. Mallmann, Jakob (3) - 9. Iberhysaj, Benit (3) 1 - 0
6 7. Toulatos, Timo (3) - 36. Wiedemann, Julia (3) 0 - 1
7 19. Henrici, Jan-Hendrik (3) - 8. Jerad, Ferid (2½) 1 - 0
8 10. Destradi, Christian (2½) - 30. Tinazce, Mehmet (2½) ½ - ½
9 12. Guckes, Fabian (2½) - 14. Kelmendi, Mazllum (2½) 1 - 0
10 23. Radszuweit, Niklas (2½) - 11. Knies, Fabian (2) 0 - 1
11 17. Kuhn, Marco (2) - 3. Salazar-Wagner, Daniel (2) 0 - 1
12 29. Brussermann, Marlene (2) - 13. Baumgärtner, Desideria (2) 0 - 1
13 35. Rolzhäuser, Florian (2) - 27. Moll, Valentin (2) 1 - 0
14 16. Schmitt, Lars (1½) - 25. Etzel, Sarah (1½) ½ - ½
15 21. Fröhlich, Christian (1½) - 31. Wiese, Kai (1½) ½ - ½
16 26. Heckmann, Marcel (1½) - 32. Weber, Tim (1½) 0 - 1
17 18. Helfrich, Michael (1½) - 6. Reinmuth, Rahel (1) 1 - 0
18 37. spielfrei (0) - 20. Stahlheber, Mira (½) - - +

 

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Burg, Niclas (4) - 34. Lerch, Dominik (4) 1 - 0
2 24. Kraft, Christian (4) - 4. Mallmann, Jakob (3) 1 - 0
3 5. Hugo, Thomas (3) - 28. Schach, Vinzenz (3) ½ - ½
4 22. Maas, Florian (3) - 36. Wiedemann, Julia (3) 1 - 0
5 30. Tinazce, Mehmet (2½) - 33. Schach, Henry (3) 0 - 1
6 9. Iberhysaj, Benit (2) - 12. Guckes, Fabian (2½) 1 - 0
7 11. Knies, Fabian (2) - 2. Cihan, Sergen (2) 0 - 1
8 3. Salazar-Wagner, Daniel (2) - 19. Henrici, Jan-Hendrik (2) 0 - 1
9 13. Baumgärtner, Desideria (2) - 7. Toulatos, Timo (2) 0 - 1
10 14. Kelmendi, Mazllum (2) - 10. Destradi, Christian (2) ½ - ½
11 31. Wiese, Kai (1½) - 8. Jerad, Ferid (1½) 0 - 1
12 17. Kuhn, Marco (1½) - 29. Brussermann, Marlene (1½) ½ - ½
13 23. Radszuweit, Niklas (1½) - 26. Heckmann, Marcel (1½) 1 - 0
14 27. Moll, Valentin (1) - 6. Reinmuth, Rahel (1) 1 - 0
15 32. Weber, Tim (1) - 16. Schmitt, Lars (1) ½ - ½
16 21. Fröhlich, Christian (1) - 18. Helfrich, Michae (1) ½ - ½
17 20. Stahlheber, Mira (½) - 35. Rolzhäuser, Florian (1) 0 - 1
18 37. spielfrei (0) - 25. Etzel, Sarah (½) - - +

 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 28. Schach, Vinzenz (3) - 1. Burg, Niclas (3) 0 - 1
2 36. Wiedemann, Julia (3) - 24. Kraft, Christian (3) 0 - 1
3 34. Lerch, Dominik (3) - 3. Salazar-Wagner, Daniel (2) 1 - 0
4 4. Mallmann, Jakob (2) - 11. Knies, Fabian (2) 1 - 0
5 19. Henrici, Jan-Hendrik (2) - 5. Hugo, Thomas (2) 0 - 1
6 33. Schach, Henry (2) - 9. Iberhysaj, Benit (2) 1 - 0
7 10. Destradi, Christian (2) - 22. Maas, Florian (2) 0 - 1
8 8. Jerad, Ferid (1½) - 30. Tinazce, Mehmet (1½) 0 - 1
9 12. Guckes, Fabian (1½) - 23. Radszuweit, Niklas (1½) 1 - 0
10 29. Brussermann, Marlene (1½) - 7. Toulatos, Timo (1) 0 - 1
11 2. Cihan, Sergen (1) - 27. Moll, Valentin (1) 1 - 0
12 16. Schmitt, Lars (1) - 13. Baumgärtner, Desideria (1) 0 - 1
13 35. Rolzhäuser, Florian (1) - 14. Kelmendi, Mazllum (1) 0 - 1
14 6. Reinmuth, Rahel (½) - 21. Fröhlich, Christian (½) ½ - ½
15 25. Etzel, Sarah (½) - 17. Kuhn, Marco (½) 0 - 1
16 18. Helfrich, Michael (½) - 32. Weber, Tim (½) ½ - ½
17 26. Heckmann, Marcel (½) - 20. Stahlheber, Mira (½) 1 - 0
18 31. Wiese, Kai (½) - 37. spielfrei (0) + - -

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Burg, Niclas (2) - 22. Maas, Florian (2) 1 - 0
2 3. Salazar-Wagner, Daniel (2) - 24. Kraft, Christian (2) 0 - 1
3 11. Knies, Fabian (2) - 34. Lerch, Dominik (2) 0 - 1
4 15. Koch, Christopher (2) - 36. Wiedemann, Julia (2) - - +
5 28. Schach, Vinzenz (2) - 2. Cihan, Sergen (1) 1 - 0
6 14. Kelmendi, Mazllum (1) - 4. Mallmann, Jakob (1) 0 - 1
7 5. Hugo, Thomas (1) - 16. Schmitt, Lars (1) 1 - 0
8 7. Toulatos, Timo (1) - 19. Henrici, Jan-Hendrik (1) 0 - 1
9 23. Radszuweit, Niklas (1) - 8. Jerad, Ferid (1) ½ - ½
10 9. Iberhysaj, Benit (1) - 35. Rolzhäuser, Florian (1) 1 - 0
11 27. Moll, Valentin (1) - 10. Destradi, Christian (1) 0 - 1
12 33. Schach, Henry (1) - 13. Baumgärtner, Desideria (1) 1 - 0
13 20. Stahlheber, Mira (½) - 12. Guckes, Fabian (½) 0 - 1
14 30. Tinazce, Mehmet (½) - 18. Helfrich, Michael (½) 1 - 0
15 29. Brussermann, Marlene (½) - 31. Wiese, Kai (½) 1 - 0
16 25. Etzel, Sarah (0) - 6. Reinmuth, Rahel (0) ½ - ½
17 17. Kuhn, Marco (0) - 26. Heckmann, Marcel (0) ½ - ½
18 32. Weber, Tim (0) - 21. Fröhlich, Christ (0) ½ - ½

 

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 13. Baumgärtner, Desideria (1) - 1. Burg, Niclas (1) 0 - 1
2 2. Cihan, Sergen (1) - 15. Koch, Christopher (1) 0 - 1
3 14. Kelmendi, Mazllum (1) - 3. Salazar-Wagner, Daniel (1) 0 - 1
4 22. Maas, Florian (1) - 5. Hugo, Thomas (1) 1 - 0
5 24. Kraft, Christian (1) - 7. Toulatos, Timo (1) 1 - 0
6 8. Jerad, Ferid (1) - 28. Schach, Vinzenz (1) 0 - 1
7 34. Lerch, Dominik (1) - 9. Iberhysaj, Benit (1) 1 - 0
8 35. Rolzhäuser, Florian (1) - 11. Knies, Fabian (1) 0 - 1
9 12. Guckes, Fabian (½) - 36. Wiedemann, Julia (1) 0 - 1
10 4. Mallmann, Jakob (0) - 30. Tinazce, Mehmet (½) 1 - 0
11 6. Reinmuth, Rahel (0) - 23. Radszuweit, Niklas (0) 0 - 1
12 10. Destradi, Christian (0) - 25. Etzel, Sarah (0) 1 - 0
13 16. Schmitt, Lars (0) - 26. Heckmann, Marcel (0) 1 - 0
14 27. Moll, Valentin (0) - 17. Kuhn, Marco (0) 1 - 0
15 18. Helfrich, Michael (0) - 29. Brussermann, Marlene (0) ½ - ½
16 19. Henrici, Jan-Hendrik (0) - 32. Weber, Tim (0) 1 - 0
17 31. Wiese, Kai (0) - 20. Stahlheber, Mira (0) ½ - ½
18 21. Fröhlich, Christian (0) - 33. Schach, Henry (0) 0 - 1

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Burg, Niclas () - 19. Henrici, Jan-Hendrik () 1 - 0
2 20. Stahlheber, Mira () - 2. Cihan, Sergen () 0 - 1
3 3. Salazar-Wagner, Daniel () - 21. Fröhlich, Christian () 1 - 0
4 22. Maas, Florian () - 4. Mallmann, Jakob () 1 - 0
5 5. Hugo, Thomas () - 23. Radszuweit, Niklas () 1 - 0
6 24. Kraft, Christian () - 6. Reinmuth, Rahel () 1 - 0
7 7. Toulatos, Timo () - 25. Etzel, Sarah () 1 - 0
8 26. Heckmann, Marcel () - 8. Jerad, Ferid () 0 - 1
9 9. Iberhysaj, Benit () - 27. Moll, Valentin () 1 - 0
10 28. Schach, Vinzenz () - 10. Destradi, Christian () 1 - 0
11 11. Knies, Fabian () - 29. Brussermann, Marlene () 1 - 0
12 30. Tinazce, Mehmet () - 12. Guckes, Fabian () ½ - ½
13 13. Baumgärtner, Desideria () - 31. Wiese, Kai () 1 - 0
14 32. Weber, Tim () - 14. Kelmendi, Mazllum () 0 - 1
15 15. Koch, Christopher () - 33. Schach, Henry () 1 - 0
16 34. Lerch, Dominik () - 16. Schmitt, Lars () 1 - 0
17 17. Kuhn, Marco () - 35. Rolzhäuser, Florian () 0 - 1
18 36. Wiedemann, Julia () - 18. Helfrich, Michael () 1 - 0

 

zurück