Rheinhessische Schulschach-Mannschaftsmeisterschaft

 

WK 1 und WK 2:

Endstand nach der 5. Runde
Rang Mannschaft WK At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett Teilnehmer   At S R V Punkte SoBerg Siege
1. Gauß Worms I  II 2 2 2 0 6-2 12.0 8.00
1. Völbel, Patrick   M 2 0 2 2.0-2.0 1.00 2
2. Schäffner, Dominik   M 3 0 1 3.0-1.0 3.00 3
3. Hamm, Sebastian   M 3 0 1 3.0-1.0 4.50 3
4. Friederich, Daniel   M 4 0 0 4.0-0.0 6.00 4
 
2. SGG Bingen I  II 2 2 2 0 6-2 11.5 8.00
1. Dann, Matthias   M 4 0 0 4.0-0.0 6.00 4
2. Ochs, Sebastian   M 2 0 2 2.0-2.0 1.00 2
3. Seidler, Lukas   M 2 1 1 2.5-1.5 3.75 2
4. Feldmann, Matthias   M 3 0 1 3.0-1.0 3.00 3
 
3. SMG Ingelheim I  I 1 2 2 0 6-2 11.0 8.00
1. Galbraith, Martin   M 3 0 1 3.0-1.0 3.00 3
2. Friedrich, Marius   M 4 0 0 4.0-0.0 6.00 4
3. Ozga, Christian   M 3 0 1 3.0-1.0 4.00 3
4. Lantzsch, Daniel   M 1 0 3 1.0-3.0 0.00 1
 
4. Gauß Worms II  II 2 1 0 3 2-6 5.5 0.00
1. Beliantseva, Inna   W 1 0 3 1.0-3.0 0.00 1
2. Kling, Konstantin   M 1 0 3 1.0-3.0 0.00 1
3. Rose, Alexander   M 1 1 2 1.5-2.5 1.25 1
4. Bogner, Danny   M 2 0 2 2.0-2.0 1.00 2
 
5. Realschule Götzenfels  II 2 0 0 4 0-8 0.0 0.00
1. Sudek, Amadeus   M 0 0 3 0.0-3.0 0.00 0
2. Frey, Jeremias   M 0 0 3 0.0-3.0 0.00 0
3. Henn, Marius   M 0 0 4 0.0-4.0 0.00 0
4. Hoffmann, Dominic   M 0 0 4 0.0-4.0 0.00 0
5. Auer, Benedict   M 0 0 2 0.0-2.0 0.00 0

 

 

WK 3:

Endstand nach der 6. Runde
Rang Mannschaft At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett Teilnehmer At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. SMG Ingelheim II   6 0 0 12-0 20.5 35.0
1. Fleckenstein, Julian M 6 0 0 6.0-0.0 14.5 14.50
2. Käsmann, Lukas M 6 0 0 6.0-0.0 17.5 17.50
3. Grieb, Tobias M 4 0 2 4.0-2.0 15.5 9.50
4. Faldum, Stefan M 3 0 1 3.0-1.0 8.0 5.50
5. Borchert, Marian M 1 1 0 1.5-0.5 5.5 3.25
 
2. Theresianum Mainz   4 1 1 9-3 18.0 32.0
1. Kauzmann, Andreas M 0 0 1 0.0-1.0 6.0 0.00
2. Manthe, Felix M 4 1 1 4.5-1.5 16.5 9.75
3. Bub, Konstantin M 5 0 1 5.0-1.0 15.0 9.00
4. Steinbauer, Cedric M 4 1 1 4.5-1.5 11.5 6.75
5. Hans, Felix M 4 0 1 4.0-1.0 10.0 6.00
 
3. Stama Bad Kreuznach I   4 1 1 9-3 17.5 32.0
1. Cornish, Alexander M 5 0 1 5.0-1.0 17.5 11.50
2. Nguyen, Quang M 5 0 1 5.0-1.0 14.0 8.00
3. Cornish, Julian M 3 0 3 3.0-3.0 18.0 6.50
4. Stolberg, Alexander M 2 1 1 2.5-1.5 11.5 5.25
5. Flohr, Adrian M 2 0 0 2.0-0.0 2.5 2.50
 
4. SMG Ingelheim III   3 1 2 7-5 12.0 32.0
1. Shuf, Roman M 2 0 4 2.0-4.0 18.5 0.00
2. Brahmer, Nicolas M 2 1 3 2.5-3.5 17.5 1.75
3. Seker, Fatih M 4 0 2 4.0-2.0 14.5 8.50
4. Espelöer, Florian M 2 1 0 2.5-0.5 2.5 1.75
5. Külzer, Tim M 1 0 2 1.0-2.0 6.0 2.00
 
5. IGS Wörrstadt I   3 1 2 7-5 10.5 29.0
1. Pommerehne, Michael M 4 0 2 4.0-2.0 14.0 3.50
2. Förster, Erik M 4 0 2 4.0-2.0 15.0 4.00
3. Ammon, Pascal M 1 0 2 1.0-2.0 5.0 1.00
4. Sauer, Nils M 0 1 2 0.5-2.5 8.5 1.00
5. Einsfeld, Alexander M 1 0 4 1.0-4.0 16.0 1.50
7. Ladner, Alexander M 0 0 1 0.0-1.0 4.0 0.00
 
6. SGG Bingen II   1 1 4 3-9 7.5 38.0
1. Nasri, Nawid M 3 1 2 3.5-2.5 17.5 4.25
2. Hardt, Julius M 1 0 5 1.0-5.0 20.0 0.00
3. Kohl, Felix M 2 1 3 2.5-3.5 16.5 6.25
4. Selim, Amir M 0 1 5 0.5-5.5 16.5 1.00
 
7. Lina-Hilger-Gymnasium I   0 1 5 1-11 5.5 44.0
1. Alekseev, Jurij M 0 0 6 0.0-6.0 23.0 0.00
2. Carstensen, Sebastian M 0 0 6 0.0-6.0 22.5 0.00
3. Seewald, Julian M 1 1 4 1.5-4.5 15.5 3.75
4. Geyer, Tim M 4 0 2 4.0-2.0 14.5 7.50
 
8. St. Katharinen-Gym. Oppenheim   0 0 6 0-12 4.5 39.0
1. Schneider, Felix M 0 0 6 0.0-6.0 21.0 0.00
2. Trost, Jonas M 1 1 4 1.5-4.5 20.5 2.25
3. Schneider, Simon M 1 0 5 1.0-5.0 14.0 1.00
4. Ritzheim, Christian M 1 2 3 2.0-4.0 9.5 1.50

 

 

WK 4 und WK M:

Stand nach der 6. Runde
Rang Mannschaft WK At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett Teilnehmer   At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Gauß Gymnasium Worms III  IV 4 5 1 0 11-1 18.5 39.0
1. Sauerborn, Robert     3 1 2 3.5-2.5 23.5 12.75
2. Krjukov, Ilja     6 0 0 6.0-0.0 17.0 17.00
3. Kröger, Daniel     5 0 1 5.0-1.0 18.5 13.50
4. Fefer, Leo     4 0 2 4.0-2.0 19.0 12.00
 
2. SMG Ingelheim V  IV 4 5 0 1 10-2 17.5 37.0
1. Schnell, Phillip     5 0 1 5.0-1.0 16.0 12.50
2. Faldum, Manfred     3 1 2 3.5-2.5 19.5 10.25
3. Beck, Michael     5 0 1 5.0-1.0 18.5 14.00
4. Grieb, Daniel     4 0 2 4.0-2.0 17.5 8.00
 
3. Frauenlob-Gymnasium Mainz M  M M 4 1 1 9-3 15.0 35.0
1. Raab, Helen   W 6 0 0 6.0-0.0 18.5 18.50
2. Metzger, Hanna   W 5 0 1 5.0-1.0 19.5 16.00
3. Nguyen, Kim Thu   W 2 0 4 2.0-4.0 15.5 0.00
4. Fliedner, Ella   W 1 2 3 2.0-4.0 16.5 6.00
 
4. Theresianum Mainz II  IV 4 3 2 1 8-4 15.0 39.0
2. Foskanjan, David     2 1 3 2.5-3.5 17.0 5.75
3. Hasari, Sorush     1 1 4 1.5-4.5 22.0 4.25
4. Hessmann, Stefan     5 0 1 5.0-1.0 21.0 18.00
5. Schulz, Simon     6 0 0 6.0-0.0 16.5 16.50
 
5. SMG Ingelheim IV  IV 4 3 0 3 6-6 14.5 38.0
1. Beck, Lukas     4 0 2 4.0-2.0 20.0 9.00
2. Bodtländer, Til     3 1 2 3.5-2.5 14.5 6.25
3. Weber, Daniel     4 0 2 4.0-2.0 16.0 7.00
4. Kessler, Fabian     3 0 3 3.0-3.0 15.0 3.00
 
6. Frauenlob-Gymnasium Mainz I  IV 4 2 2 2 6-6 13.0 44.0
1. Herrmann, Christian   M 3 0 3 3.0-3.0 21.0 4.00
2. Steins, Felix   M 4 1 1 4.5-1.5 16.5 9.75
3. Wieber, Dominik   M 2 1 3 2.5-3.5 21.5 6.25
4. Becken, Michael   M 3 0 3 3.0-3.0 19.0 10.00
 
7. SGG Bingen III  IV 4 3 0 3 6-6 12.5 37.0
1. Braun, Daniel     3 0 3 3.0-3.0 14.0 2.00
2. Litzinger, Steffen     3 0 3 3.0-3.0 18.0 4.00
3. Kohl, Philipp     4 0 2 4.0-2.0 16.0 6.00
4. Bayer, Nils     1 3 2 2.5-3.5 17.0 4.25
 
8. Stama Bad Kreuznach II  IV 4 2 2 2 6-6 11.0 32.0
1. Michel, Pascal     5 0 1 5.0-1.0 13.0 7.00
2. Mann, Patrick     2 1 3 2.5-3.5 19.0 4.25
3. Nguyen, Daniela     0 0 6 0.0-6.0 15.0 0.00
4. Bullmann, Christoph     3 1 2 3.5-2.5 14.0 5.00
 
9. Frauenlob-Gymnasium Mainz II  IV 4 3 0 3 6-6 10.0 30.0
1. Becker, Lars   M 0 0 4 0.0-4.0 17.5 0.00
2. Heiser, Maik   M 1 1 2 1.5-2.5 7.0 0.25
3. Schliesmeier, Niklas   M 2 1 1 2.5-1.5 10.0 5.25
4. Nobile, Dario   M 2 0 2 2.0-2.0 12.0 3.00
5. Hummel, Fabian   M 1 1 2 1.5-2.5 8.5 1.00
6. Trong, Kien Vu   M 2 1 1 2.5-1.5 8.5 3.50
 
10. IGS Wörrstadt II  IV 4 2 1 3 5-7 9.5 29.0
1. Bicking, Thomas     1 0 4 1.0-4.0 15.5 1.50
2. Ohl, Tobias     2 1 3 2.5-3.5 13.5 5.50
3. Herrmann, Christian     2 0 2 2.0-2.0 9.0 0.00
4. Wagner, Oliver     3 0 1 3.0-1.0 8.5 2.50
5. Emrich, Simon     0 0 2 0.0-2.0 7.0 0.00
6. Behn, Patrick     1 0 1 1.0-1.0 3.5 1.00
7. Linnerth, Benedik     0 0 1 0.0-1.0 3.5 0.00
 
11. Theresianum Mainz M  M M 1 2 3 4-8 10.0 28.0
1. Landua, Johanne     0 0 3 0.0-3.0 7.5 0.00
2. Seipp, Janina     0 0 3 0.0-3.0 10.5 0.00
3. Schnurbus, Alexandra     3 0 3 3.0-3.0 15.0 3.50
4. Andreae, Claire     3 0 3 3.0-3.0 13.0 6.00
5. Ungeheuer, Lena     3 2 1 4.0-2.0 14.5 10.00
 
12. Gymnasium Gonsenheim  IV 4 1 2 3 4-8 9.0 29.0
1. Günther, Fabian     4 0 2 4.0-2.0 11.5 2.50
2. Seifried, David     3 0 2 3.0-2.0 10.0 3.00
3. Steingässer, Paul     0 1 3 0.5-3.5 12.0 0.75
4. Spengler, Julian     1 0 3 1.0-3.0 11.5 1.00
5. Gaese, Johannes     0 1 4 0.5-4.5 12.5 0.50
 
13. IGS Wörrstadt III  IV 4 1 1 4 3-9 9.0 28.0
1. Rothe, Hagen     1 1 4 1.5-4.5 17.0 0.50
2. Ladner, Daniel     2 1 3 2.5-3.5 13.5 1.75
3. Krämer, Steffen     0 0 3 0.0-3.0 7.0 0.00
4. Hufeland, Pascal     2 0 2 2.0-2.0 7.0 1.00
5. Bort, Kevin     3 0 2 3.0-2.0 11.0 3.50
 
14. IGS Wörrstadt IV  IV 4 0 0 6 0-12 3.5 27.0
1. Baruth, Lea     0 2 4 1.0-5.0 17.0 2.00
2. Konrad, Karina     0 0 6 0.0-6.0 13.0 0.00
3. Grindel, Carolina     1 0 3 1.0-3.0 7.0 0.00
4. Dieterich, Jan     0 2 3 1.0-4.0 9.5 1.00
5. Horn, Maximilian     0 1 2 0.5-2.5 8.0 1.25

 

 

zurück