Rheinhessische Schulschach-Mannschaftsmeisterschaft 2007

 

WK I und WK II

Endstand nach der 6. Runde
Rang Mannschaft WK At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
1. SGG Bingen I  I 1 6 0 0 12-0 20.0 24.00
1. Dann, Matthias   M 6 0 0 6.0-0.0 15.00 6
2. Seidler, Lukas   M 4 1 1 4.5-1.5 7.75 4
3. Ochs, Sebastian   M 6 0 0 6.0-0.0 7.00 6
4. Nasri, Nawid   M 3 1 2 3.5-2.5 8.50 3
 
2. SMG Ingelheim I  II 2 3 1 2 7-5 13.5 7.50
1. Fleckenstein, Julian   M 4 0 2 4.0-2.0 4.50 4
2. Käsmann, Lukas   M 2 0 4 2.0-4.0 0.50 2
3. Faldum, Stefan   M 6 0 0 6.0-0.0 11.00 6
4. Schnell, Philipp   M 0 3 3 1.5-4.5 3.50 0
 
3. Gauß Worms I  II 2 2 1 3 5-7 12.0 3.50
1. Völbel, Patrick   M 3 0 3 3.0-3.0 2.50 3
2. Schäffner, Dominik   M 4 0 2 4.0-2.0 7.00 4
3. Friederich, Daniel   M 2 0 4 2.0-4.0 2.00 2
4. Hamm, Sebastian   M 2 2 2 3.0-3.0 4.00 2
 
4. Elo Worms I  II 2 0 0 6 0-12 2.5 0.00
1. Oberfranz, Thomas   M 0 0 6 0.0-6.0 0.00 0
2. Ohler, Philipp   M 0 1 5 0.5-5.5 2.25 0
3. Ohler, Max   M 0 0 6 0.0-6.0 0.00 0
4. Schmidt, Maximilian   M 1 2 3 2.0-4.0 4.50 1

 

 

WK III:

Endstand nach der 7. Runde
Rang Mannschaft At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
1. Gauß Worms II   5 1 1 11-3 22.0 45.0
1. Kröger, Daniel M 4 0 2 4.0-2.0 21.0 10.00
2. Sauerborn, Robert M 5 1 0 5.5-0.5 10.5 9.75
3. Kay, Daniel M 4 0 2 4.0-2.0 16.0 6.00
4. Krjukov, Ilja M 4 1 1 4.5-1.5 15.5 9.00
 
2. Stama Bad Kreuznach   5 1 1 11-3 19.0 45.0
1. Cornish, Alexander M 6 0 0 6.0-0.0 15.0 15.00
2. Michel, Pascal M 5 0 1 5.0-1.0 15.5 13.50
3. Bullmann, Christoph M 1 0 5 1.0-5.0 21.5 1.00
4. Flohr, Adrian M 2 2 2 3.0-3.0 15.0 4.50
 
3. SGG Bingen II   4 2 1 10-4 19.0 46.0
1. Kohl, Felix M 3 0 3 3.0-3.0 16.5 2.50
2. Nguyen, Phan Quang M 2 0 4 2.0-4.0 23.5 6.00
3. Stephan, Nikita M 5 0 1 5.0-1.0 11.5 8.50
4. Kohl, Philipp M 5 0 1 5.0-1.0 15.5 13.50
 
4. Theresianum Mainz   3 3 1 9-5 17.0 47.0
1. Hasari, Sorush M 1 0 5 1.0-5.0 21.5 0.00
2. Hans, Felix M 5 0 1 5.0-1.0 16.5 11.50
3. Foskanjan, David M 3 0 2 3.0-2.0 11.0 7.00
4. Kjarimow, Wartan M 2 0 2 2.0-2.0 12.5 5.50
5. Hengsteler, Jeffrey M 2 0 1 2.0-1.0 9.5 5.00
 
5. SMG Ingelheim II   3 2 2 8-6 17.5 48.0
1. Grieb, Tobias M 4 0 2 4.0-2.0 17.5 6.00
2. Brahmer, Nicolas M 4 0 2 4.0-2.0 14.5 5.50
3. Borchert, Marian M 3 0 3 3.0-3.0 21.0 7.00
4. Espelöer, Florian M 2 1 3 2.5-3.5 15.5 2.50
 
6. Frauenlob-Gymnasium Mainz   2 1 4 5-9 11.5 51.0
1. Steins, Felix M 3 0 3 3.0-3.0 17.0 3.00
2. Wieber, Dominik M 1 1 4 1.5-4.5 22.5 2.75
3. Nguyen, Quoc Anh M 3 0 3 3.0-3.0 15.5 3.00
4. Wieber, Thimo-Simon M 1 0 5 1.0-5.0 18.5 1.00
 
7. Anne-Frank-Gymnasium Mainz   1 0 5 2-12 5.0 54.0
1. Göddert, Kevin M 0 0 5 0.0-5.0 17.0 0.00
2. Munzlinger, Kevin M 0 0 5 0.0-5.0 19.5 0.00
3. Trollmann, Wolfgang M 1 0 5 1.0-5.0 15.5 3.00
4. Weilbächer, Dennis M 0 0 4 0.0-4.0 14.5 0.00
5. Howen, Lisa W 0 0 4 0.0-4.0 14.5 0.00

 

 

WK IV und WK M:

Stand nach der 6. Runde
Rang Mannschaft WK At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
1. SMG Ingelheim III  IV 4 7 0 0 14-0 27.0 41.0
1. Weber, Daniel    M 5 2 0 6.0-1.0 24.0 18.25
2. Faldum, Manfred    M 7 0 0 7.0-0.0 19.0 19.00
3. Beck, Michael    M 7 0 0 7.0-0.0 19.0 19.00
4. Grieb, Daniel    M 7 0 0 7.0-0.0 15.0 15.00
 
2. Rudi-Stephan-Gymnasium Worms  IV 4 6 0 1 12-2 20.5 43.0
1. Schwahn, Karim-Lukas   M 3 1 3 3.5-3.5 25.0 5.75
2. Martin, Christoph   M 5 1 1 5.5-1.5 22.5 14.25
3. Golub, Alex   M 6 0 1 6.0-1.0 21.5 14.50
4. Beckerle, Jonas   M 5 1 1 5.5-1.5 14.5 7.25
 
3. Theresianum Mainz II  IV 4 5 0 2 10-4 16.5 45.0
1. Linse, Felix   M 2 0 5 2.0-5.0 24.5 2.00
2. Schulz, Simon   M 4 1 2 4.5-2.5 26.5 11.75
3. Hessmann, Stefan   M 5 0 2 5.0-2.0 21.5 10.00
4. Kjarimow, Alexander   M 4 0 0 4.0-0.0 7.0 7.00
5. Freischlader, Dennis   M 1 0 2 1.0-2.0 14.0 1.50
 
4. Willigis-Gymnasium Mainz  IV 4 3 0 4 6-8 13.5 49.0
1. Carow, Johannes   M 5 2 0 5.0-2.0 21.0 15.25
2. Storm, Julian   M 3 0 4 3.0-4.0 24.5 4.50
3. Kampmann, Alexander   M 2 0 5 2.0-5.0 21.5 2.50
4. Keßler, Martin   M 2 1 4 2.5-4.5 25.0 4.50
 
5. St. Katharinen-Gymnasium Oppenheim  IV 4 2 2 3 6-8 11.0 49.0
1. Ritzheim, Christian   M 0 0 5 0.0-5.0 19.5 0.00
2. Schilling, Christofer   M 3 1 2 3.5-2.5 17.5 5.25
3. Kaufmann, Kristian   M 3 0 3 3.0-3.0 23.0 5.50
4. Schneider, Simon   M 1 1 4 1.5-4.5 23.5 3.00
5. Johannsen, Timo   M 3 0 2 3.0-2.0 16.5 5.50
 
6. SGG Bingen III  IV 4 1 2 4 4-10 9.5 51.0
1. Braun, Daniel   M 3 1 3 3.5-3.5 26.5 9.25
2. Grüger, Benedikt   M 2 1 4 2.5-4.5 20.5 0.25
3. Bayer, Nils   M 2 0 5 2.0-5.0 25.5 4.00
4. Lanz, Hendrik   M 1 1 5 1.5-5.5 20.0 2.25
 
7. Frauenlob-Gymnasium Mainz M  M M 0 3 4 3-11 9.0 52.0
1. Raab, Helen   W 4 3 0 5.5-1.5 24.0 15.75
2. Nguyen, Kim Thu   W 0 0 7 0.0-7.0 24.0 0.00
3. Weilinger, Elke   W 2 0 5 2.0-5.0 23.0 2.00
4. Pikmann, Julia   W 1 1 5 1.5-5.5 24.0 4.25
 
8. Elo Worms II  IV 4 0 1 6 1-13 5.0 52.0
1. Balz, Kevin   M 2 0 5 2.0-5.0 18.0 0.00
2. Markarian, Alec   M 0 1 6 0.5-6.5 32.0 1.25
3. Köhn, Michael   M 1 2 4 2.0-5.0 24.0 3.50
4. Dinges, Oliver   M 0 1 6 0.5-6.5 23.5 0.75

 

zurück