1. Wormser Springerturnier

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Attr Schule Klasse Geburt
1. Ruder, Sebastian m Westend-Grundschule   1997
2. Schumacher, Verena w Dalberg-Schule 2c 1996
3. Tecklenburg, Stephan m Staudinger-Schule 2a 1995
4. Martin, Christoph m Westend-Grundschule 2d 1997
5. Kaplan, Deniz m Dalberg-Schule 3c 1995
6. Gerhardt, Pascal m Otto-Hahn-Schule 4 1995
7. Göbel, Jonas m Dalberg-Schule 2c 1995
8. Kubecki, Dominik m Staudinger-Schule 2c 1996
9. Schröder, Nico m Dalberg-Schule 3a 1994
10. Müller, Max m Dalberg-Schule 3c 1994
11. Weiler, Paul m Westend-Grundschule 1a 1997
12. Dönek, Haydar m Pestalozzi-Schule 3b 1995
13. Yüzügüldü, Sema w Staudinger-Schule 2c 1995
14. Hasan, Ali m Pestalozzi-Schule 4b 1994
15. Idem, Fatma w Staudinger-Schule 2 1995
16. Skrzypczyk, Sonja w Staudinger-Schule   1995
17. Kercher, Niklas m Dalberg-Schule   1995
18. Kröger, Daniel m Paternus-Schule 4a 1994
19. Hosefelder, Florian m Staudinger-Schule 2a 1995
20. Christ, Florian m Dalberg-Schule 3a 1994
21. Wiedemann, Jessica w Staudinger-Schule 2a 1995
22. Handjiev, Nazmi m Karmeliter-Grundschule   1997
23. Hornung, Maurice m Pestalozzi-Schule 3a 1995
24. Scherpe, Pascal m Pestalozzi-Schule 3a 1995
25. Becker, Florian m Paternus-Schule 4a 1993
26. Becker, Timo m Paternus-Schule   1996
27. Knaub, Alina w Staudinger-Schule 2a 1995
28. Beckerle, Jonas m Dalberg-Schule 2c 1995
29. Hack, Marvin m Staudinger-Schule 2a 1996
30. Kercher, Philipp m Dalberg-Schule 2c 1995
31. Rausch, Marcel m Staudinger-Schule   1995
32. Täffner, Jacob m Westend-Grundschule 4d 1993
33. Dietenhöfer, Lars m Pestalozzi-Schule 4a 1993
34. Jordan, Michael m Westend-Grundschule 4c 1994
35. Reichle, Patrick m Westend-Grundschule 4a 1994

 

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Ruder, Sebastian () - 18. Kröger, Daniel () 0-1
2 19. Hosefelder, Florian () - 2. Schumacher, Verena () 1-0
3 3. Tecklenburg, Stephan () - 20. Christ, Florian () 1-0
4 21. Wiedemann, Jessica () - 4. Martin, Christop () ½-½
5 5. Kaplan, Deniz () - 22. Handjiev, Nazmi () ½-½
6 23. Hornung, Maurice () - 6. Gerhardt, Pascal () 1-0
7 7. Göbel, Jonas () - 24. Scherpe, Pascal () 1-0
8 25. Becker, Florian () - 8. Kubecki, Dominik () 1-0
9 9. Schröder, Nico () - 26. Becker, Timo () 1-0
10 27. Knaub, Alina () - 10. Müller, Max () ½-½
11 11. Weiler, Paul () - 28. Beckerle, Jonas () 0-1
12 29. Hack, Marvin () - 12. Dönek, Haydar () 0-1
13 13. Yüzügüldü, Sema () - 30. Kercher, Philipp () 0-1
14 31. Rausch, Marcel () - 14. Hasan, Ali () 1-0
15 15. Idem, Fatma () - 32. Täffner, Jacob () 0-1
16 33. Dietenhöfer, Lars () - 16. Skrzypczyk, Sonja () 1-0
17 17. Kercher, Niklas () - 34. Jordan, Michael () 0-1

 

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 25. Becker, Florian (1) - 3. Tecklenburg, Stephan (1) ½-½
2 28. Beckerle, Jonas (1) - 7. Göbel, Jonas (1) 1-0
3 30. Kercher, Philipp (1) - 9. Schröder, Nico (1) 1-0
4 12. Dönek, Haydar (1) - 31. Rausch, Marcel (1) 1-0
5 18. Kröger, Daniel (1) - 33. Dietenhöfer, Lars (1) 1-0
6 32. Täffner, Jacob (1) - 19. Hosefelder, Florian (1) 1-0
7 34. Jordan, Michael (1) - 23. Hornung, Maurice (1) ½-½
8 4. Martin, Christoph (½) - 27. Knaub, Alina (½) ½-½
9 10. Müller, Max (½) - 5. Kaplan, Deniz (½) 1-0
10 22. Handjiev, Nazmi (½) - 21. Wiedemann, Jessica (½) 0-1
11 16. Skrzypczyk, Sonja (0) - 1. Ruder, Sebastian (0) 0-1
12 2. Schumacher, Verena (0) - 15. Idem, Fatma (0) ½-½
13 6. Gerhardt, Pascal (0) - 17. Kercher, Niklas (0) 0-1
14 8. Kubecki, Dominik (0) - 29. Hack, Marvin (0) ½-½
15 20. Christ, Florian (0) - 11. Weiler, Paul (0) 1-0
16 24. Scherpe, Pascal (0) - 13. Yüzügüldü, Sema (0) 1-0
17 14. Hasan, Ali (0) - 35. Reichle, Patrick (1) 0-1
18 26. Becker, Timo (0) - 36. spielfrei (0) +--

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 30. Kercher, Philipp (2) - 12. Dönek, Haydar (2) 0-1
2 32. Täffner, Jacob (2) - 18. Kröger, Daniel (2) 0-1
3 35. Reichle, Patrick (2) - 28. Beckerle, Jonas (2) ½-½
4 3. Tecklenburg, Stephan (1½) - 34. Jordan, Michael (1½) 1-0
5 23. Hornung, Maurice (1½) - 10. Müller, Max (1½) 1-0
6 21. Wiedemann, Jessica (1½) - 25. Becker, Florian (1½) 0-1
7 1. Ruder, Sebastian (1) - 20. Christ, Florian (1) ½-½
8 26. Becker, Timo (1) - 4. Martin, Christoph (1) 0-1
9 7. Göbel, Jonas (1) - 27. Knaub, Alina (1) 1-0
10 9. Schröder, Nico (1) - 24. Scherpe, Pascal (1) 1-0
11 17. Kercher, Niklas (1) - 31. Rausch, Marcel (1) 1-0
12 19. Hosefelder, Florian (1) - 33. Dietenhöfer, Lars (1) 0-1
13 29. Hack, Marvin (½) - 2. Schumacher, Verena (½) 0-1
14 5. Kaplan, Deniz (½) - 8. Kubecki, Dominik (½) 1-0
15 15. Idem, Fatma (½) - 22. Handjiev, Nazmi (½) 1-0
16 13. Yüzügüldü, Sema (0) - 6. Gerhardt, Pascal (0) 0-1
17 11. Weiler, Paul (0) - 14. Hasan, Ali (0) ½-½
18 36. spielfrei (0) - 16. Skrzypczyk, Sonja (0) --+

 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12. Dönek, Haydar (3) - 18. Kröger, Daniel (3) 0-1
2 28. Beckerle, Jonas (2½) - 3. Tecklenburg, Stephan (2½) 1-0
3 35. Reichle, Patrick (2½) - 23. Hornung, Maurice (2½) 0-1
4 4. Martin, Christoph (2) - 25. Becker, Florian (2½) 0-1
5 7. Göbel, Jonas (2) - 30. Kercher, Philipp (2) 0-1
6 9. Schröder, Nico (2) - 32. Täffner, Jacob (2) 1-0
7 33. Dietenhöfer, Lars (2) - 17. Kercher, Niklas (2) 1-0
8 34. Jordan, Michael (1½) - 1. Ruder, Sebastian (1½) 1-0
9 2. Schumacher, Verena (1½) - 21. Wiedemann, Jessica (1½) 0-1
10 20. Christ, Florian (1½) - 5. Kaplan, Deniz (1½) 1-0
11 10. Müller, Max (1½) - 15. Idem, Fatma (1½) 1-0
12 6. Gerhardt, Pascal (1) - 26. Becker, Timo (1) 1-0
13 24. Scherpe, Pascal (1) - 16. Skrzypczyk, Sonja (1) 0-1
14 27. Knaub, Alina (1) - 19. Hosefelder, Florian (1) 1-0
15 31. Rausch, Marcel (1) - 8. Kubecki, Dominik (½) 0-1
16 22. Handjiev, Nazmi (½) - 11. Weiler, Paul (½) 0-1
17 14. Hasan, Ali (½) - 29. Hack, Marvin (½) 1-0
18 36. spielfrei (0) - 13. Yüzügüldü, Sema (0) --+

 

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 18. Kröger, Daniel (4) - 23. Hornung, Maurice (3½) 1-0
2 25. Becker, Florian (3½) - 28. Beckerle, Jonas (3½) 1-0
3 12. Dönek, Haydar (3) - 9. Schröder, Nico (3) ½-½
4 30. Kercher, Philipp (3) - 33. Dietenhöfer, Lars (3) 1-0
5 3. Tecklenburg, Stephan (2½) - 35. Reichle, Patrick (2½) ½-½
6 21. Wiedemann, Jessica (2½) - 10. Müller, Max (2½) 0-1
7 34. Jordan, Michael (2½) - 20. Christ, Florian (2½) 0-1
8 16. Skrzypczyk, Sonja (2) - 4. Martin, Christoph (2) 0-1
9 32. Täffner, Jacob (2) - 6. Gerhardt, Pascal (2) 1-0
10 17. Kercher, Niklas (2) - 7. Göbel, Jonas (2) 0-1
11 1. Ruder, Sebastian (1½) - 27. Knaub, Alina (2) 0-1
12 11. Weiler, Paul (1½) - 2. Schumacher, Verena (1½) ½-½
13 5. Kaplan, Deniz (1½) - 14. Hasan, Ali (1½) 1-0
14 8. Kubecki, Dominik (1½) - 15. Idem, Fatma (1½) 1-0
15 26. Becker, Timo (1) - 13. Yüzügüldü, Sema (1) 1-0
16 19. Hosefelder, Florian (1) - 31. Rausch, Marcel (1) 0-1
17 29. Hack, Marvin (½) - 24. Scherpe, Pascal (1) ½-½
18 36. spielfrei (0) - 22. Handjiev, Nazmi (½) --+

 

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 18. Kröger, Daniel (5) - 25. Becker, Florian (4½) 1-0
2 10. Müller, Max (3½) - 30. Kercher, Philipp (4) 0-1
3 20. Christ, Florian (3½) - 9. Schröder, Nico (3½) ½-½
4 23. Hornung, Maurice (3½) - 12. Dönek, Haydar (3½) 1-0
5 27. Knaub, Alina (3) - 28. Beckerle, Jonas (3½) 0-1
6 33. Dietenhöfer, Lars (3) - 3. Tecklenburg, Stephan (3) ½-½
7 4. Martin, Christoph (3) - 32. Täffner, Jacob (3) 1-0
8 35. Reichle, Patrick (3) - 7. Göbel, Jonas (3) 1-0
9 21. Wiedemann, Jessica (2½) - 5. Kaplan, Deniz (2½) ½-½
10 8. Kubecki, Dominik (2½) - 34. Jordan, Michael (2½) 0-1
11 2. Schumacher, Verena (2) - 17. Kercher, Niklas (2) 0-1
12 6. Gerhardt, Pascal (2) - 16. Skrzypczyk, Sonja (2) 1-0
13 31. Rausch, Marcel (2) - 11. Weiler, Paul (2) 1-0
14 14. Hasan, Ali (1½) - 26. Becker, Timo (2) ½-½
15 15. Idem, Fatma (1½) - 1. Ruder, Sebastian (1½) 0-1
16 24. Scherpe, Pascal (1½) - 22. Handjiev, Nazmi (1½) 1-0
17 13. Yüzügüldü, Sema (1) - 19. Hosefelder, Florian (1) 0-1
18 36. spielfrei (0) - 29. Hack, Marvin (1) --+

 

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 30. Kercher, Philipp (5) - 18. Kröger, Daniel (6) 0-1
2 28. Beckerle, Jonas (4½) - 23. Hornung, Maurice (4½) 1-0
3 25. Becker, Florian (4½) - 20. Christ, Florian (4) 1-0
4 9. Schröder, Nico (4) - 4. Martin, Christop (4) 1-0
5 12. Dönek, Haydar (3½) - 35. Reichle, Patrick (4) 0-1
6 3. Tecklenburg, Stephan (3½) - 10. Müller, Max (3½) 1-0
7 34. Jordan, Michael (3½) - 33. Dietenhöfer, Lars (3½) 1-0
8 5. Kaplan, Deniz (3) - 31. Rausch, Marcel (3) 1-0
9 7. Göbel, Jonas (3) - 6. Gerhardt, Pascal (3) 0-1
10 17. Kercher, Niklas (3) - 27. Knaub, Alina (3) 1-0
11 32. Täffner, Jacob (3) - 21. Wiedemann, Jessica (3) 1-0
12 1. Ruder, Sebastian (2½) - 24. Scherpe, Pascal (2½) 0-1
13 26. Becker, Timo (2½) - 8. Kubecki, Dominik (2½) 1-0
14 16. Skrzypczyk, Sonja (2) - 2. Schumacher, Verena (2) 1-0
15 11. Weiler, Paul (2) - 29. Hack, Marvin (2) 0-1
16 19. Hosefelder, Florian (2) - 14. Hasan, Ali (2) 1-0
17 22. Handjiev, Nazmi (1½) - 13. Yüzügüldü, Sema (1) ½-½
18 36. spielfrei (0) - 15. Idem, Fatma (1½) --+

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer At Schule Klasse S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Kröger, Daniel m Paternus-Schule 4a 7 0 0 7.0 28.5 28.50
2. Becker, Florian m Paternus-Schule 4a 5 1 1 5.5 30.5 21.25
3. Beckerle, Jonas m Dalberg-Schule 2c 5 1 1 5.5 27.5 19.50
4. Schröder, Nico m Dalberg-Schule 3a 4 2 1 5.0 27.5 18.75
5. Kercher, Philipp m Dalberg-Schule 2c 5 0 2 5.0 27.0 16.50
6. Reichle, Patrick m Westend-Grundschule 4a 4 2 1 5.0 23.0 13.50
7. Hornung, Maurice m Pestalozzi-Schule 3a 4 1 2 4.5 33.0 18.25
8. Tecklenburg, Stephan m Staudinger-Schule 2a 3 3 1 4.5 31.5 19.00
9. Jordan, Michael m Westend-Grundschule 4c 4 1 2 4.5 25.5 14.75
10. Täffner, Jacob m Westend-Grundschule 4d 4 0 3 4.0 28.5 12.50
11. Christ, Florian m Dalberg-Schule 3a 3 2 2 4.0 28.0 14.25
12. Martin, Christoph m Westend-Grundschule 2d 3 2 2 4.0 27.0 13.50
13. Gerhardt, Pascal m Otto-Hahn-Schule 4 4 0 3 4.0 23.5 11.00
14. Kercher, Niklas m Dalberg-Schule   4 0 3 4.0 23.0 12.00
15. Kaplan, Deniz m Dalberg-Schule 3c 3 2 2 4.0 20.0 10.00
16. Dönek, Haydar m Pestalozzi-Schule 3b 3 1 3 3.5 32.5 13.50
17. Dietenhöfer, Lars m Pestalozzi-Schule 4a 3 1 3 3.5 31.0 12.25
18. Müller, Max m Dalberg-Schule 3c 3 1 3 3.5 26.5 11.00
19. Scherpe, Pascal m Pestalozzi-Schule 3a 3 1 3 3.5 20.0 7.50
20. Becker, Timo m Paternus-Schule   3 1 3 3.5 19.0 5.00
21. Göbel, Jonas m Dalberg-Schule 2c 3 0 4 3.0 30.0 10.50
22. Knaub, Alina w Staudinger-Schule 2a 2 2 3 3.0 25.5 9.25
23. Wiedemann, Jessica w Staudinger-Schule 2a 2 2 3 3.0 25.0 8.00
24. Rausch, Marcel m Staudinger-Schule   3 0 4 3.0 21.0 7.00
25. Skrzypczyk, Sonja w Staudinger-Schule   3 0 4 3.0 19.5 5.50
26. Hosefelder, Florian m Staudinger-Schule 2a 3 0 4 3.0 19.0 5.50
27. Hack, Marvin m Staudinger-Schule 2a 2 2 3 3.0 15.5 5.00
28. Ruder, Sebastian m Westend-Grundschule   2 1 4 2.5 27.5 7.50
29. Kubecki, Dominik m Staudinger-Schule 2c 2 1 4 2.5 26.0 7.00
30. Idem, Fatma w Staudinger-Schule 2 2 1 4 2.5 16.5 3.00
31. Hasan, Ali m Pestalozzi-Schule 4b 1 2 4 2.0 23.5 5.75
32. Weiler, Paul m Westend-Grundschule 1a 1 2 4 2.0 21.5 4.00
33. Schumacher, Verena w Dalberg-Schule 2c 1 2 4 2.0 20.5 5.25
34. Handjiev, Nazmi m Karmeliter-Grundschule   1 2 4 2.0 16.5 2.75
35. Yüzügüldü, Sema w Staudinger-Schule 2c 1 1 5 1.5 21.0 1.00

 

zurück