1. Rheinland-Pfalz-Open

 

Offizielle Turnierauswertung nach DWZ
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Lanka, Zigurds GM M 2475 2137 6.5 5.77 7 30 / 15 2559   2490 +15
2. Dauenheimer, Torsten   M 2162 2038 6.0 4.46 7 30 / 15 2347   2195 +33
3. Simon, Roland   M 2080 2024 6.0 3.90 7 30 / 15 2333   2126 +46
4. Ovsejevitsch, Sergej GM M 2532 2100 5.5 6.24 7 30 / 15 2330   2516 -16
5. Muranyi, Karl-Jasmin FM M 2337 2044 5.5 5.62 7 30 / 15 2274   2334 -3
6. Dausch, Rene FM M 2308 1948 5.5 5.96 7 30 / 15 2178   2298 -10
7. Siewert, Mathias   M 2131 2043 5.5 4.09 7 30 / 10 2273   2162 +31
8. Sieglen, Joachim FM M 2199 1985 5.5 5.06 7 30 / 15 2215   2208 +9
9. Lisanti, Andre FM M 2188 1939 5.5 5.32 7 30 / 15 2169   2192 +4
10. Vogel, Christian, Dr.   M 2209 2057 5.0 4.63 7 30 / 15 2215   2217 +8
11. Brodbeck, Stefan   M 2109 2024 5.0 4.34 7 30 / 15 2182   2123 +14
12. Hegermann, Frank   M 2059 1911 5.0 4.64 7 30 / 15 2069   2066 +7
13. Loos, Udo   M 1978 1901 5.0 4.30 7 30 / 15 2059   1994 +16
14. Commercon, Simon   M 2096 1875 5.0 5.03 7 29 / 10 2033   2095 -1
15. Steinkohl, Thomas   M 2187 1870 5.0 5.83 7 30 / 15 2028   2169 -18
16. Weiler, Wolfgang   M 2127 1915 5.0 5.26 7 30 / 15 2073   2122 -5
17. Lambert, Andreas   M 2226 1787 5.0 6.42 7 30 / 15 1945   2195 -31
18. Gölz, Daniel   M 2120 1805 5.0 5.84 7 25 / 5 1963   2099 -21
19. Minz, Michail   M 1946 1766 5.0 4.96 7 29 / 15 1924   1947 +1
20. Busch, Lorenz   M 2063 2077 4.5 3.61 7 30 / 15 2179   2082 +19
21. Mainka, Romuald GM M 2516 1970 4.5 6.74 7 30 / 15 2072   2468 -48
22. Grünter, Martin   M 2079 1954 4.5 4.30 7 24 / 5 2056   2084 +5
23. Dietzsch, Herbert   M 1980 1874 4.5 4.26 7 30 / 15 1976   1986 +6
24. Pflaum, Pascal   M 1826 2064 4.5 1.56 7 26 / 15 2166   1897 +71
25. Sprenger, Clemens   M 2045 1881 4.5 4.83 7 30 / 15 1983   2037 -8
26. May, Jürgen   M 1979 1862 4.5 4.26 7 30 / 15 1964   1985 +6
27. Goriachnik, Dmitry   M 2275 1778 4.5 6.32 7 30 / 15 1880   2235 -40
28. Jurkic, Bosiljko   M 2056 1878 4.5 4.76 7 30 / 15 1980   2049 -7
29. Bader, Gerd   M 1955 1747 4.5 5.14 7 30 / 15 1849   1939 -16
30. Kopf, Rainer   M 1918 1828 4.5 4.02 7 29 / 15 1930   1929 +11
31. Weller, Manuel   M 2069 1818 4.5 5.39 7 23 / 5 1920   2045 -24
32. Behm, Willi   M 1862 1802 4.5 3.78 7 22 / 10 1904   1882 +20
33. Strieck, Christian   M 1550 1803 4.5 1.79 7 21 / 15 1905   1628 +78
34. Diehl, Klaus   M 1998 1803 4.5 5.10 7 30 / 15 1905   1985 -13
35. Meng, Pascal   M 1770 1775 4.5 3.47 7 13 / 5 1877   1811 +41
36. Korze, Danilo   M 2062 1677 4.5 6.23 7 30 / 15 1779   0 0
37. Pfeiffer, Thomas, Dr.   M 1923 1945 4.0 2.88 7 29 / 15 1995   1948 +25
38. Kurth, Uwe   M 1928 1904 4.0 3.21 7 29 / 15 1954   1945 +17
39. Lares, Harald   M 1976 2039 4.0 3.05 7 30 / 15 2089   1996 +20
40. Distelrath, Stephan   M 2019 1954 4.0 4.01 7 30 / 15 2004   2020 +1
41. Knapp, Michael, Dr.   M 1908 1895 4.0 3.46 7 28 / 15 1945   1920 +12
42. Wissemann, Andreas   M 1945 1858 3.0 3.61 6 29 / 15 1858   1931 -14
43. Tierling, Detlef   M 1898 1999 4.0 2.89 7 28 / 15 2049   1923 +25
44. Müller, Gerhard   M 1887 1830 4.0 3.92 7 28 / 15 1880   1890 +3
45. Engel, Manfred   M 1889 1792 4.0 3.80 7 28 / 15 1842   1894 +5
46. Seidler, Lukas   M 1971 1845 4.0 4.29 7 20 / 5 1895   1962 -9
47. Hupprich, Thorsten, Dr.   M 1965 1802 4.0 4.93 7 30 / 15 1852   1944 -21
48. Ley, Reinhard   M 1650 1660 4.0 2.61 7 22 / 15 1710   1689 +39
49. Göttel, Tobias   M 1843 1886 3.0 2.81 6 16 / 5 1886   1850 +7
50. Herzog, Manfred   M 1623 1815 4.0 2.27 7 22 / 15 1865   1670 +47
51. Höck, Sebastian   M 1723 1697 4.0 3.61 7 24 / 15 1747   1737 +14
52. Pek, Istvan   M 1775 1843 4.0 3.43 7 25 / 15 1893   1788 +13
53. Kropp, Volker   M 1920 1778 4.0 4.67 7 29 / 15 1828   1904 -16
54. White, Herbert   M 1765 1699 4.0 3.97 7 25 / 15 1749   1765 0
55. Zirwes, Hans Jürgen   M 1854 1726 4.0 4.33 7 27 / 15 1776   1846 -8
56. Sefeloge, Michael   M 1659 1668 4.0 2.83 7 22 / 15 1718   1684 +25
57. Tran, Thanh Kien   M 1799 1696 4.0 4.59 7 13 / 5 1746   1778 -21
58. Kellerwessel, Ralf   M 1783 1642 4.0 4.10 7 25 / 15 1692   1775 -8
59. Raab, Helen   W 1700 1748 4.0 3.01 7 11 / 5 1798   1745 +45
60. Kappes, Dieter   M 1922 1688 4.0 4.38 6 29 / 15 1813   1912 -10
61. Neumann, Martin   M 1878 1645 4.0 5.05 7 16 / 5 1695   1839 -39
62. Fischer, Peter, Dr.   M 1889 1727 4.0 4.84 7 28 / 15 1777   1870 -19
63. Hain, Gunter   M 1863 1739 4.0 4.45 7 27 / 15 1789   1852 -11
64. Grieb, Stefan   M 1823 1865 3.5 3.08 7 26 / 15 1865   1833 +10
65. Haffner, Ernst Georg   M 1916 1834 3.5 3.61 7 28 / 15 1834   1913 -3
66. Klüting, Reiner   M 1948 1748 3.5 5.06 7 29 / 15 1748   1914 -34
67. Meng, Gunter   M 1902 1824 3.5 4.14 7 28 / 15 1824   1886 -16
68. Tratar, Willi   M 1815 1789 3.5 3.59 7 26 / 15 1789   1812 -3
69. Henninger, Jakob   M 1783 1738 3.5 3.14 7 13 / 5 1738   1798 +15
70. Töws, Manuel   M 1671 1727 3.5 3.45 7 12 / 5 1727   1700 +29
71. Weller, Werner   M 1664 1711 3.5 3.21 7 23 / 15 1711   1671 +7
72. Sommer, Richard   M 1729 1722 3.5 3.52 7 24 / 15 1722   1729 0
73. Glienke, Norbert   M 1723 1671 3.5 4.11 7 24 / 15 1671   1709 -14
74. Wiesebach, Wolfgang   M 1793 1757 3.5 3.82 7 25 / 15 1757   1785 -8
75. Poor, Otto   M 1918 1750 3.5 4.86 7 28 / 15 1750   1887 -31
76. Bonk, Andras   M 1715 1671 3.5 3.75 7 12 / 5 1671   1705 -10
77. Frantzke, Helmut   M 1745 1659 3.5 4.07 7 24 / 15 1659   1731 -14
78. Dany, Alexander   M 2014 1701 3.5 5.69 7 26 / 10 1701   1960 -54
79. Mörsfelder, Markus   M 1886 1730 3.5 4.18 7 28 / 15 1730   1871 -15
80. Kleehammer, Otto   M 1748 1718 3.5 3.60 7 24 / 15 1718   1746 -2
81. Meusel, Rolf   M 1761 1730 3.5 3.26 6 25 / 15 1787   1767 +6
82. Sancar, Alina   W 1627 1703 3.5 2.74 7 10 / 5 1703   1659 +32
83. Hofmann, Christoph   M 1412 1736 3.5 1.84 7 7 / 5 1736   1536 +124
84. Schreck, Alexander   M 1526 1619 3.5 2.38 7 15 / 10 1619   1563 +37
85. Mader, Lena   W 1663 1576 3.5 3.86 7 23 / 15 1576   1653 -10
86. Sassenroth, Günter   M 1632 1481 3.5 4.21 7 22 / 15 1481   1612 -20
87. Appel, Wolfgang   M 1666 1929 3.0 1.26 7 23 / 15 1879   1713 +47
88. Sonnhoff, Werner   M 1630 1781 3.0 2.14 6 22 / 15 1781   1651 +21
89. Bolz, Reiner   M 1593 1727 3.0 2.20 7 21 / 15 1677   1616 +23
90. Hirschmann, Jakob   M 1621 1692 3.0 2.86 7 10 / 5 1642   1626 +5
91. Di Capua, Francesco   M 1579 1640 3.0 2.85 7 9 / 5 1590   1603 +24
92. Roj, Michaela   W 1765 1735 3.0 3.65 7 20 / 10 1685   1746 -19
93. Bauer, Björn-Benny   M 1536 1663 3.0 2.25 7 8 / 5 1613   1578 +42
94. Busch, Florian   M 1623 1652 3.0 3.24 7 10 / 5 1602   1613 -10
95. Otto, Marco   M 1617 1592 3.0 3.17 7 22 / 15 1542   1612 -5
96. Perske, Thore   M 1302 1603 3.0 1.57 7 5 / 5 1553   1396 +94
97. Kirmeir, Andreas   M 1583 1506 3.0 4.04 7 21 / 15 1456   1551 -32
98. Persch, Adrian   M 1527 1445 3.0 3.57 7 8 / 5 1395   1500 -27
99. Braum, Hermann Josef   M 1436 1562 3.0 2.59 7 19 / 15 1512   1449 +13
100. Nabinger, Matthias   M 1542 1696 3.0 2.10 7 8 / 5 1646   1593 +51
101. Röhlich, Philipp   M 1329 1537 3.0 1.89 7 5 / 5 1487   1404 +75
102. Heilmann, Michael   M 1452 1503 3.0 3.06 7 19 / 15 1453   1451 -1
103. Scheidel, Marius   M 1601 1545 3.0 4.03 7 10 / 5 1495   1556 -45
104. Starkbaum, Michael   M 1477 1407 3.0 3.51 7 20 / 15 1357   1462 -15
105. Worth, Lucas Albert   M 1404 1618 3.0 2.15 7 6 / 5 1568   1476 +72
106. Leiser, Helmuth   M 1393 1548 3.0 2.39 7 19 / 15 1498   1413 +20
107. Wieber, Dominik   M 1353 1567 3.0 1.78 7 5 / 5 1517   1449 +96
108. Meul, Willi   M 1730 1764 2.5 3.43 7 24 / 15 1662   1703 -27
109. Rothermel, Tim   M 1635 1817 2.5 2.43 7 10 / 5 1715   1639 +4
110. Deißler, Helmut   M 1841 1716 2.5 4.14 7 26 / 15 1614   1799 -42
111. Stecken, Olaf   M 1340 1811 2.5 0.61 7 18 / 15 1709   1400 +60
112. Bunzenthal, Wolfgang   M 1499 1690 1.5 1.86 6 20 / 15 1497   1488 -11
113. Karbach, Helmut   M 1584 1537 2.5 3.80 7 21 / 15 1435   1548 -36
114. Margenberg, Volker   M 1553 1585 2.5 3.11 7 21 / 15 1483   1536 -17
115. Imelmann, Esther   W 1609 1594 2.5 3.73 7 22 / 15 1492   1575 -34
116. Geisert, Bernd   M 1411 1525 2.5 2.55 7 19 / 15 1423   1410 -1
117. Haak, Patrick   M 1511 1575 2.5 3.10 7 8 / 5 1473   1485 -26
118. Flato, Andreas   M 1541 1532 2.5 3.42 7 21 / 15 1430   1516 -25
119. Schwarzkopf, Robert   M 1337 1662 2.5 0.91 6 18 / 15 1605   1390 +53
120. Hirschmann, Mirko   M 1429 1513 1.5 2.26 6 6 / 5 1320   1389 -40
121. Schwarz, Larissa   W 1354 1570 2.5 1.77 7 5 / 5 1468   1396 +42
122. Köllmer, Hans   M 1377 1467 2.5 3.20 7 19 / 15 1365   1355 -22
123. Thumm, Felix   M 1172 1354 2.5 2.27 7 5 / 5 1252   1184 +12
124. Haugner, Jan   M 1423 1442 2.5 3.34 7 6 / 5 1340   1385 -38
125. Grieb, Daniel   M 1265 1465 2.5 2.10 7 5 / 5 1363   1292 +27
126. Gerhardt, Pascal   M 1346 1385 2.5 3.32 7 5 / 5 1283   1306 -40
127. Auschkalnis, Reinhard   M 1695 1368 2.5 5.37 7 23 / 15 1266   1618 -77
128. Schtscherbin, Alexander   M 1512 1406 2.5 3.74 6 20 / 15 1349   1483 -31
129. Heilmann, Jean-Michel   M 1440 1251 2.5 4.76 7 6 / 5 1149   1329 -111
130. Blankenburg, Daniel   M 887 1504 2.0 0.15 7 5 / 5 1346   1012 +125
131. Hoffmann, Bianca   W 1248 1406 2.0 2.37 7 17 / 5 1248   1229 -19
132. Guckes, Fabian   M 813 1403 1.0 0.28 6 5 / 5 1130   866 +53
133. Fechner, Manfred   M 1503 1462 2.0 2.00 7   / 15 1272   1413 -90
134. Grieb, Lukas   M 915 1474 2.0 0.30 7 5 / 5 1316   1027 +112
135. Müller, Lukas   M 879 1332 2.0 0.68 7 5 / 5 1174   967 +88
136. Burg, Niclas   M 1099 1356 2.0 1.97 7 5 / 5 1198   1114 +15
137. Labrakos, Gregory   M 1151 1481 1.5 1.36 6 5 / 5 1288   1163 +12
138. Guckes, Astrid   W 775 1443 0.5 0.18 6 15 / 15 1042   798 +23
139. Fink, Joachim   M 1174 1453 1.5 1.70 7 19 / 15 1223   1168 -6
140. Fechner, Matthias   M 1081 1505 1.5 0.39 7 5 / 5 1275   1138 +57
141. Stecher, Armin   M 1514 1413 1.5 3.09 5 21 / 15 1264   1476 -38
142. Merz, Jean-Philippe   M 1045 1392 1.5 1.39 7 5 / 5 1162   1054 +9
143. Nabinger, Anna-Lena   W 1016 1404 1.5 0.99 7 5 / 5 1174   1050 +34
144. Scheffler, Jürgen   M 1185 1271 1.0 3.06 7 18 / 15 962   1122 -63
145. Fey, Karl-Heinz   M 809 1318 0.0 0.52 6 32 / 15 641   800 -9
146. Seithel, Eric   M 1049 1229 0.0 2.63 7 24 / 5 552   933 -116
147. Reuter, Klaus   M 1435 2022 0.0 0.02 1 19 / 15     1434 -1

 

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach ELO
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.
1. Lanka, Zigurds GM M   2487 2286 4.5 3.80 5 2652 2494 + 7.00
2. Dauenheimer, Torsten   M GER 2206 2163 5.0 3.36 6 2436 2222 +16.40
3. Simon, Roland   M GER 2120 2203 4.0 1.95 5 2443 2141 +20.50
4. Ovsejevitsch, Sergej GM M UKR 2583 2270 5.5 6.02 7 2500 2578 - 5.20
5. Muranyi, Karl-Jasmin FM M GER 2366 2172 3.5 3.75 5 2321 2364 - 2.50
6. Dausch, Rene FM M GER 2376 2135 4.5 4.80 6 2328 2373 - 3.00
7. Siewert, Mathias   M GER 2157 2197 4.5 2.64 6 2390 2176 +18.60
8. Sieglen, Joachim FM M GER 2339 2111 5.5 5.53 7 2341 2339 - 0.30
9. Lisanti, Andre FM M GER 2248 2077 5.5 5.11 7 2307 2252 + 3.90
10. Vogel, Christian, Dr.   M GER 2241 2198 4.0 3.36 6 2323 2247 + 6.40
11. Brodbeck, Stefan   M GER 2215 2177 3.0 2.75 5 2249 2218 + 2.50
12. Hegermann, Frank   M GER 2150 2074 2.5 2.40 4 2169 2151 + 1.00
13. Loos, Udo   M GER 2077 2040 2.5 2.20 4 2135 2080 + 3.00
14. Commercon, Simon   M GER 2130 2019 4.0 3.25 5 2259 2138 + 7.50
15. Steinkohl, Thomas   M GER 2266 2019 2.0 3.24 4 2019 2254 -12.40
16. Weiler, Wolfgang   M GER 2217 2061 3.0 3.55 5 2133 2212 - 5.50
17. Lambert, Andreas   M GER 2225 1964 5.0 5.74 7 2122 2218 - 7.40
18. Gölz, Daniel   M GER 2089 2024 1.0 0.59 1 2701 2093 + 4.10
19. Minz, Michail   M GER 2108 1926 3.0 2.96 4 2119 2108 + 0.40
20. Busch, Lorenz   M GER 2124 2191 3.5 2.46 6 2248 2134 +10.40
21. Mainka, Romuald GM M GER 2521 2171 3.5 5.34 6 2228 2503 -18.40
22. Grünter, Martin   M GER 2137 2195 2.5 2.10 5 2195 2141 + 4.00
23. Dietzsch, Herbert   M GER 2141 1998 4.0 4.14 6 2123 2140 - 1.40
24. Pflaum, Pascal   M   0 2143 4.5 4.50 7 2168 2168 + 0.00
25. Sprenger, Clemens   M GER 2086 1994 4.0 3.78 6 2119 2088 + 2.20
26. May, Jürgen   M GER 2059 2063 2.5 2.45 5 2063 2060 + 0.50
27. Goriachnik, Dmitry   M MDA 2324 2051 1.5 2.49 3 2051 2314 - 9.90
28. Jurkic, Bosiljko   M CRO 2097 2025 3.5 3.60 6 2082 2096 - 1.00
29. Bader, Gerd   M GER 2053 1924 3.5 4.02 6 1981 2048 - 5.20
30. Kopf, Rainer   M GER 1975 2032 3.0 2.10 5 2104 1984 + 9.00
31. Weller, Manuel   M GER 2119 2001 3.0 3.30 5 2073 2116 - 3.00
32. Behm, Willi   M   0 2215 2.0 2.00 3 2228 2228 + 0.00
33. Strieck, Christian   M GER 1870 2112 2.5 1.00 5 2112 1885 +15.00
34. Diehl, Klaus   M GER 2103 1893 1.5 1.54 2 2086 2103 - 0.40
35. Meng, Pascal   M GER 1851 2098 2.0 0.76 4 2098 1863 +12.40
36. Korze, Danilo   M SLO 2066 1849 2.5 2.34 3 2122 2068 + 1.60
37. Pfeiffer, Thomas, Dr.   M   0 2160 3.0 3.00 6 2160 2160 + 0.00
38. Kurth, Uwe   M   0 2097 3.0 3.00 6 2097 2097 + 0.00
39. Lares, Harald   M GER 2090 2196 2.0 1.80 5 2124 2092 + 2.00
40. Distelrath, Stephan   M GER 0 2306 0.0 0.00 3 1629 1629 + 0.00
41. Knapp, Michael, Dr.   M GER 1982 2186 1.5 0.96 4 2099 1987 + 5.40
42. Wissemann, Andreas   M GER 2062 2071 2.0 2.45 5 1999 2058 - 4.50
43. Tierling, Detlef   M GER 2024 2154 2.0 1.60 5 2082 2028 + 4.00
44. Müller, Gerhard   M GER 2036 2035 2.5 2.50 5 2035 2036 + 0.00
45. Engel, Manfred   M   0 2156 1.5 1.50 4 2069 2069 + 0.00
46. Seidler, Lukas   M   0 2190 0.0 0.00 3 1513 1513 + 0.00
47. Hupprich, Thorsten, Dr.   M GER 2017 1919 1.0 1.89 3 1794 2008 - 8.90
48. Ley, Reinhard   M GER 1835 2085 2.0 0.95 5 2013 1846 +10.50
49. Göttel, Tobias   M   0 2064 3.0 3.00 6 2064 2064 + 0.00
50. Herzog, Manfred   M GER 1958 2214 0.5 0.38 2 2021 1959 + 1.20
51. Höck, Sebastian   M   0 2009 2.0 2.00 5 1937 1937 + 0.00
52. Pek, Istvan   M GER 1976 2276 0.0 0.30 2 1599 1973 - 3.00
53. Kropp, Volker   M GER 2050 1967 2.0 2.44 4 1967 2046 - 4.40
54. White, Herbert   M   1932 2140 0.0 0.46 2 1463 1927 - 4.60
55. Zirwes, Hans Jürgen   M GER 1942 2010 1.0 1.64 4 1817 1936 - 6.40
56. Sefeloge, Michael   M GER 1834 2061 1.5 0.84 4 1974 1841 + 6.60
57. Tran, Thanh Kien   M   1891 2175 0.0 0.32 2 1498 1888 - 3.20
58. Kellerwessel, Ralf   M GER 1907 2063 0.0 0.87 3 1386 1898 - 8.70
59. Raab, Helen   W GER 1663 1978 2.0 0.70 5 1906 1676 +13.00
60. Kappes, Dieter   M GER 2027 2206 0.0 0.27 1 1529 2024 - 2.70
61. Neumann, Martin   M GER 1958 1978 0.0 1.41 3 1301 1944 -14.10
62. Fischer, Peter, Dr.   M GER 2045 1915 0.5 0.68 1 1915 2043 - 1.80
63. Hain, Gunter   M   0 2286 0.5 0.50 2 2093 2093 + 0.00
64. Grieb, Stefan   M GER 1973 2175 1.0 0.96 4 1982 1973 + 0.40
65. Haffner, Ernst Georg   M   0 2110 1.5 1.50 5 1961 1961 + 0.00
66. Klüting, Reiner   M GER 2082 1974 1.5 2.60 4 1887 2071 -11.00
67. Meng, Gunter   M GER 2044 2095 0.0 0.86 2 1418 2035 - 8.60
68. Tratar, Willi   M GER 1957 2031 1.5 1.60 4 1944 1956 - 1.00
69. Henninger, Jakob   M GER 1869 2069 1.5 1.20 5 1920 1872 + 3.00
70. Töws, Manuel   M GER 1875 2088 0.5 0.92 4 1766 1871 - 4.20
71. Weller, Werner   M GER 1915 2107 1.0 0.75 3 1982 1918 + 2.50
72. Sommer, Richard   M   0 2008 1.5 1.50 4 1921 1921 + 0.00
73. Glienke, Norbert   M   0 2051 1.0 1.00 4 1858 1858 + 0.00
74. Wiesebach, Wolfgang   M GER 1852 2166 0.5 0.42 3 1893 1853 + 0.80
75. Poor, Otto   M GER 2069 1900 2.0 2.88 4 1900 2060 - 8.80
76. Bonk, Andras   M   0 2027 0.5 0.50 3 1754 1754 + 0.00
77. Frantzke, Helmut   M GER 1897 1973 0.5 1.20 3 1700 1890 - 7.00
78. Dany, Alexander   M GER 2093 1852 1.0 1.60 2 1852 2087 - 6.00
79. Mörsfelder, Markus   M   0 2094 0.5 0.50 4 1772 1772 + 0.00
80. Kleehammer, Otto   M   0 2081 0.5 0.50 4 1759 1759 + 0.00
81. Meusel, Rolf   M GER 1948 1950 2.0 2.00 4 1950 1948 + 0.00
82. Sancar, Alina   W GER 1724 1973 2.0 0.95 5 1901 1735 +10.50
83. Hofmann, Christoph   M   0 2013 2.0 2.00 5 1941 1941 + 0.00
84. Schreck, Alexander   M   0 1908 2.5 2.50 6 1851 1851 + 0.00
85. Mader, Lena   W GER 1904 2102 0.0 0.48 2 1425 1899 - 4.80
86. Sassenroth, Günter   M   0 1976 0.0 0.00 3 1299 1299 + 0.00
87. Appel, Wolfgang   M   0 2048 3.0 3.00 6 2048 2048 + 0.00
88. Sonnhoff, Werner   M GER 1810 2110 0.0 0.45 3 1433 1806 - 4.50
89. Bolz, Reiner   M   0 1981 1.5 1.50 5 1832 1832 + 0.00
90. Hirschmann, Jakob   M   0 2005 1.0 1.00 5 1765 1765 + 0.00
91. Di Capua, Francesco   M   0 1934 1.0 1.00 3 1809 1809 + 0.00
92. Roj, Michaela   W   0 2068 0.5 0.50 4 1746 1746 + 0.00
93. Bauer, Björn-Benny   M   0 1947 2.0 2.00 6 1822 1822 + 0.00
94. Busch, Florian   M GER 1715 1999 1.0 0.64 4 1806 1719 + 3.60
95. Otto, Marco   M   0 1973 1.0 1.00 4 1780 1780 + 0.00
96. Perske, Thore   M   0 1820 1.0 1.00 3 1695 1695 + 0.00
97. Kirmeir, Andreas   M GER 1858 2134 0.0 0.34 2 1457 1855 - 3.40
98. Persch, Adrian   M   0 2015 0.5 0.50 3 1742 1742 + 0.00
99. Braum, Hermann Josef   M   0 1853 1.5 1.50 4 1766 1766 + 0.00
100. Nabinger, Matthias   M   0 1933 1.0 1.00 5 1693 1693 + 0.00
101. Röhlich, Philipp   M   0 1891 0.5 0.50 3 1618 1618 + 0.00
102. Heilmann, Michael   M   0 2068 0.0 0.00 2 1391 1391 + 0.00
103. Scheidel, Marius   M GER 1954 0 0.0 0.00 0 0 1954 + 0.00
104. Starkbaum, Michael   M   0 1912 0.0 0.00 3 1235 1235 + 0.00
105. Worth, Lucas Albert   M   0 2034 0.5 0.50 2 1841 1841 + 0.00
106. Leiser, Helmuth   M   0 1715 0.5 0.50 1 1715 1715 + 0.00
107. Wieber, Dominik   M   0 1896 0.5 0.50 2 1703 1703 + 0.00
108. Meul, Willi   M GER 1933 1980 0.5 1.72 4 1658 1921 -12.20
109. Rothermel, Tim   M GER 1773 2088 0.5 0.56 4 1766 1772 - 0.60
110. Deißler, Helmut   M   0 2178 0.0 0.00 2 1501 1501 + 0.00
111. Stecken, Olaf   M   0 2052 1.5 1.50 4 1965 1965 + 0.00
112. Bunzenthal, Wolfgang   M   0 1914 0.0 0.00 4 1237 1237 + 0.00
113. Karbach, Helmut   M   0 1971 0.0 0.00 4 1294 1294 + 0.00
114. Margenberg, Volker   M   0 1937 0.5 0.50 5 1571 1571 + 0.00
115. Imelmann, Esther   W   0 2014 0.5 0.50 3 1741 1741 + 0.00
116. Geisert, Bernd   M   0 1818 1.0 1.00 4 1625 1625 + 0.00
117. Haak, Patrick   M   0 2022 0.5 0.50 3 1749 1749 + 0.00
118. Flato, Andreas   M   0 1955 0.0 0.00 3 1278 1278 + 0.00
119. Schwarzkopf, Robert   M   0 1865 1.0 1.00 2 1865 1865 + 0.00
120. Hirschmann, Mirko   M   0 1896 0.0 0.00 3 1219 1219 + 0.00
121. Schwarz, Larissa   W   0 1908 0.5 0.50 2 1715 1715 + 0.00
122. Köllmer, Hans   M GER 1628 1963 0.0 0.24 2 1286 1626 - 2.40
123. Thumm, Felix   M   0 1897 0.0 0.00 1 1220 1220 + 0.00
124. Haugner, Jan   M   0 1896 0.0 0.00 4 1219 1219 + 0.00
125. Grieb, Daniel   M   0 1942 0.0 0.00 1 1265 1265 + 0.00
126. Gerhardt, Pascal   M   0 1818 0.5 0.50 3 1545 1545 + 0.00
127. Auschkalnis, Reinhard   M GER 1879 2097 0.0 0.22 1 1420 1877 - 2.20
128. Schtscherbin, Alexander   M   0 2069 0.0 0.00 1 1392 1392 + 0.00
129. Heilmann, Jean-Michel   M   0 2017 0.0 0.00 1 1340 1340 + 0.00
130. Blankenburg, Daniel   M   0 1834 0.0 0.00 1 1157 1157 + 0.00
131. Hoffmann, Bianca   W   0 1773 0.5 0.50 3 1500 1500 + 0.00
132. Guckes, Fabian   M   0 1904 0.0 0.00 1 1227 1227 + 0.00
133. Fechner, Manfred   M   0 1875 0.0 0.00 1 1198 1198 + 0.00
134. Grieb, Lukas   M   0 1879 0.0 0.00 1 1202 1202 + 0.00
135. Müller, Lukas   M   0 1835 0.0 0.00 1 1158 1158 + 0.00
136. Burg, Niclas   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
137. Labrakos, Gregory   M   0 1628 0.0 0.00 1 951 951 + 0.00
138. Guckes, Astrid   W   0 1847 0.0 0.00 2 1170 1170 + 0.00
139. Fink, Joachim   M   0 1754 0.0 0.00 2 1077 1077 + 0.00
140. Fechner, Matthias   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
141. Stecher, Armin   M   0 2008 0.5 0.50 2 1815 1815 + 0.00
142. Merz, Jean-Philippe   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
143. Nabinger, Anna-Lena   W   0 1875 0.5 0.50 2 1682 1682 + 0.00
144. Scheffler, Jürgen   M   0 1815 0.0 0.00 2 1138 1138 + 0.00
145. Fey, Karl-Heinz   M   0 1869 0.0 0.00 1 1192 1192 + 0.00
146. Seithel, Eric   M   0 1907 0.0 0.00 1 1230 1230 + 0.00
147. Reuter, Klaus   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00

 

zurück