76. Pfälzischer Schachkongress
Meisterturnier A:
Offizielle Turnierauswertung nach DWZ | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Muranyi, Karl-Jasmin | FM | M | 2339 | 2137 | 6.0 | 6.75 | 9 | 30 | / | 15 | 2262 | 2323 | -16 | |
2. | Flierl, Pascal | M | 2164 | 2157 | 6.0 | 4.60 | 9 | 30 | / | 15 | 2282 | 2192 | +28 | ||
3. | Siewert, Mathias | M | 2082 | 2166 | 5.5 | 3.55 | 9 | 24 | / | 5 | 2246 | 2129 | +47 | ||
4. | Lang, Torsten | FM | M | 2347 | 2136 | 5.0 | 6.84 | 9 | 30 | / | 15 | 2179 | 2308 | -39 | |
5. | Högerl, Gerd | M | 2117 | 2163 | 4.5 | 3.85 | 9 | 30 | / | 15 | 2163 | 2127 | +10 | ||
6. | Mink, Jens | M | 2130 | 2160 | 4.5 | 4.16 | 9 | 26 | / | 5 | 2160 | 2137 | +7 | ||
7. | Lang, Matthias | M | 2145 | 2159 | 4.0 | 4.36 | 9 | 30 | / | 15 | 2116 | 2137 | -8 | ||
8. | Stock, Andreas | M | 2142 | 2159 | 4.0 | 4.38 | 9 | 30 | / | 15 | 2116 | 2135 | -7 | ||
9. | Weissmann, Jörg | M | 2003 | 2175 | 3.0 | 2.58 | 9 | 30 | / | 15 | 2050 | 2012 | +9 | ||
10. | Müller, Markus | M | 2094 | 2162 | 2.5 | 3.93 | 9 | 30 | / | 15 | 1996 | 2069 | -25 |
Inoffizielle Turnierauswertung nach ELO | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Muranyi, Karl-Jasmin | FM | M | 2357 | 2190 | 6.0 | 6.48 | 9 | 2315 | 2352 | - 4.80 |
2. | Flierl, Pascal | M | 2217 | 2206 | 6.0 | 4.68 | 9 | 2331 | 2230 | +13.20 | |
3. | Siewert, Mathias | M | 2121 | 2217 | 5.5 | 3.33 | 9 | 2297 | 2143 | +21.70 | |
4. | Lang, Torsten | FM | M | 2380 | 2188 | 5.0 | 6.75 | 9 | 2231 | 2363 | -17.50 |
5. | Högerl, Gerd | M | 2199 | 2208 | 4.5 | 4.41 | 9 | 2208 | 2200 | + 0.90 | |
6. | Mink, Jens | M | 2181 | 2210 | 4.5 | 4.14 | 9 | 2210 | 2185 | + 3.60 | |
7. | Lang, Matthias | M | 2220 | 2206 | 4.0 | 4.68 | 9 | 2163 | 2213 | - 6.80 | |
8. | Stock, Andreas | M | 2188 | 2209 | 4.0 | 4.23 | 9 | 2166 | 2186 | - 2.30 | |
9. | Weissmann, Jörg | M | 2076 | 2222 | 3.0 | 2.70 | 9 | 2097 | 2079 | + 3.00 | |
10. | Müller, Markus | M | 2134 | 2215 | 2.5 | 3.51 | 9 | 2049 | 2124 | -10.10 |
Meisterturnier B:
Offizielle Turnierauswertung nach DWZ | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nazarenus, Olaf | M | 1994 | 2058 | 6.5 | 3.83 | 9 | 30 | / | 15 | 2224 | 2050 | +56 | |
2. | Möldner, Jürgen | M | 2202 | 2036 | 5.5 | 6.45 | 9 | 30 | / | 15 | 2116 | 2181 | -21 | |
3. | Herbold, Manfred | M | 2105 | 2046 | 5.0 | 5.33 | 9 | 30 | / | 15 | 2089 | 2099 | -6 | |
4. | Scherer, Frank | M | 2096 | 2045 | 5.0 | 5.39 | 9 | 30 | / | 15 | 2088 | 2092 | -4 | |
5. | Busch, Lorenz | M | 2050 | 2053 | 4.5 | 4.41 | 9 | 30 | / | 15 | 2053 | 2049 | -1 | |
6. | Völpel, Robert | M | 2043 | 2052 | 4.0 | 4.60 | 9 | 30 | / | 15 | 2009 | 2034 | -9 | |
7. | Ritter, Ralph | M | 2015 | 2057 | 4.0 | 4.01 | 9 | 30 | / | 15 | 2014 | 2014 | -1 | |
8. | Kopp, Björn | M | 1956 | 2063 | 3.5 | 3.23 | 9 | 20 | / | 5 | 1983 | 1962 | +6 | |
9. | Ludy, Klaus | M | 2032 | 2055 | 3.5 | 4.22 | 9 | 30 | / | 15 | 1975 | 2016 | -16 | |
10. | Ortinau, Peter | M | 1980 | 2061 | 3.5 | 3.53 | 9 | 30 | / | 15 | 1981 | 1978 | -2 |
Inoffizielle Turnierauswertung nach ELO | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nazarenus, Olaf | M | 2109 | 2143 | 6.5 | 4.05 | 9 | 2309 | 2134 | +24.50 |
2. | Möldner, Jürgen | M | 2261 | 2127 | 5.5 | 6.12 | 9 | 2207 | 2255 | - 6.20 |
3. | Herbold, Manfred | M | 2204 | 2133 | 5.0 | 5.40 | 9 | 2176 | 2200 | - 4.00 |
4. | Scherer, Frank | M | 2170 | 2137 | 5.0 | 4.95 | 9 | 2180 | 2171 | + 0.50 |
5. | Busch, Lorenz | M | 2200 | 2133 | 4.5 | 5.31 | 9 | 2133 | 2192 | - 8.10 |
6. | Völpel, Robert | M | 2050 | 2150 | 4.0 | 3.24 | 9 | 2107 | 2058 | + 7.60 |
7. | Ritter, Ralph | M | 2092 | 2145 | 4.0 | 3.87 | 9 | 2102 | 2093 | + 1.30 |
8. | Kopp, Björn | M | 0 | 2140 | 3.5 | 3.50 | 9 | 0 | 2068 | + 0.00 |
9. | Ludy, Klaus | M | 2152 | 2139 | 3.5 | 4.68 | 9 | 2059 | 2140 | -11.80 |
10. | Ortinau, Peter | M | 2105 | 2144 | 3.5 | 4.05 | 9 | 2064 | 2100 | - 5.50 |
Meisteranwärterturnier I:
Offizielle Turnierauswertung nach DWZ | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Busch, Andreas | M | 2075 | 1922 | 8.0 | 6.21 | 9 | 30 | / | 15 | 2273 | 2112 | +37 | |
2. | Ruppenthal, Mark-Andre | M | 1922 | 1939 | 5.0 | 4.27 | 9 | 24 | / | 10 | 1982 | 1941 | +19 | |
3. | Hirschinger ,Thomas | M | 1978 | 1933 | 5.0 | 5.01 | 9 | 30 | / | 15 | 1976 | 1979 | +1 | |
4. | Klein, Volkmar | M | 1943 | 1938 | 5.0 | 4.39 | 9 | 29 | / | 15 | 1981 | 1954 | +11 | |
5. | Slany, Ralph | M | 2004 | 1930 | 4.5 | 5.34 | 9 | 30 | / | 15 | 1930 | 1987 | -17 | |
6. | Vogel, Johannes | M | 1906 | 1941 | 4.5 | 4.07 | 9 | 23 | / | 10 | 1941 | 1918 | +12 | |
7. | Kopf, Rainer | M | 1969 | 1934 | 4.0 | 4.90 | 9 | 30 | / | 15 | 1891 | 1952 | -17 | |
8. | Commercon, Simon | M | 2034 | 1926 | 4.0 | 5.72 | 9 | 27 | / | 10 | 1883 | 1996 | -38 | |
9. | Müller, Claudia | W | 1869 | 1945 | 3.0 | 3.58 | 9 | 27 | / | 15 | 1820 | 1857 | -12 | |
10. | Thronicke, Klaus-Peter | M | 1715 | 1965 | 2.0 | 1.51 | 9 | 23 | / | 15 | 1745 | 1722 | +7 |
Inoffizielle Turnierauswertung nach ELO | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Busch, Andreas | M | 2077 | 1998 | 8.0 | 5.49 | 9 | 2349 | 2102 | +25.10 |
2. | Ruppenthal, Mark-Andre | M | 1955 | 2012 | 5.0 | 3.78 | 9 | 2055 | 1967 | +12.20 |
3. | Hirschinger, Thomas | M | 2067 | 1999 | 5.0 | 5.31 | 9 | 2042 | 2064 | - 3.10 |
4. | Klein, Volkmar | M | 0 | 2006 | 5.0 | 4.00 | 9 | 0 | 2019 | + 0.00 |
5. | Slany, Ralph | M | 0 | 2006 | 4.5 | 3.50 | 9 | 0 | 2006 | + 0.00 |
6. | Vogel, Johannes | M | 1977 | 2009 | 4.5 | 4.14 | 9 | 2009 | 1981 | + 3.60 |
7. | Kopf, Rainer | M | 2042 | 2002 | 4.0 | 5.04 | 9 | 1959 | 2032 | -10.40 |
8. | Commercon, Simon | M | 2109 | 1995 | 4.0 | 5.94 | 9 | 1952 | 2090 | -19.40 |
9. | Müller, Claudia | W | 2015 | 2005 | 3.0 | 4.59 | 9 | 1880 | 1999 | -15.90 |
10. | Thronicke, Klaus-Peter | M | 0 | 2006 | 2.0 | 1.00 | 9 | 0 | 1808 | + 0.00 |
Meisteranwärterturnier II:
Offizielle Turnierauswertung nach DWZ | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gräbner, Laurent | M | 1988 | 1933 | 6.5 | 5.00 | 9 | 25 | / | 10 | 2099 | 2021 | +33 | |
2. | Zwick, Rainer | M | 2019 | 1928 | 6.0 | 5.59 | 9 | 30 | / | 15 | 2053 | 2030 | +11 | |
3. | Hupprich, Thorsten, Dr. | M | 1993 | 1931 | 5.0 | 5.27 | 9 | 30 | / | 15 | 1974 | 1990 | -3 | |
4. | Freising, Manuel | M | 1946 | 1936 | 5.0 | 4.62 | 9 | 29 | / | 15 | 1979 | 1957 | +11 | |
5. | Clauer, Denis | M | 1894 | 1944 | 5.0 | 3.61 | 9 | 27 | / | 15 | 1987 | 1921 | +27 | |
6. | Klein, Roland | M | 2036 | 1926 | 4.5 | 5.83 | 9 | 30 | / | 15 | 1926 | 2011 | -25 | |
7. | Benda, Robert | M | 1946 | 1936 | 3.5 | 4.62 | 9 | 29 | / | 15 | 1856 | 1925 | -21 | |
8. | Guthmann, Andreas, Dr. | M | 1953 | 1939 | 3.5 | 4.20 | 9 | 28 | / | 15 | 1859 | 1931 | -12 | |
9. | Höhler, Waldemar | M | 1842 | 1950 | 3.0 | 2.89 | 9 | 26 | / | 15 | 1825 | 1840 | -2 | |
10. | Schimmelpfennig, Klaus | M | 1857 | 1946 | 3.0 | 3.37 | 9 | 27 | / | 15 | 1821 | 1851 | -6 |
Inoffizielle Turnierauswertung nach ELO | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gräbner, Laurent | M | 2037 | 2033 | 6.5 | 4.59 | 9 | 2199 | 2056 | +19.10 |
2. | Zwick, Rainer | M | 2096 | 2026 | 6.0 | 5.40 | 9 | 2151 | 2102 | + 6.00 |
3. | Hupprich, Thorsten, Dr. | M | 2107 | 2025 | 5.0 | 5.49 | 9 | 2068 | 2102 | - 4.90 |
4. | Freising, Manuel | M | 0 | 2033 | 5.0 | 5.00 | 9 | 0 | 2046 | + 0.00 |
5. | Clauer, Denis | M | 1988 | 2038 | 5.0 | 3.87 | 9 | 2081 | 1999 | +11.30 |
6. | Klein, Roland | M | 0 | 2033 | 4.5 | 3.50 | 9 | 0 | 2033 | + 0.00 |
7. | Benda, Robert | M | 2007 | 2036 | 3.5 | 4.14 | 9 | 1956 | 2001 | - 6.40 |
8. | Guthmann, Andreas, Dr. | M | 1991 | 2038 | 3.5 | 3.87 | 9 | 1958 | 1987 | - 3.70 |
9. | Höhler, Waldemar | M | 1947 | 2043 | 3.0 | 3.33 | 9 | 1918 | 1944 | - 3.30 |
10. | Schimmelpfennig, Klaus | M | 2060 | 2030 | 3.0 | 4.86 | 9 | 1905 | 2041 | -18.60 |
Offenes Turnier:
Offizielle Turnierauswertung nach DWZ | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schneider, Volker | M | 2161 | 2029 | 4.0 | 3.25 | 5 | 30 | / | 15 | 2269 | 2178 | +17 | |
2. | Barthel, Ansgar | M | 2110 | 1797 | 4.0 | 3.38 | 5 | 30 | / | 15 | 2037 | 2124 | +14 | |
3. | Dubkov, Andrej | M | 2232 | 2079 | 3.5 | 3.50 | 5 | 30 | / | 10 | 2228 | 2232 | 0 | |
4. | Wasem, Ralph | M | 1989 | 1835 | 3.5 | 2.84 | 5 | 30 | / | 15 | 1984 | 2004 | +15 | |
5. | Fromm, Christian | M | 2035 | 2015 | 3.5 | 2.64 | 5 | 30 | / | 15 | 2164 | 2055 | +20 | |
6. | Völbel, Patrick | M | 2017 | 2128 | 3.0 | 1.81 | 5 | 22 | / | 5 | 2200 | 2053 | +36 | |
7. | Dausch, Rene | M | 2313 | 2043 | 3.0 | 4.09 | 5 | 30 | / | 15 | 2115 | 2287 | -26 | |
8. | Werner, Gregor | M | 2136 | 1911 | 3.0 | 3.65 | 5 | 30 | / | 15 | 1983 | 2121 | -15 | |
9. | Heider, Martin | M | 1924 | 1755 | 3.0 | 2.72 | 5 | 18 | / | 5 | 1827 | 1934 | +10 | |
10. | Ortinau, Helmut | M | 2079 | 2032 | 2.5 | 2.83 | 5 | 30 | / | 15 | 2032 | 2072 | -7 | |
11. | Lares, Harald | M | 2053 | 1967 | 2.5 | 3.01 | 5 | 30 | / | 15 | 1967 | 2041 | -12 | |
12. | Loos, Udo | M | 1989 | 1999 | 2.5 | 2.34 | 5 | 30 | / | 15 | 1999 | 1993 | +4 | |
13. | Kermer, Ulrich, Dr. | M | 1772 | 1768 | 2.5 | 2.23 | 5 | 25 | / | 15 | 1768 | 1779 | +7 | |
14. | Fischer, Peter, Dr. | M | 1999 | 1966 | 2.0 | 2.67 | 5 | 30 | / | 15 | 1894 | 1984 | -15 | |
15. | Leis, Adalbert | M | 1994 | 1803 | 2.0 | 2.81 | 5 | 30 | / | 15 | 1731 | 1976 | -18 | |
16. | Venus, Jens | M | 1750 | 1884 | 1.0 | 1.47 | 4 | 24 | / | 15 | 1691 | 1737 | -13 | |
17. | Metzger, Sven | M | 1703 | 1737 | 2.0 | 2.17 | 5 | 23 | / | 15 | 1665 | 1698 | -5 | |
18. | Herrle, Matthias | M | 1630 | 1752 | 1.0 | 1.42 | 4 | 10 | / | 5 | 1559 | 1609 | -21 | |
19. | Clemens, Robert | M | 1636 | 1876 | 1.5 | 1.11 | 5 | 22 | / | 15 | 1727 | 1648 | +12 | |
20. | Weber, Sebastian | M | 1110 | 1773 | 0.0 | 0.06 | 4 | 22 | / | 5 | 1096 | 1106 | -4 | |
21. | Beier, Robert | M | 899 | 2012 | 0.0 | 0.00 | 3 | 3 | / | 5 | 1335 | 899 | 0 |
Hauptturnier I:
Offizielle Turnierauswertung nach DWZ | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ollenberger, Roland | M | 2107 | 1775 | 6.5 | 6.03 | 7 | 25 | / | 5 | 2197 | 2118 | +11 | |
2. | Traxel, Dietmar | M | 1921 | 1791 | 5.5 | 4.62 | 7 | 29 | / | 15 | 2021 | 1940 | +19 | |
3. | Peetz, Katharina | W | 1700 | 1704 | 4.5 | 3.15 | 7 | 18 | / | 10 | 1806 | 1744 | +44 | |
4. | Schmitt, Bernd | M | 1791 | 1647 | 4.5 | 4.46 | 7 | 25 | / | 15 | 1749 | 1793 | +2 | |
5. | Roth, Stefan | M | 1884 | 1637 | 4.5 | 5.21 | 7 | 28 | / | 15 | 1739 | 1869 | -15 | |
6. | Kendzior, Uwe | M | 1707 | 1530 | 4.5 | 4.47 | 7 | 23 | / | 15 | 1632 | 1708 | +1 | |
7. | Becker, Gerald | M | 1525 | 1584 | 4.5 | 2.91 | 7 | 20 | / | 15 | 1686 | 1579 | +54 | |
8. | Schaefer, Claus | M | 1722 | 1452 | 4.5 | 5.28 | 7 | 24 | / | 15 | 1554 | 1705 | -17 | |
9. | Härtner, Helmut, Dr. | M | 1945 | 1725 | 4.0 | 5.16 | 7 | 29 | / | 15 | 1775 | 1919 | -26 | |
10. | Hennrich, Reinhard | M | 1695 | 1408 | 3.0 | 4.51 | 6 | 23 | / | 15 | 1408 | 1657 | -38 | |
11. | Müller, Michael | M | 1634 | 1623 | 3.5 | 3.08 | 7 | 17 | / | 10 | 1623 | 1649 | +15 | |
12. | Kehm, Claus | M | 1816 | 1505 | 3.5 | 5.21 | 7 | 26 | / | 15 | 1505 | 1775 | -41 | |
13. | Leidner, Matthias | M | 1667 | 1617 | 3.5 | 3.69 | 7 | 23 | / | 15 | 1617 | 1662 | -5 | |
14. | Zimmer, Ketsarrin | W | 1423 | 1527 | 3.5 | 2.57 | 7 | 6 | / | 5 | 1527 | 1485 | +62 | |
15. | Zielenski, Norbert | M | 1563 | 1378 | 3.5 | 4.52 | 7 | 21 | / | 15 | 1378 | 1543 | -20 | |
16. | Lauer, Manfred | M | 1604 | 1458 | 3.0 | 4.42 | 7 | 22 | / | 15 | 1408 | 1571 | -33 | |
17. | Beliantseva, Inna | W | 1111 | 1339 | 3.0 | 2.17 | 7 | 4 | / | 5 | 1289 | 1171 | +60 | |
18. | Bohrmann, Sandra | W | 1235 | 1466 | 3.0 | 1.57 | 7 | 4 | / | 5 | 1416 | 1310 | +75 | |
19. | Riesch, Jennifer | W | 1297 | 1292 | 3.0 | 3.27 | 7 | 17 | / | 5 | 1242 | 1275 | -22 | |
20. | Karanika, Alexandra | W | 864 | 1305 | 3.0 | 1.28 | 7 | 3 | / | 5 | 1255 | 979 | +115 | |
21. | Schwabe, Tobias | M | 1454 | 1279 | 2.0 | 3.92 | 6 | 14 | / | 10 | 1154 | 1383 | -71 | |
22. | Feldmann, Johannes | M | 1413 | 1686 | 2.5 | 0.38 | 7 | 4 | / | 5 | 1584 | 1485 | +72 | |
23. | Bohrmann, Sabrina | W | 1283 | 1472 | 1.5 | 1.48 | 6 | 4 | / | 5 | 1279 | 1274 | -9 | |
24. | Karanika, Dafne | W | 798 | 1128 | 1.5 | 1.31 | 7 | 3 | / | 5 | 898 | 818 | +20 | |
25. | Schlüter, Felix | M | 1026 | 1342 | 1.0 | 1.54 | 7 | 27 | / | 5 | 1033 | 993 | -33 | |
26. | Beier, Robert | M | 899 | 945 | 1.0 | 1.79 | 4 | 29 | / | 15 | 752 | 877 | -22 | |
27. | Becker, Natalie | W | 0 | 1695 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 |
Hauptturnier II:
Offizielle Turnierauswertung nach DWZ | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boos, Patrick | M | 2052 | 1793 | 5.5 | 5.65 | 7 | 30 | / | 15 | 2023 | 2048 | -4 | |
2. | Kühn, Bernd | M | 1907 | 1801 | 5.5 | 4.44 | 7 | 28 | / | 15 | 2031 | 1931 | +24 | |
3. | Kühlmeyer, Klaus | M | 1910 | 1769 | 4.5 | 4.66 | 7 | 28 | / | 15 | 1871 | 1905 | -5 | |
4. | Sperling, Christian | M | 1705 | 1686 | 4.5 | 3.21 | 7 | 23 | / | 15 | 1788 | 1739 | +34 | |
5. | Babayev, Ramil | M | 1726 | 1734 | 4.5 | 3.41 | 7 | 12 | / | 5 | 1836 | 1773 | +47 | |
6. | Klug, Christian | M | 1775 | 1714 | 4.5 | 3.97 | 7 | 25 | / | 15 | 1816 | 1788 | +13 | |
7. | Appel, Wolfgang | M | 1694 | 1672 | 4.5 | 3.10 | 7 | 23 | / | 15 | 1774 | 1732 | +38 | |
8. | Dannat, Michael | M | 1659 | 1744 | 4.5 | 2.84 | 7 | 23 | / | 15 | 1846 | 1703 | +44 | |
9. | Anton, Jürgen | M | 1784 | 1765 | 4.0 | 3.73 | 7 | 25 | / | 15 | 1815 | 1791 | +7 | |
10. | Kloth, Herbert | M | 1703 | 1433 | 4.0 | 5.03 | 7 | 23 | / | 15 | 1483 | 1675 | -28 | |
11. | Baust, Günter | M | 1712 | 1482 | 4.0 | 4.61 | 7 | 24 | / | 15 | 1532 | 1696 | -16 | |
12. | Müller, Udo | M | 1824 | 1700 | 3.5 | 4.61 | 7 | 26 | / | 15 | 1700 | 1797 | -27 | |
13. | Enkrodt, Ulrich | M | 1849 | 1510 | 3.0 | 5.28 | 7 | 27 | / | 15 | 1460 | 1794 | -55 | |
14. | Raasch, Wolfgang | M | 1529 | 1520 | 3.0 | 3.37 | 7 | 21 | / | 15 | 1470 | 1523 | -6 | |
15. | Wiesen, Marcus | M | 1593 | 1528 | 3.0 | 3.74 | 7 | 21 | / | 15 | 1478 | 1570 | -23 | |
16. | Terner, Olaf | M | 1303 | 1410 | 3.0 | 2.56 | 7 | 18 | / | 15 | 1360 | 1319 | +16 | |
17. | Camin, Helmut | M | 1374 | 1340 | 3.0 | 3.59 | 7 | 19 | / | 15 | 1290 | 1353 | -21 | |
18. | Karpa, Adrian | M | 1079 | 1510 | 3.0 | 1.01 | 7 | 3 | / | 5 | 1460 | 1209 | +130 | |
19. | Völpel, Kevin | M | 902 | 1333 | 2.0 | 1.11 | 6 | 3 | / | 5 | 1208 | 974 | +72 | |
20. | Helbig, Daniel | M | 1586 | 1461 | 2.5 | 3.85 | 7 | 9 | / | 5 | 1359 | 1523 | -63 | |
21. | Belik, Mike | M | 920 | 1419 | 2.0 | 0.92 | 7 | 3 | / | 5 | 1261 | 994 | +74 | |
22. | Sprau, Axel | M | 1540 | 1384 | 2.0 | 4.39 | 7 | 21 | / | 15 | 1226 | 1471 | -69 | |
23. | Chitzios, Grigorios | M | 1417 | 1379 | 1.5 | 3.37 | 6 | 20 | / | 15 | 1186 | 1368 | -59 | |
24. | Pickhan, Dominick | M | 964 | 1434 | 1.5 | 0.55 | 7 | 3 | / | 5 | 1204 | 1009 | +45 |
Hauptturnier III:
Offizielle Turnierauswertung nach DWZ | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brittner, Johann | M | 2072 | 1789 | 5.5 | 5.62 | 7 | 30 | / | 15 | 2019 | 2065 | -7 | |
2. | Grünter, Martin | M | 1906 | 1769 | 5.5 | 4.61 | 7 | 17 | / | 5 | 1999 | 1936 | +30 | |
3. | Peetz, Ludwig, Dr. | M | 1824 | 1661 | 5.0 | 4.69 | 7 | 26 | / | 15 | 1819 | 1830 | +6 | |
4. | Kopp, Nico | M | 1696 | 1689 | 4.5 | 2.88 | 7 | 11 | / | 5 | 1791 | 1768 | +72 | |
5. | Walther, Tim | M | 1722 | 1716 | 4.5 | 3.70 | 7 | 12 | / | 5 | 1818 | 1765 | +43 | |
6. | Ebelshäuser, Paul | M | 1775 | 1610 | 4.5 | 4.81 | 7 | 25 | / | 15 | 1712 | 1767 | -8 | |
7. | Tschoepke, Michael | M | 1869 | 1555 | 4.5 | 5.75 | 7 | 27 | / | 15 | 1657 | 1831 | -38 | |
8. | Haag, Günter | M | 1925 | 1756 | 4.0 | 4.88 | 7 | 29 | / | 15 | 1806 | 1905 | -20 | |
9. | Weller, Werner | M | 1775 | 1719 | 4.0 | 3.76 | 7 | 25 | / | 15 | 1769 | 1782 | +7 | |
10. | Schäfer, Christian | M | 1682 | 1717 | 4.0 | 3.08 | 7 | 23 | / | 15 | 1767 | 1706 | +24 | |
11. | Auer, Hans | M | 1820 | 1581 | 4.0 | 4.67 | 7 | 26 | / | 15 | 1631 | 1805 | -15 | |
12. | Kuhn, Daniel | M | 1369 | 1650 | 4.0 | 1.28 | 7 | 6 | / | 5 | 1700 | 1535 | +166 | |
13. | Gubin, Alexei | M | 1592 | 1509 | 2.5 | 3.09 | 6 | 16 | / | 10 | 1452 | 1561 | -31 | |
14. | Wilk, Jan | M | 1193 | 1630 | 3.5 | 0.94 | 7 | 4 | / | 5 | 1630 | 1379 | +186 | |
15. | Hendrich, Daniel | M | 1725 | 1587 | 3.5 | 4.49 | 7 | 19 | / | 10 | 1587 | 1693 | -32 | |
16. | Kissel, Ralf | M | 1526 | 1572 | 3.0 | 3.21 | 7 | 20 | / | 15 | 1522 | 1518 | -8 | |
17. | Zachmann, Klaus | M | 1610 | 1526 | 3.0 | 4.18 | 7 | 22 | / | 15 | 1476 | 1577 | -33 | |
18. | Heimberger, Matthias | M | 766 | 1537 | 1.0 | 0.05 | 5 | 3 | / | 5 | 1297 | 841 | +75 | |
19. | Völpel, Daniel | M | 1504 | 1632 | 2.5 | 2.74 | 7 | 8 | / | 5 | 1530 | 1501 | -3 | |
20. | Paul, Waldemar | M | 1637 | 1550 | 2.5 | 4.27 | 7 | 22 | / | 15 | 1448 | 1591 | -46 | |
21. | Gösswald, Hans-Joachim | M | 1312 | 1458 | 2.5 | 2.26 | 7 | 18 | / | 15 | 1356 | 1291 | -21 | |
22. | Sauer, Wolfgang | M | 1438 | 1562 | 1.5 | 2.09 | 6 | 19 | / | 15 | 1369 | 1414 | -24 | |
23. | Schmalz, Georg | M | 0 | 1396 | 2.0 | 2.00 | 6 | / | 15 | 1266 | 1270 | 0 | ||
24. | Schwarzkopf, Robert | M | 1318 | 1564 | 0.5 | 1.16 | 5 | 18 | / | 15 | 1198 | 1294 | -24 | |
25. | Emrich, Jürgen | M | 1556 | 1482 | 0.0 | 1.78 | 3 | 21 | / | 15 | 805 | 1522 | -34 |
Hauptturnier IV:
Offizielle Turnierauswertung nach DWZ | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Drizovskiy, Alexander | M | 2053 | 1775 | 6.0 | 5.65 | 7 | 30 | / | 15 | 2084 | 2059 | +6 | |
2. | Ledig, Horst | M | 1903 | 1820 | 5.0 | 4.21 | 7 | 28 | / | 15 | 1978 | 1921 | +18 | |
3. | Martin, Mike | M | 1865 | 1782 | 5.0 | 4.22 | 7 | 16 | / | 5 | 1940 | 1892 | +27 | |
4. | Walther, Dieter | M | 1789 | 1770 | 4.5 | 3.59 | 7 | 25 | / | 15 | 1872 | 1812 | +23 | |
5. | Kratz, Roland | M | 1783 | 1709 | 4.5 | 4.05 | 7 | 25 | / | 15 | 1811 | 1796 | +13 | |
6. | Grösser, Ralph | M | 1751 | 1676 | 4.5 | 4.06 | 7 | 24 | / | 15 | 1778 | 1762 | +11 | |
7. | Wilk, Jörg | M | 1930 | 1821 | 4.0 | 4.47 | 7 | 29 | / | 15 | 1871 | 1920 | -10 | |
8. | Hess, Dieter | M | 1830 | 1761 | 4.0 | 4.12 | 7 | 26 | / | 15 | 1811 | 1828 | -2 | |
9. | Becker, Mario | M | 1721 | 1654 | 4.0 | 3.87 | 7 | 24 | / | 15 | 1704 | 1725 | +4 | |
10. | Wolf, Harald | M | 1671 | 1735 | 4.0 | 2.71 | 7 | 22 | / | 15 | 1785 | 1699 | +28 | |
11. | Lauer, Marius | M | 1618 | 1651 | 4.0 | 3.21 | 7 | 10 | / | 5 | 1701 | 1656 | +38 | |
12. | Babayev, Husejn | M | 1750 | 1600 | 4.0 | 4.54 | 7 | 12 | / | 5 | 1650 | 1729 | -21 | |
13. | Hoffmann, Jonas | M | 1776 | 1630 | 3.5 | 4.65 | 7 | 25 | / | 15 | 1630 | 1749 | -27 | |
