76. Pfälzischer Schachkongress

 

Hauptturnier II:

Endstand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer DWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Boos, Patrick 2052 M SV Worms 1878 4 3 0 5.5 27.5 159.0
2. Kühn, Bernd 1907 M SK Frankenthal 5 1 1 5.5 26.5 162.5
3. Kühlmeyer, Klaus 1903 M PTSV Neustadt 3 3 1 4.5 29.0 152.0
4. Sperling, Christian 1705 M Sfr. 95 Pirmasens-Ruhbank 3 3 1 4.5 26.0 150.5
5. Babayev, Ramil 1736 M SF Limburgerhof 4 1 2 4.5 25.5 151.5
6. Klug, Christian 1775 M SK Zweibrücken 3 3 1 4.5 25.0 155.5
7. Appel, Wolfgang 1696 M SK Altrip 4 1 2 4.5 23.5 153.5
8. Dannat, Michael 1659 M SC Fehrbach 3 3 1 4.5 23.5 146.5
9. Anton, Jürgen 1791 M SC Pirmasens 1912 3 2 2 4.0 28.5 150.0
10. Kloth, Herbert 1703 M SK Dahn 4 0 3 4.0 22.5 131.5
11. Baust, Günter 1712 M SG Kurpfalz e.V. 4 0 3 4.0 22.0 139.5
12. Müller, Udo 1824 M SC Rülzheim 3 1 3 3.5 26.0 144.0
13. Enkrodt, Ulrich 1849 M SK Rodalben 2 2 3 3.0 23.0 132.5
14. Raasch, Wolfgang 1550 M SK Zweibrücken 2 2 3 3.0 21.0 133.5
15. Wiesen, Marcus 1593 M SF Birkenfeld 0 6 1 3.0 20.5 131.5
16. Terner, Olaf 1303 M TSG 1861 Grünstadt e.V. 2 2 3 3.0 19.0 126.5
17. Karpa, Adrian 1079 M SK Landau 2 2 3 3.0 18.0 126.0
18. Camin, Helmut 1374 M SC Schwegenheim 2 2 3 3.0 18.0 124.0
19. Völpel, Kevin 886 M SK Frankenthal 3 0 4 3.0 16.5 121.0
20. Helbig, Daniel 1586 M SC Schifferstadt 1 3 3 2.5 19.5 137.5
21. Sprau, Axel 1540 M SC Herxheim 1 2 4 2.0 20.0 128.0
22. Belik, Mike 920 M SK Landau 0 4 3 2.0 20.0 124.0
23. Chitzios, Grigorios 1474 M Schachhaus Ludwigshafen 0 3 4 1.5 18.5 122.0
24. Pickhan, Dominick 851 M SK 1912 Ludwigshafen 0 3 4 1.5 17.5 121.5

 

 

Paarungsliste der 7. und letzten Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Kühn, Bernd (4½) - 8. Babayev, Ramil (4½) 1-0
2 6. Anton, Jürgen (4) - 1. Boos, Patrick (4½) 0-1
3 3. Kühlmeyer, Klaus (4) - 13. Dannat, Michael (4) ½-½
4 10. Sperling, Christian (4) - 7. Klug, Christian (4) ½-½
5 12. Appel, Wolfgang (3½) - 5. Müller, Udo (3½) 1-0
6 4. Enkrodt, Ulrich (3) - 9. Baust, Günter (3) 0-1
7 21. Karpa, Adrian (3) - 11. Kloth, Herbert (3) 0-1
8 20. Terner, Olaf (2½) - 16. Raasch, Wolfgang (2½) ½-½
9 15. Helbig, Daniel (2) - 14. Wiesen, Marcus (2½) ½-½
10 22. Belik, Mike (2) - 23. Völpel, Kevin (2) 0-1
11 19. Camin, Helmut (2) - 18. Chitzios, Grigorios (1½) 1-0
12 24. Pickhan, Dominick (1) - 17. Sprau, Axel (1½) ½-½

 

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Boos, Patrick (3½) - 2. Kühn, Bernd (4½) 1-0
2 6. Anton, Jürgen (4) - 8. Babayev, Ramil (3½) 0-1
3 3. Kühlmeyer, Klaus (3½) - 10. Sperling, Christian (3½) ½-½
4 7. Klug, Christian (3½) - 12. Appel, Wolfgang (3) ½-½
5 13. Dannat, Michael (3) - 11. Kloth, Herbert (3) 1-0
6 5. Müller, Udo (2½) - 15. Helbig, Daniel (2) 1-0
7 23. Völpel, Kevin (2) - 4. Enkrodt, Ulrich (2) 0-1
8 9. Baust, Günter (2) - 22. Belik, Mike (2) 1-0
9 14. Wiesen, Marcus (2) - 20. Terner, Olaf (2) ½-½
10 19. Camin, Helmut (2) - 21. Karpa, Adrian (2) 0-1
11 16. Raasch, Wolfgang (1½) - 17. Sprau, Axel (1½) 1-0
12 18. Chitzios, Grigorios (1) - 24. Pickhan, Dominick (½) ½-½

 

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Kühn, Bernd (3½) - 3. Kühlmeyer, Klaus (3½) 1-0
2 10. Sperling, Christian (3) - 1. Boos, Patrick (3) ½-½
3 12. Appel, Wolfgang (3) - 6. Anton, Jürgen (3) 0-1
4 7. Klug, Christian (2½) - 5. Müller, Udo (2½) 1-0
5 8. Babayev, Ramil (2½) - 9. Baust, Günter (2) 1-0
6 13. Dannat, Michael (2) - 15. Helbig, Daniel (2) 1-0
7 11. Kloth, Herbert (2) - 16. Raasch, Wolfgang (1½) 1-0
8 4. Enkrodt, Ulrich (1½) - 14. Wiesen, Marcus (1½) ½-½
9 22. Belik, Mike (1½) - 19. Camin, Helmut (1½) ½-½
10 17. Sprau, Axel (1½) - 21. Karpa, Adrian (1) 0-1
11 18. Chitzios, Grigorios (1) - 23. Völpel, Kevin (1) --+
12 20. Terner, Olaf (1) - 24. Pickhan, Dominick (½) 1-0

 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Boos, Patrick (2½) - 3. Kühlmeyer, Klaus (3) ½-½
2 5. Müller, Udo (2½) - 2. Kühn, Bernd (2½) 0-1
3 6. Anton, Jürgen (2½) - 7. Klug, Christian (2) ½-½
4 10. Sperling, Christian (2) - 11. Kloth, Herbert (2) 1-0
5 12. Appel, Wolfgang (2) - 4. Enkrodt, Ulrich (1½) 1-0
6 16. Raasch, Wolfgang (1½) - 8. Babayev, Ramil (1½) 0-1
7 14. Wiesen, Marcus (1) - 13. Dannat, Michael (1½) ½-½
8 20. Terner, Olaf (1) - 9. Baust, Günter (1) 0-1
9 15. Helbig, Daniel (1) - 18. Chitzios, Grigorios (1) 1-0
10 19. Camin, Helmut (1) - 17. Sprau, Axel (1) ½-½
11 21. Karpa, Adrian (½) - 22. Belik, Mike (1) ½-½
12 24. Pickhan, Dominick (½) - 23. Völpel, Kevin (0) 0-1

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Kühn, Bernd (2) - 6. Anton, Jürgen (2) ½-½
2 3. Kühlmeyer, Klaus (2) - 7. Klug, Christian (2) 1-0
3 8. Babayev, Ramil (1½) - 1. Boos, Patrick (1½) 0-1
4 13. Dannat, Michael (1½) - 5. Müller, Udo (1½) 0-1
5 9. Baust, Günter (1) - 12. Appel, Wolfgang (1) 0-1
6 17. Sprau, Axel (1) - 10. Sperling, Christian (1) 0-1
7 11. Kloth, Herbert (1) - 19. Camin, Helmut (1) 1-0
8 4. Enkrodt, Ulrich (½) - 21. Karpa, Adrian (½) 1-0
9 18. Chitzios, Grigorios (½) - 14. Wiesen, Marcus (½) ½-½
10 22. Belik, Mike (½) - 15. Helbig, Daniel (½) ½-½
11 24. Pickhan, Dominick (½) - 16. Raasch, Wolfgang (½) 0-1
12 23. Völpel, Kevin (0) - 20. Terner, Olaf (0) 0-1

 

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Sperling, Christian (1) - 2. Kühn, Bernd (1) 0-1
2 12. Appel, Wolfgang (1) - 3. Kühlmeyer, Klaus (1) 0-1
3 5. Müller, Udo (1) - 8. Babayev, Ramil (1) ½-½
4 6. Anton, Jürgen (1) - 9. Baust, Günter (1) 1-0
5 7. Klug, Christian (1) - 11. Kloth, Herbert (1) 1-0
6 1. Boos, Patrick (½) - 4. Enkrodt, Ulrich (½) 1-0
7 16. Raasch, Wolfgang (½) - 13. Dannat, Michael (½) 0-1
8 14. Wiesen, Marcus (0) - 22. Belik, Mike (0) ½-½
9 15. Helbig, Daniel (0) - 24. Pickhan, Dominick (0) ½-½
10 20. Terner, Olaf (0) - 17. Sprau, Axel (0) 0-1
11 21. Karpa, Adrian (0) - 18. Chitzios, Grigorios (0) ½-½
12 23. Völpel, Kevin (0) - 19. Camin, Helmut (0) 0-1

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 13. Dannat, Michael () - 1. Boos, Patrick () ½-½
2 2. Kühn, Bernd () - 14. Wiesen, Marcus () 1-0
3 3. Kühlmeyer, Klaus () - 15. Helbig, Daniel () 1-0
4 4. Enkrodt, Ulrich () - 16. Raasch, Wolfgang () ½-½
5 17. Sprau, Axel () - 5. Müller, Udo () 0-1
6 18. Chitzios, Grigorios () - 6. Anton, Jürgen () 0-1
7 19. Camin, Helmut () - 7. Klug, Christian () 0-1
8 8. Babayev, Ramil () - 20. Terner, Olaf () 1-0
9 9. Baust, Günter () - 21. Karpa, Adrian () 1-0
10 22. Belik, Mike () - 10. Sperling, Christian () 0-1
11 11. Kloth, Herbert () - 23. Völpel, Kevin () 1-0
12 24. Pickhan, Dominick () - 12. Appel, Wolfgang () 0-1

 

zurück