76. Pfälzischer Schachkongress

 

Hauptturnier V:

Endstand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer DWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Sievers, Andy 1758 M SC 1975 Bann e.V. 5 2 0 6.0 26.0 160.5
2. Kühner, Torsten 1881 M TV Winnweiler 3 4 0 5.0 29.0 149.5
3. Henkel, Ralf 1932 M SK Zweibrücken 3 4 0 5.0 22.5 154.5
4. Lormes, Gert   M SK Landau 5 0 2 5.0 20.0 151.5
5. Hofmann, Christian 2042 M SC Ramstein-Miesenbach 4 1 2 4.5 26.5 156.0
6. Scholz, Herbert, Dr. 1801 M PTSV Neustadt 3 3 1 4.5 26.0 157.5
7. Baab, Jürgen 1798 M SK Kirchheimbolanden 3 3 1 4.5 25.0 157.0
8. Tchiviksine, Valerie 1754 M SG K`lautern/Mehlingen 4 1 2 4.5 23.5 155.0
9. Zawierta, Maciej 1701 M SC Pirmasens 1912 3 2 2 4.0 27.0 153.0
10. Sosgornik, Siegmund 1519 M SC 1997 Lambsheim 4 0 3 4.0 23.5 142.0
11. Zielenski, Horst 1686 M SK 1912 Ludwigshafen 3 1 3 3.5 28.5 151.0
12. Gavazi, Remzi 1733 M SK Landau 3 1 3 3.5 23.5 135.5
13. Bier, Roman 1576 M SC Herxheim 3 1 3 3.5 21.0 136.5
14. Knöringer, Klaus 1846 M SK Dahn 2 3 2 3.5 21.0 129.5
15. Plitzko, Christian 1716 M SF Limburgerhof 3 1 3 3.5 19.0 137.0
16. Bolz, Reiner 1623 M SC Bellheim 2 2 3 3.0 26.0 137.5
17. Gädtke, Thomas 1635 M SC Schwegenheim 2 2 3 3.0 25.5 131.5
18. Collet, Martin 1499 M SC Rülzheim 2 2 3 3.0 23.5 143.0
19. Kröger, Daniel 1265 M SV Worms 1878 2 2 3 3.0 20.0 139.0
20. Kilb, Peter 1545 M SK Rodalben 2 1 4 2.5 19.5 123.0
21. Fries, Rainer 1355 M SC Wolfstein 2 0 5 2.0 23.0 129.5
22. Kelemen, Kornel 1338 M SK Altrip 2 0 5 2.0 17.5 127.5
23. Riegler, Benedict 1092 M SK Eisenberg 1923 1 0 6 1.0 17.5 122.5
24. Pickhan, Harald 884 M SK 1912 Ludwigshafen 0 0 7 0.0 17.5 134.0

 

 

Paarungsliste der 7. und letzten Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Hofmann, Christian (4½) - 7. Sievers, Andy (5) 0-1
2 5. Scholz, Herbert, Dr. (4) - 3. Kühner, Torsten (4½) ½-½
3 2. Henkel, Ralf (4) - 11. Zawierta, Maciej (4) 1-0
4 9. Gavazi, Remzi (3½) - 24. Lormes, Gert (4) 0-1
5 12. Zielenski, Horst (3½) - 6. Baab, Jürgen (3½) 0-1
6 8. Tchiviksine, Valerie (3½) - 13. Gädtke, Thomas (3) 1-0
7 17. Sosgornik, Siegmund (3) - 14. Bolz, Reiner (3) 1-0
8 16. Kilb, Peter (2½) - 15. Bier, Roman (2½) 0-1
9 19. Fries, Rainer (2) - 4. Knöringer, Klaus (2½) 0-1
10 10. Plitzko, Christian (2½) - 20. Kelemen, Kornel (2) 1-0
11 21. Kröger, Daniel (2) - 22. Riegler, Benedict (1) 1-0
12 23. Pickhan, Harald (0) - 18. Collet, Martin (2) 0-1

 

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Kühner, Torsten (4) - 2. Henkel, Ralf (3½) ½-½
2 7. Sievers, Andy (4) - 8. Tchiviksine, Valerie (3½) 1-0
3 6. Baab, Jürgen (3½) - 1. Hofmann, Christian (3½) 0-1
4 11. Zawierta, Maciej (3) - 12. Zielenski, Horst (3½) 1-0
5 24. Lormes, Gert (3) - 13. Gädtke, Thomas (3) 1-0
6 15. Bier, Roman (2½) - 5. Scholz, Herbert, Dr. (3) 1-0
7 4. Knöringer, Klaus (2½) - 9. Gavazi, Remzi (2½) 1-0
8 14. Bolz, Reiner (2) - 21. Kröger, Daniel (2) 1-0
9 18. Collet, Martin (2) - 17. Sosgornik, Siegmund (2) 0-1
10 19. Fries, Rainer (2) - 10. Plitzko, Christian (1½) 0-1
11 22. Riegler, Benedict (1) - 16. Kilb, Peter (1½) 0-1
12 20. Kelemen, Kornel (1) - 23. Pickhan, Harald (0) 1-0

 

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Baab, Jürgen (3) - 3. Kühner, Torsten (3½) ½-½
2 7. Sievers, Andy (3) - 11. Zawierta, Maciej (3) 1-0
3 8. Tchiviksine, Valerie (3) - 12. Zielenski, Horst (3) ½-½
4 1. Hofmann, Christian (2½) - 9. Gavazi, Remzi (2½) 1-0
5 2. Henkel, Ralf (2½) - 17. Sosgornik, Siegmund (2) 1-0
6 5. Scholz, Herbert, Dr. (2) - 18. Collet, Martin (2) 1-0
7 13. Gädtke, Thomas (2) - 21. Kröger, Daniel (2) 1-0
8 24. Lormes, Gert (2) - 14. Bolz, Reiner (2) 1-0
9 10. Plitzko, Christian (1½) - 4. Knöringer, Klaus (1½) 0-1
10 15. Bier, Roman (1½) - 22. Riegler, Benedict (1) 1-0
11 20. Kelemen, Kornel (1) - 19. Fries, Rainer (1) 0-1
12 16. Kilb, Peter (½) - 23. Pickhan, Harald (0) 1-0

 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Kühner, Torsten (3) - 7. Sievers, Andy (2½) ½-½
2 11. Zawierta, Maciej (2½) - 1. Hofmann, Christian (2) ½-½
3 12. Zielenski, Horst (2) - 5. Scholz, Herbert, Dr. (2) 1-0
4 17. Sosgornik, Siegmund (2) - 6. Baab, Jürgen (2) 0-1
5 21. Kröger, Daniel (2) - 8. Tchiviksine, Valerie (2) 0-1
6 4. Knöringer, Klaus (1½) - 2. Henkel, Ralf (1½) 0-1
7 9. Gavazi, Remzi (1½) - 15. Bier, Roman (1½) 1-0
8 13. Gädtke, Thomas (1½) - 10. Plitzko, Christian (1) ½-½
9 14. Bolz, Reiner (1) - 19. Fries, Rainer (1) 1-0
10 18. Collet, Martin (1) - 20. Kelemen, Kornel (1) 1-0
11 16. Kilb, Peter (½) - 24. Lormes, Gert (1) 0-1
12 23. Pickhan, Harald (0) - 22. Riegler, Benedict (0) 0-1

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Hofmann, Christian (2) - 3. Kühner, Torsten (2) 0-1
2 5. Scholz, Herbert, Dr. (1½) - 7. Sievers, Andy (2) ½-½
3 11. Zawierta, Maciej (1½) - 9. Gavazi, Remzi (1½) 1-0
4 2. Henkel, Ralf (1) - 13. Gädtke, Thomas (1) ½-½
5 15. Bier, Roman (1) - 4. Knöringer, Klaus (1) ½-½
6 6. Baab, Jürgen (1) - 24. Lormes, Gert (1) 1-0
7 8. Tchiviksine, Valerie (1) - 14. Bolz, Reiner (1) 1-0
8 17. Sosgornik, Siegmund (1) - 10. Plitzko, Christian (1) 1-0
9 12. Zielenski, Horst (1) - 18. Collet, Martin (1) 1-0
10 21. Kröger, Daniel (1) - 16. Kilb, Peter (½) 1-0
11 19. Fries, Rainer (0) - 23. Pickhan, Harald (0) 1-0
12 22. Riegler, Benedict (0) - 20. Kelemen, Kornel (0) 0-1

 

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Plitzko, Christian (1) - 1. Hofmann, Christian (1) 0-1
2 3. Kühner, Torsten (1) - 8. Tchiviksine, Valerie (1) 1-0
3 5. Scholz, Herbert, Dr. (1) - 11. Zawierta, Maciej (1) ½-½
4 7. Sievers, Andy (1) - 12. Zielenski, Horst (1) 1-0
5 18. Collet, Martin (½) - 2. Henkel, Ralf (½) ½-½
6 4. Knöringer, Klaus (½) - 21. Kröger, Daniel (½) ½-½
7 14. Bolz, Reiner (½) - 6. Baab, Jürgen (½) ½-½
8 9. Gavazi, Remzi (½) - 16. Kilb, Peter (½) 1-0
9 13. Gädtke, Thomas (0) - 22. Riegler, Benedict (0) 1-0
10 20. Kelemen, Kornel (0) - 15. Bier, Roman (0) 0-1
11 23. Pickhan, Harald (0) - 17. Sosgornik, Siegmund (0) 0-1
12 24. Lormes, Gert (0) - 19. Fries, Rainer (0) 1-0

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Hofmann, Christian () - 13. Gädtke, Thomas () 1-0
2 2. Henkel, Ralf () - 14. Bolz, Reiner () ½-½
3 15. Bier, Roman () - 3. Kühner, Torsten () 0-1
4 16. Kilb, Peter () - 4. Knöringer, Klaus () ½-½
5 17. Sosgornik, Siegmund () - 5. Scholz, Herbert, Dr. () 0-1
6 6. Baab, Jürgen () - 18. Collet, Martin () ½-½
7 19. Fries, Rainer () - 7. Sievers, Andy () 0-1
8 8. Tchiviksine, Valerie () - 20. Kelemen, Kornel () 1-0
9 21. Kröger, Daniel () - 9. Gavazi, Remzi () ½-½
10 22. Riegler, Benedict () - 10. Plitzko, Christian () 0-1
11 23. Pickhan, Harald () - 11. Zawierta, Maciej () 0-1
12 12. Zielenski, Horst () - 24. Lormes, Gert () 1-0

 

zurück