76. Pfälzischer Schachkongress

 

Mannschaftsblitzturnier:

Gruppe A
Rang Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Buchh SoBerg
1. SK 1912 Ludwigshafen I 2300 A 14 2 1 30 - 4 342.0 304.50
2. TSG Mutterstadt I 2300 A 12 4 1 28 - 6 345.0 294.50
3. SK Landau II 2300 A 11 3 3 25 - 9 347.0 252.50
4. SV Worms 1878 2100 A 10 5 2 25 - 9 345.0 249.50
5. SK Landau I 2300 A 11 2 4 24 - 10 347.0 241.50
6. SC Ramstein/Miesenbach I 2100 A 9 4 4 22 - 12 342.0 210.50
7. SC Bellheim I 2100 A 8 4 5 20 - 14 329.0 179.00
8. ESV Ludwigshafen I 2100 A 8 3 6 19 - 15 334.0 171.00
9. TSG Mutterstadt II 2300 A 7 5 5 19 - 15 302.0 150.50
10. SC Bann 2400 A 7 4 6 18 - 16 340.0 171.00
11. SC Pirmasens 1912 I 2200 A 7 4 6 18 - 16 324.0 157.50
12. SK Landau IV 2300 A 8 2 7 18 - 16 290.0 136.50
13. SK Landau III 2100 A 7 4 6 18 - 16 284.0 131.00
14. SG Kaiserslautern/Mehlingen I 2300 A 7 3 7 17 - 17 326.0 146.50
15. SC Ramstein/Miesenbach II 2100 A 6 5 6 17 - 17 269.0 117.50
16. SC Schwegenheim 2300 A 6 4 7 16 - 18 236.0 95.50

 

Gruppe B
Rang Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Buchh SoBerg
1. SC Schifferstadt I 2000 B 10 4 3 24 - 10 333.0 228.00
2. SC Fehrbach I 2000 B 10 3 4 23 - 11 331.0 202.50
3. SC Pirmasens 1912 II 2000 B 7 7 3 21 - 13 331.0 179.50
4. PTSV Neustadt I 2000 B 8 4 5 20 - 14 324.0 167.00
5. SK 1912 Ludwigshafen II 1900 B 7 6 4 20 - 14 279.0 145.00
6. SK Frankenthal 2000 B 7 5 5 19 - 15 330.0 172.50
7. SG Kaiserslautern/Mehlingen II 2000 B 9 1 7 19 - 15 309.0 159.50
8. SC Niederkirchen 1900 B 7 4 6 18 - 16 300.0 148.50
9. SC Hassloch 1900 B 8 2 7 18 - 16 278.0 141.00
10. SK Rodalben 1900 B 8 1 8 17 - 17 260.0 120.50
11. PTSV Neustadt II 2000 B 6 4 7 16 - 18 273.0 123.50
12. SK Zweibrücken 1900 B 7 1 9 15 - 19 238.0 81.00

 

Gruppe C
Rang Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Buchh SoBerg
1. SC Rülzheim 1800 C 6 6 5 18 - 16 315.0 160.50
2. SC Lambshein I 1800 C 8 2 7 18 - 16 283.0 142.50
3. Sfr. Neuburg 1800 C 8 2 7 18 - 16 247.0 115.50
4. SV Hütschenhausen 1800 C 6 5 6 17 - 17 275.0 135.00
5. SK Landau VI 1800 C 6 5 6 17 - 17 258.0 128.00
6. SK Kirchheimbolanden 1800 C 7 2 8 16 - 18 288.0 116.00
7. SK Enkenbach 1800 C 6 4 7 16 - 18 281.0 120.50
8. SC Ramstein/Miesenbach III 1700 C 5 6 6 16 - 18 272.0 104.00
9. SC Bellheim II 1800 C 8 0 9 16 - 18 254.0 82.50
10. SC Fehrbach II 1700 C 7 2 8 16 - 18 252.0 104.00
11. SV Weilerbach 1800 C 7 2 8 16 - 18 221.0 73.50
12. SV Fischbach I 1700 C 5 5 7 15 - 19 261.0 98.50
13. Sfr. Birkenfeld 1800 C 6 3 8 15 - 19 261.0 91.00
14. SC Schifferstadt II 1800 C 6 3 8 15 - 19 257.0 92.50
15. TSG Grünstadt 1600 C 7 1 9 15 - 19 239.0 75.50
16. SC Schifferstadt III 1700 C 5 5 7 15 - 19 238.0 78.00
17. SC Pirmasens 1912 III 1800 C 6 2 9 14 - 20 238.0 76.00
18. SK Landau V 1800 C 6 2 9 14 - 20 226.0 70.50
19. SK Eisenberg 1923 1700 C 3 7 7 13 - 21 230.0 66.50
20. SC Ramstein/Miesenbach IV 1700 C 6 1 10 13 - 21 221.0 58.50
21. TSG Mutterstadt III 1800 C 4 3 10 11 - 23 236.0 54.00
22. SC Lambsheim II 1800 C 3 5 9 11 - 23 213.0 48.00
23. SK Landau VII 1600 C 3 2 12 8 - 26 238.0 28.50
24. SK 1912 Ludwigshafen III 1800 C 1 4 12 6 - 28 218.0 28.50
25. SV Fischbach II 1700 C 1 3 13 5 - 29 223.0 25.00

 

zurück