76. Pfälzischer Schachkongress

 

Seniorenturnier:

Endstand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer DWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Zolotarevsky, Vadim 1817 M SG K`lautern/Mehlingen 4 3 0 5.5 25.0 152.0
2. Demberger, Lothar 1962 M SK Rodalben 5 1 1 5.5 23.0 152.5
3. Hiller, Joachim 1821 M TSG Deidesheim 5 1 1 5.5 23.0 147.5
4. Wild, Heinz Oskar 1722 M SK 1912 Ludwigshafen 4 2 1 5.0 28.5 149.5
5. Rahn, Oskar 2006 M SK Frankenthal 3 3 1 4.5 26.5 143.0
6. Meier, Rudolf 2061 M SK Kirchheimbolanden 3 3 1 4.5 24.5 143.5
7. Herd, Werner   M SK 1912 Ludwigshafen 3 2 2 4.0 26.5 147.0
8. Kühner, Peter 1757 M SC 1914 Sandhofen-Waldhof 2 4 1 4.0 25.0 136.5
9. Seyfarth, Rudolf 1785 M SC Schifferstadt 2 4 1 4.0 24.0 134.0
10. Jäger, Erich 1715 M PTSV Neustadt 2 4 1 4.0 23.5 135.5
11. Paulsen, Eckart 1573 M SK Landau 2 4 1 4.0 23.0 143.5
12. Jastroch, Benno 1634 M SV Worms 1878 3 2 2 4.0 19.5 139.5
13. Frantzke, Helmut 1739 M SK Freinsheim 3 1 3 3.5 25.5 144.0
14. Bergner, Karl 1780 M TSG Deidesheim 2 3 2 3.5 23.5 148.5
15. Fries, Hans 1913 M SC Thallichtenberg 3 1 3 3.5 23.5 145.5
16. Grenner, Franz 1707 M SV Schiffweiler 3 1 3 3.5 22.5 141.5
17. Tochtermann, Georg, Dr. 1792 M SK Speyer 2 3 2 3.5 21.0 140.0
18. Dittler, Volkfried 1447 M SK Landau 3 0 4 3.0 23.0 136.5
19. Finzer, Lothar 1679 M SK Speyer 2 2 3 3.0 22.0 138.0
20. Borchardt, Norbert 1567 M SK Freinsheim 2 2 3 3.0 19.5 134.5
21. Geisert, Bernd 1413 M SC Bellheim 2 2 3 3.0 16.0 128.5
22. Weitzel, Paul 1616 M SK Landau 2 1 4 2.5 23.0 131.5
23. Daitche, Josef 1603 M SV Worms 1878 2 1 4 2.5 21.5 137.0
24. Reimer, Karl 1518 M TSG Mutterstadt 1 3 3 2.5 21.0 135.0
25. Schöler, Klaus 1592 M TSG Mutterstadt 2 1 4 2.5 21.0 128.5
26. Bunzenthal, Wolfgang 1594 M SC 1997 Lambsheim 1 1 5 1.5 20.5 124.5
27. Kuhn, Arno 1369 M ESV 1927 Ludwigshafen 1 1 5 1.5 18.0 121.5
28. Kilb, Paul 1517 M SK Rodalben 0 2 5 1.0 17.5 132.0

 

 

Paarungsliste der 7. und letzten Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Demberger, Lothar (4½) - 12. Wild, Heinz Oskar (5) 1-0
2 5. Hiller, Joachim (4½) - 2. Rahn, Oskar (4½) 1-0
3 4. Fries, Hans (3½) - 6. Zolotarevsky, Vadim (4½) 0-1
4 1. Meier, Rudolf (3½) - 14. Grenner, Franz (3½) 1-0
5 21. Paulsen, Eckart (3½) - 10. Kühner, Peter (3½) ½-½
6 9. Bergner, Karl (3) - 28. Herd, Werner (3½) ½-½
7 13. Jäger, Erich (3) - 15. Finzer, Lothar (3) 1-0
8 16. Jastroch, Benno (3) - 25. Dittler, Volkfried (3) 1-0
9 20. Schöler, Klaus (2½) - 8. Seyfarth, Rudolf (3) 0-1
10 7. Tochtermann, Georg, Dr. (2½) - 18. Daitche, Josef (2½) 1-0
11 11. Frantzke, Helmut (2½) - 23. Reimer, Karl (2½) 1-0
12 22. Borchardt, Norbert (2) - 27. Kuhn, Arno (1½) 1-0
13 26. Geisert, Bernd (2) - 19. Bunzenthal, Wolfgang (1½) 1-0
14 24. Kilb, Paul (1) - 17. Weitzel, Paul (1½) 0-1

 

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Rahn, Oskar (4) - 12. Wild, Heinz Oskar (4½) ½-½
2 6. Zolotarevsky, Vadim (3½) - 1. Meier, Rudolf (3½) 1-0
3 28. Herd, Werner (3½) - 3. Demberger, Lothar (3½) 0-1
4 25. Dittler, Volkfried (3) - 5. Hiller, Joachim (3½) 0-1
5 10. Kühner, Peter (2½) - 9. Bergner, Karl (3) 1-0
6 18. Daitche, Josef (2½) - 4. Fries, Hans (2½) 0-1
7 14. Grenner, Franz (2½) - 7. Tochtermann, Georg, Dr. (2½) 1-0
8 8. Seyfarth, Rudolf (2½) - 16. Jastroch, Benno (2½) ½-½
9 21. Paulsen, Eckart (2½) - 11. Frantzke, Helmut (2½) 1-0
10 23. Reimer, Karl (2) - 13. Jäger, Erich (2½) ½-½
11 15. Finzer, Lothar (2) - 17. Weitzel, Paul (1½) 1-0
12 27. Kuhn, Arno (1½) - 20. Schöler, Klaus (1½) 0-1
13 26. Geisert, Bernd (1½) - 22. Borchardt, Norbert (1½) ½-½
14 19. Bunzenthal, Wolfgang (1) - 24. Kilb, Paul (½) ½-½

 

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12. Wild, Heinz Oskar (4) - 6. Zolotarevsky, Vadim (3) ½-½
2 2. Rahn, Oskar (3) - 8. Seyfarth, Rudolf (2½) 1-0
3 7. Tochtermann, Georg, Dr. (2½) - 1. Meier, Rudolf (2½) 0-1
4 3. Demberger, Lothar (2½) - 10. Kühner, Peter (2½) 1-0
5 4. Fries, Hans (2½) - 28. Herd, Werner (2½) 0-1
6 5. Hiller, Joachim (2½) - 13. Jäger, Erich (2½) 1-0
7 9. Bergner, Karl (2½) - 21. Paulsen, Eckart (2) ½-½
8 11. Frantzke, Helmut (2) - 18. Daitche, Josef (2) ½-½
9 15. Finzer, Lothar (2) - 25. Dittler, Volkfried (2) 0-1
10 17. Weitzel, Paul (1½) - 14. Grenner, Franz (1½) 0-1
11 16. Jastroch, Benno (1½) - 27. Kuhn, Arno (1½) 1-0
12 20. Schöler, Klaus (1) - 23. Reimer, Karl (1½) ½-½
13 22. Borchardt, Norbert (½) - 19. Bunzenthal, Wolfgang (1) 1-0
14 24. Kilb, Paul (½) - 26. Geisert, Bernd (½) 0-1

 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 28. Herd, Werner (2½) - 12. Wild, Heinz Oskar (3) 0-1
2 1. Meier, Rudolf (2) - 2. Rahn, Oskar (2½) ½-½
3 8. Seyfarth, Rudolf (2) - 3. Demberger, Lothar (2) ½-½
4 10. Kühner, Peter (2) - 5. Hiller, Joachim (2) ½-½
5 6. Zolotarevsky, Vadim (2) - 11. Frantzke, Helmut (2) 1-0
6 13. Jäger, Erich (2) - 7. Tochtermann, Georg, Dr. (2) ½-½
7 14. Grenner, Franz (1½) - 4. Fries, Hans (1½) 0-1
8 17. Weitzel, Paul (1½) - 9. Bergner, Karl (1½) 0-1
9 16. Jastroch, Benno (1½) - 15. Finzer, Lothar (1) 0-1
10 18. Daitche, Josef (1) - 20. Schöler, Klaus (1) 1-0
11 19. Bunzenthal, Wolfgang (1) - 21. Paulsen, Eckart (1) 0-1
12 25. Dittler, Volkfried (1) - 22. Borchardt, Norbert (½) 1-0
13 23. Reimer, Karl (½) - 26. Geisert, Bernd (½) 1-0
14 27. Kuhn, Arno (½) - 24. Kilb, Paul (½) 1-0

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12. Wild, Heinz Oskar (2) - 11. Frantzke, Helmut (2) 1-0
2 1. Meier, Rudolf (1½) - 8. Seyfarth, Rudolf (1½) ½-½
3 2. Rahn, Oskar (1½) - 9. Bergner, Karl (1½) 1-0
4 28. Herd, Werner (1½) - 4. Fries, Hans (1½) +-
5 13. Jäger, Erich (1½) - 6. Zolotarevsky, Vadim (1½) ½-½
6 3. Demberger, Lothar (1) - 17. Weitzel, Paul (1½) 1-0
7 5. Hiller, Joachim (1) - 19. Bunzenthal, Wolfgang (1) 1-0
8 7. Tochtermann, Georg, Dr. (1) - 20. Schöler, Klaus (1) 1-0
9 25. Dittler, Volkfried (1) - 10. Kühner, Peter (1) 0-1
10 22. Borchardt, Norbert (½) - 14. Grenner, Franz (½) 0-1
11 21. Paulsen, Eckart (½) - 15. Finzer, Lothar (½) ½-½
12 23. Reimer, Karl (½) - 16. Jastroch, Benno (½) 0-1
13 24. Kilb, Paul (½) - 18. Daitche, Josef (0) 0-1
14 26. Geisert, Bernd (0) - 27. Kuhn, Arno (0) ½-½

 

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 9. Bergner, Karl (1) - 1. Meier, Rudolf (1) ½-½
2 11. Frantzke, Helmut (1) - 3. Demberger, Lothar (1) 1-0
3 4. Fries, Hans (1) - 13. Jäger, Erich (1) ½-½
4 12. Wild, Heinz Oskar (1) - 5. Hiller, Joachim (1) 1-0
5 6. Zolotarevsky, Vadim (1) - 28. Herd, Werner (1) ½-½
6 2. Rahn, Oskar (½) - 22. Borchardt, Norbert (½) 1-0
7 10. Kühner, Peter (½) - 7. Tochtermann, Georg, Dr. (½) ½-½
8 8. Seyfarth, Rudolf (½) - 24. Kilb, Paul (½) 1-0
9 17. Weitzel, Paul (½) - 16. Jastroch, Benno (½) 1-0
10 14. Grenner, Franz (0) - 21. Paulsen, Eckart (0) ½-½
11 15. Finzer, Lothar (0) - 23. Reimer, Karl (0) ½-½
12 18. Daitche, Josef (0) - 25. Dittler, Volkfried (0) 0-1
13 27. Kuhn, Arno (0) - 19. Bunzenthal, Wolfgang (0) 0-1
14 20. Schöler, Klaus (0) - 26. Geisert, Bernd (0) 1-0

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Meier, Rudolf () - 15. Finzer, Lothar () 1-0
2 16. Jastroch, Benno () - 2. Rahn, Oskar () ½-½
3 3. Demberger, Lothar () - 18. Daitche, Josef () 1-0
4 19. Bunzenthal, Wolfgang () - 4. Fries, Hans () 0-1
5 5. Hiller, Joachim () - 20. Schöler, Klaus () 1-0
6 21. Paulsen, Eckart () - 6. Zolotarevsky, Vadim () 0-1
7 7. Tochtermann, Georg, Dr. () - 17. Weitzel, Paul () ½-½
8 22. Borchardt, Norbert () - 8. Seyfarth, Rudolf () ½-½
9 9. Bergner, Karl () - 23. Reimer, Karl () 1-0
10 24. Kilb, Paul () - 10. Kühner, Peter () ½-½
11 11. Frantzke, Helmut () - 25. Dittler, Volkfried () 1-0
12 26. Geisert, Bernd () - 12. Wild, Heinz Oskar () 0-1
13 13. Jäger, Erich () - 27. Kuhn, Arno () 1-0
14 28. Herd, Werner () - 14. Grenner, Franz () 1-0

 

zurück