77. Pfälzischer Schachkongress

 

Seniorenturnier:

Endstand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer DWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Kühner, Peter 1817 M Schachhaus Ludwigshafen 5 1 1 5.5 26.0 147.5
2. Rahn, Oskar 1973 M SK Frankenthal 4 2 1 5.0 23.0 149.5
3. Frantzke, Helmut 1701 M SK Freinsheim 4 2 1 5.0 22.5 147.5
4. Hiller, Joachim 1791 M TSG Deidesheim 4 1 2 4.5 22.5 153.0
5. Zolotarevsky, Vadim 1838 M SG Kaiserslautern 1905 3 2 2 4.0 27.0 144.5
6. Finzer, Lothar 1679 M SK Speyer 3 2 2 4.0 20.5 129.0
7. Daitche, Josef 1595 M SV Worms 1878 4 0 3 4.0 20.0 136.5
8. Demberger, Lothar 1951 M SK Rodalben 3 1 3 3.5 27.5 141.0
9. Seyfarth, Rudolf 1779 M SC Schifferstadt 2 3 2 3.5 25.5 141.5
10. Jäger, Erich 1695 M PTSV Neustadt 2 3 2 3.5 25.0 150.5
11. Geisert, Bernd 1362 M SC Bellheim 3 1 3 3.5 21.5 132.0
12. Paulsen, Eckart 1681 M SK Landau 2 1 4 2.5 22.0 139.0
13. Weitzel, Paul 1673 M SK Landau 2 1 4 2.5 20.0 132.5
14. Dittler, Volkfried 1525 M SK Landau 2 0 5 2.0 19.5 126.5
15. Reimer, Karl 1577 M TSG Mutterstadt 1 1 5 1.5 21.5 126.5
16. Schöler, Klaus 1550 M TSG Mutterstadt 1 1 5 1.5 18.5 129.5

 

 

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Kühner, Peter (4½) - 2. Demberger, Lothar (3½) 1 - 0
2 7. Frantzke, Helmut (4) - 3. Zolotarevsky, Vadim (4) 1 - 0
3 1. Rahn, Oskar (4) - 6. Seyfarth, Rudolf (3½) 1 - 0
4 10. Jäger, Erich (3½) - 5. Hiller, Joachim (3½) 0 - 1
5 9. Finzer, Lothar (3) - 15. Dittler, Volkfried (2) 1 - 0
6 11. Weitzel, Paul (2) - 16. Geisert, Bernd (3) ½ - ½
7 12. Daitche, Josef (3) - 13. Reimer, Karl (1½) 1 - 0
8 8. Paulsen, Eckart (2½) - 14. Schöler, Klaus (½) 0 - 1

 

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Rahn, Oskar (3½) - 4. Kühner, Peter (4) ½ - ½
2 3. Zolotarevsky, Vadim (3) - 5. Hiller, Joachim (3½) 1 - 0
3 6. Seyfarth, Rudolf (3) - 10. Jäger, Erich (3) ½ - ½
4 16. Geisert, Bernd (3) - 7. Frantzke, Helmut (3) 0 - 1
5 2. Demberger, Lothar (2½) - 8. Paulsen, Eckart (2½) 1 - 0
6 9. Finzer, Lothar (2) - 11. Weitzel, Paul (2) 1 - 0
7 14. Schöler, Klaus (½) - 12. Daitche, Josef (2) 0 - 1
8 15. Dittler, Volkfried (2) - 13. Reimer, Karl (½) 0 - 1

 

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Kühner, Peter (3) - 10. Jäger, Erich (3) 1 - 0
2 3. Zolotarevsky, Vadim (3) - 1. Rahn, Oskar (2½) 0 - 1
3 5. Hiller, Joachim (2½) - 2. Demberger, Lothar (2½) 1 - 0
4 7. Frantzke, Helmut (2½) - 6. Seyfarth, Rudolf (2½) ½ - ½
5 12. Daitche, Josef (2) - 16. Geisert, Bernd (2) 0 - 1
6 15. Dittler, Volkfried (2) - 8. Paulsen, Eckart (1½) 0 - 1
7 14. Schöler, Klaus (½) - 9. Finzer, Lothar (1) 0 - 1
8 13. Reimer, Karl (½) - 11. Weitzel, Paul (1) 0 - 1

 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Jäger, Erich (2½) - 3. Zolotarevsky, Vadim (2½) ½ - ½
2 4. Kühner, Peter (2) - 5. Hiller, Joachim (2½) 1 - 0
3 2. Demberger, Lothar (2) - 7. Frantzke, Helmut (2) ½ - ½
4 6. Seyfarth, Rudolf (1½) - 16. Geisert, Bernd (2) 1 - 0
5 8. Paulsen, Eckart (1½) - 1. Rahn, Oskar (1½) 0 - 1
6 9. Finzer, Lothar (1) - 12. Daitche, Josef (1) 0 - 1
7 11. Weitzel, Paul (1) - 15. Dittler, Volkfried (1) 0 - 1
8 13. Reimer, Karl (0) - 14. Schöler, Klaus (0) ½ - ½

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Zolotarevsky, Vadim (1½) - 4. Kühner, Peter (2) 1 - 0
2 5. Hiller, Joachim (1½) - 6. Seyfarth, Rudolf (1½) 1 - 0
3 10. Jäger, Erich (1½) - 8. Paulsen, Eckart (1½) 1 - 0
4 12. Daitche, Josef (1) - 2. Demberger, Lothar (1) 0 - 1
5 7. Frantzke, Helmut (1) - 11. Weitzel, Paul (1) 1 - 0
6 16. Geisert, Bernd (1) - 9. Finzer, Lothar (1) 1 - 0
7 1. Rahn, Oskar (½) - 13. Reimer, Karl (0) 1 - 0
8 14. Schöler, Klaus (0) - 15. Dittler, Volkfried (0) 0 - 1

 

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Seyfarth, Rudolf (1) - 3. Zolotarevsky, Vadim (1) ½ - ½
2 4. Kühner, Peter (1) - 7. Frantzke, Helmut (1) 1 - 0
3 8. Paulsen, Eckart (1) - 5. Hiller, Joachim (1) ½ - ½
4 9. Finzer, Lothar (½) - 10. Jäger, Erich (1) ½ - ½
5 2. Demberger, Lothar (0) - 1. Rahn, Oskar (½) 1 - 0
6 11. Weitzel, Paul (0) - 14. Schöler, Klaus (0) 1 - 0
7 15. Dittler, Volkfried (0) - 12. Daitche, Josef (0) 0 - 1
8 13. Reimer, Karl (0) - 16. Geisert, Bernd (0) 0 - 1

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Rahn, Oskar () - 9. Finzer, Lothar () ½ - ½
2 10. Jäger, Erich () - 2. Demberger, Lothar () 1 - 0
3 3. Zolotarevsky, Vadim () - 11. Weitzel, Paul () 1 - 0
4 12. Daitche, Josef () - 4. Kühner, Peter () 0 - 1
5 5. Hiller, Joachim () - 13. Reimer, Karl () 1 - 0
6 14. Schöler, Klaus () - 6. Seyfarth, Rudolf () 0 - 1
7 7. Frantzke, Helmut () - 15. Dittler, Volkfried () 1 - 0
8 16. Geisert, Bernd () - 8. Paulsen, Eckart () 0 - 1

 

zurück