SBRhh-Einzelmeisterschaften 2006

 

Meisterturnier:

vorl. offizielle Turnierauswertung nach DWZ
Nr. Teilnehmer At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Armbrust, Florian M 2220 1999 5.0 5.34 7 29 / 5 2157   2211 -9
2. Lantzsch, Christian M 2158 2031 5.0 4.66 7 30 / 10 2189   2165 +7
3. Nesterov, Evgenij M 1946 2072 4.0 2.02 6 29 / 15 2197   2045 +99
4. Sieber, Patrick M 2105 2001 5.0 4.48 7 30 / 10 2159   2116 +11
5. Galbraith, Martin M 1995 1985 4.0 3.62 7 21 / 5 2035   2006 +11
6. Boos, Patrick M 2033 2084 3.5 3.01 7 30 / 15 2084   2044 +11
7. Friedrich, Marius M 1976 1987 3.5 3.40 7 20 / 5 1987   1979 +3
8. Sulic, Kresimir M 1928 2013 2.5 2.43 6 29 / 15 1956   1931 +3
9. Krannich, Holger M 2007 2022 2.5 2.87 6 30 / 15 1965   1998 -9
10. Dann, Matthias M 1976 2023 3.5 3.05 7 20 / 5 2023   1989 +13
11. Hegermann, Frank M 2017 1985 2.5 3.27 6 30 / 15 1928   2000 -17
12. Werner, Gregor M 2076 2052 3.0 3.70 7 30 / 15 2002   2061 -15
13. Stassen, Arno M 2023 2058 2.0 2.74 6 30 / 15 1933   2007 -16
14. Brehme, Ralf-Peter M 1822 2030 1.5 1.46 6 26 / 15 1837   1823 +1
15. Klein, Annette W 1977 1987 1.5 2.95 6 25 / 10 1794   1941 -36

 

 

Seniorenturnier:

vorl. offizielle Turnierauswertung nach DWZ
Nr. Teilnehmer At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Korsounski, Alexandre M 2201 1755 6.0 6.17 7 30 / 15 2064   2197 -4
2. Minz, Michail M 2020 1746 5.5 5.09 7 30 / 15 1976   2027 +7
3. Buzov, Boris M 2109 1764 5.5 5.82 7 30 / 15 1994   2105 -4
4. Schowalter, Gerd M 1836 1720 4.0 4.16 7 26 / 15 1770   1832 -4
5. Sohn, Heinrich M 1637 1715 3.0 3.20 7 22 / 15 1665   1631 -6
6. Weiss, Harry M 1652 1728 3.0 3.19 7 22 / 15 1678   1647 -5
7. Weiss, Adolf M 1572 1683 3.0 3.09 7 21 / 15 1633   1569 -3
8. Ramminger, Heinz M 1434 1625 3.0 2.69 7 19 / 15 1575   1444 +10
9. Spinnler, Wolfgang, Dr. M 1291 1611 2.5 1.39 7 18 / 15 1509   1327 +36
10. Meller, Edwin M 1469 1602 2.5 2.61 7 20 / 15 1500   1466 -3
11. Mecker, Hans-Joachim M 1349 1487 2.5 2.31 7 18 / 15 1385   1355 +6
12. Köllmer, Hans M 1358 1513 1.5 2.28 7 18 / 15 1283   1333 -25

 

 

Hauptturnier 1:

vorl. offizielle Turnierauswertung nach DWZ
Nr. Teilnehmer At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Martin, Mike M 1853 1802 5.0 3.97 7 16 / 5 1960   1888 +35
2. Wall, Fabian M 1860 1741 5.0 4.52 7 27 / 15 1899   1873 +13
3. Nörenberg, Ralf M 1791 1724 5.0 4.00 7 25 / 15 1882   1815 +24
4. Bremer, Vincent M 1864 1660 5.0 5.08 7 27 / 15 1818   1866 +2
5. Schneider, Johannes M 1877 1771 4.5 4.44 7 27 / 15 1873   1879 +2
6. Meng, Gunter M 1878 1734 4.5 4.82 7 27 / 15 1836   1872 -6
7. Hipler, Andreas, Dr. M 1773 1819 4.0 2.48 7 24 / 15 1869   1796 +23
8. Kun, Joan M 1746 1655 3.5 4.15 7 24 / 15 1655   1732 -14
9. Armbrust, Matthias M 1730 1742 3.5 3.41 7 19 / 10 1742   1736 +6
10. Ludwig, Christian M 1546 1691 3.5 2.26 7 16 / 10 1691   1589 +43
11. Schäffner, Dominik M 1578 1630 3.5 3.04 7 9 / 5 1630   1600 +22
12. Michel, Thomas M 1703 1653 3.5 3.97 7 23 / 15 1653   1690 -13
13. Welsch, Roland M 1764 1724 3.0 3.78 7 25 / 15 1674   1747 -17
14. Marbe, Andre M 1424 1637 3.0 1.78 7 6 / 5 1587   1500 +76
15. Meurer, Hans Günter M 1538 1695 3.0 2.07 7 21 / 15 1645   1565 +27
16. Colditz, Björn M 1762 1612 2.5 4.80 7 25 / 15 1510   1678 -84
17. Foskanjan, Serschik M 0 1707 2.5 2.50 7   / 15 1596   1597 0
18. Käsmann, Lukas M 1269 1637 2.5 0.86 7 5 / 5 1535   1379 +110
19. Sassenroth, Günter M 1605 1585 2.0 3.65 7 22 / 15 1427   1560 -45
20. Straub, Markus M 1688 1573 1.0 4.42 7 23 / 15 1264   1597 -91

 

 

Hauptturnier 2:

vorl. offizielle Turnierauswertung nach DWZ
Nr. Teilnehmer At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Thust, Martin M 1415 1232 6.0 4.69 7 19 / 15 1541   1477 +62
2. Bechtel, Gunther M 1488 1137 6.0 5.74 7 15 / 10 1446   1498 +10
3. Weber, Daniel M 0 1220 4.5 4.50 7   / 5 1383   1392 0
4. Demir, Cinar M 1451 960 4.5 5.89 7 7 / 5 1062   1377 -74
5. Roth, Michael M 1340 1015 4.0 4.86 7 18 / 15 1065   1312 -28
6. Wetzel, Sven M 1140 1277 3.0 2.06 6 12 / 10 1277   1183 +43
7. Flosbach, Nicolas M 1087 918 3.0 3.59 6 22 / 15 918   1068 -19
8. Grieb, Daniel M 859 1064 2.0 1.51 5 3 / 5 992   897 +38
9. Wetzel, Eric M 733 1227 2.5 0.84 6 3 / 5 1170   854 +121
10. Hafner, Lukas M 853 858 1.5 2.32 5 30 / 5 709   830 -23
11. Fink, Joachim M 1066 1069 2.0 2.98 6 23 / 15 944   1036 -30
12. Bogner, Danny M 971 1046 3.0 3.00 7 3 / 5 996   972 +1
13. Keßler, Fabian M 0 867 2.0 2.00 7   / 5 655   781 0
14. Keßler, Bastian M 0 775 1.0 1.00 5   / 0 0   0 0
15. Gaul, Richard M 0 1000 0.0 0.00 2   / 0     0 0
16. Föller, Thomas M 0 1077 0.0 0.00 5   / 5 128     0

 

zurück