SBRhh-Einzelmeisterschaften 2006

 

Hauptturnier 2:

Endstand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte PktSu
1. Thust, Martin 1415 M SV Mainz-Mombach 6 0 1 6.0 25.0
2. Bechtel, Gunther 1488 M TSG Heppenheim 5 2 0 6.0 24.5
3. Weber, Daniel   M Multatuli Ingelheim 3 3 1 4.5 21.0
4. Demir, Cinar 1451 M SK Bingen 4 1 2 4.5 16.5
5. Roth, Michael 1340 M SC Lerchenberg 4 0 3 4.0 18.0
6. Wetzel, Sven 1140 M TSG Heppenheim 3 2 2 4.0 16.0
7. Flosbach, Nicolas 1087 M TSG Heppenheim 4 0 3 4.0 13.0
8. Grieb, Daniel 859 M SK Gau-Algesheim 4 0 3 4.0 12.0
9. Wetzel, Eric 733 M TSG Heppenheim 3 1 3 3.5 16.5
10. Hafner, Lukas 853 M TSG Heppenheim 3 1 3 3.5 11.5
11. Fink, Joachim 1066 M SV Worms 1878 3 0 4 3.0 14.0
12. Bogner, Danny 971 M SV Pfeddersheim 3 0 4 3.0 13.0
13. Keßler, Fabian   M Multatuli Ingelheim 2 0 5 2.0 11.0
14. Keßler, Bastian   M Multatuli Ingelheim 2 0 5 2.0 5.0
15. Gaul, Richard   M Multatuli Ingelheim 1 0 4 1.0 5.0
16. Föller, Thomas   M Multatuli Ingelheim 1 0 6 1.0 2.0

 

 

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Bechtel, Gunther (5½) - 16. Weber, Daniel (4) ½-½
2 3. Thust, Martin (5) - 4. Roth, Michael (4) 1-0
3 11. Wetzel, Eric (3½) - 2. Demir, Cinar (3½) 0-1
4 5. Wetzel, Sven (3) - 7. Fink, Joachim (3) 1-0
5 8. Bogner, Danny (3) - 9. Grieb, Daniel (3) 0-1
6 15. Keßler, Fabian (2) - 6. Flosbach, Nicolas (3) 0-1
7 10. Hafner, Lukas (2½) - 12. Föller, Thomas (1) 1-0
8 14. Keßler, Bastian (1) - 17. spielfrei (0) +-

 

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Bechtel, Gunther (4½) - 11. Wetzel, Eric (3½) 1-0
2 2. Demir, Cinar (3½) - 3. Thust, Martin (4) 0-1
3 16. Weber, Daniel (3½) - 5. Wetzel, Sven (2½) ½-½
4 4. Roth, Michael (3) - 8. Bogner, Danny (3) 1-0
5 6. Flosbach, Nicolas (2) - 10. Hafner, Lukas (2½) 1-0
6 9. Grieb, Daniel (2) - 15. Keßler, Fabian (2) 1-0
7 7. Fink, Joachim (2) - 14. Keßler, Bastian (1) 1-0
8 17. spielfrei (0) - 12. Föller, Thomas (0) --+

 

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Thust, Martin (4) - 1. Bechtel, Gunther (3½) 0-1
2 11. Wetzel, Eric (3) - 16. Weber, Daniel (3) ½-½
3 5. Wetzel, Sven (2½) - 2. Demir, Cinar (2½) 0-1
4 15. Keßler, Fabian (2) - 4. Roth, Michael (2) 0-1
5 8. Bogner, Danny (2) - 7. Fink, Joachim (2) 1-0
6 13. Gaul, Richard (1) - 10. Hafner, Lukas (1½) --+
7 14. Keßler, Bastian (1) - 9. Grieb, Daniel (1) 0-1
8 12. Föller, Thomas (0) - 6. Flosbach, Nicolas (1) 0-1

 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 16. Weber, Daniel (3) - 3. Thust, Martin (3) 0-1
2 4. Roth, Michael (2) - 1. Bechtel, Gunther (2½) 0-1
3 15. Keßler, Fabian (2) - 11. Wetzel, Eric (2) 0-1
4 2. Demir, Cinar (1½) - 7. Fink, Joachim (2) 1-0
5 9. Grieb, Daniel (1) - 5. Wetzel, Sven (1½) 0-1
6 6. Flosbach, Nicolas (1) - 8. Bogner, Danny (1) 0-1
7 13. Gaul, Richard (1) - 10. Hafner, Lukas (½) --+
8 14. Keßler, Bastian (0) - 12. Föller, Thomas (0) 1-0

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 16. Weber, Daniel (2) - 4. Roth, Michael (2) 1-0
2 3. Thust, Martin (2) - 5. Wetzel, Sven (1½) 1-0
3 1. Bechtel, Gunther (1½) - 6. Flosbach, Nicolas (1) 1-0
4 7. Fink, Joachim (1) - 9. Grieb, Daniel (1) 1-0
5 11. Wetzel, Eric (1) - 8. Bogner, Danny (1) 1-0
6 10. Hafner, Lukas (½) - 15. Keßler, Fabian (1) 0-1
7 12. Föller, Thomas (0) - 2. Demir, Cinar (½) 0-1
8 13. Gaul, Richard (0) - 14. Keßler, Bastian (0) 1-0

 

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Wetzel, Sven (1) - 1. Bechtel, Gunther (1) ½-½
2 6. Flosbach, Nicolas (1) - 3. Thust, Martin (1) 0-1
3 4. Roth, Michael (1) - 7. Fink, Joachim (1) 1-0
4 2. Demir, Cinar (½) - 16. Weber, Daniel (1) 0-1
5 8. Bogner, Danny (0) - 10. Hafner, Lukas (½) 1-0
6 9. Grieb, Daniel (0) - 13. Gaul, Richard (0) 1-0
7 11. Wetzel, Eric (0) - 14. Keßler, Bastian (0) 1-0
8 15. Keßler, Fabian (0) - 12. Föller, Thomas (0) 1-0

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Bechtel, Gunther () - 9. Grieb, Daniel () 1-0
2 10. Hafner, Lukas () - 2. Demir, Cinar () ½-½
3 3. Thust, Martin () - 11. Wetzel, Eric () 1-0
4 12. Föller, Thomas () - 4. Roth, Michael () 0-1
5 5. Wetzel, Sven () - 13. Gaul, Richard () 1-0
6 14. Keßler, Bastian () - 6. Flosbach, Nicolas () 0-1
7 7. Fink, Joachim () - 15. Keßler, Fabian () 1-0
8 16. Weber, Daniel () - 8. Bogner, Danny () 1-0

 

zurück