Jugendvereinsmeisterschaft U12 2006
Achtelfinale:
02. Februar 2007 | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Schmidt, Maximilian | () | - | 2. | Maas, Florian | () | 0-1 |
2 | 4. | Labrakos, Gregory | () | - | 3. | Özberk, Mert | () | 0-1 |
3 | 5. | Nettsträter, Valentin | () | - | 6. | Knaub, Alina | () | 1-0 |
4 | 8. | Sokolovska, Elisabeth | () | - | 7. | Martin, Christoph | () | 0-1 |
5 | 9. | Sebastian, Nicolas | () | - | 10. | Haugner, Jan | () | 0-1 |
6 | 12. | Kröger, Daniel | () | - | 11. | Gerhardt, Pascal | () | 1-0 |
7 | 13. | Hugo, Marie | () | - | 14. | Golub, Alexander | () | 0-1 |
8 | 16. | Masker, Hasni El-Kerim | () | - | 15. | Burg, Niclas | () | 0-1 |
Viertelfinale:
09. Februar 2007 | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Maas, Florian | (1) | - | 3. | Özberk, Mert | (1) | 1-0 |
2 | 12. | Kröger, Daniel | (1) | - | 10. | Haugner, Jan | (1) | 1-0 |
3 | 5. | Nettsträter, Valentin | (1) | - | 14. | Golub, Alexander | (1) | 0-1 |
4 | 15. | Burg, Niclas | (1) | - | 7. | Martin, Christoph | (1) | 0-1 |
Halbfinale:
23. Februar 2007 | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Martin, Christoph | (2) | - | 14. | Golub, Alexander | (2) | 1-0 |
2 | 12. | Kröger, Daniel | (2) | - | 2. | Maas, Florian | (2) | 1-0 |
Finale:
10. April 2007 | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12. | Kröger, Daniel | (3) | - | 7. | Martin, Christoph | (3) |
1-0 |