1. Liesel-Scherr-Turnier

 

Endstand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer DWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Keller, Lothar 1942 M SV Worms 1878 5 0 0 5.0 12.5 12.50
2. Herzog, Robert 1486 M SV Worms 1878 4 0 1 4.0 9.0 6.00
3. Bunzenthal, Wolfgang 1575 M SC 1977 Lambsheim 2 2 1 3.0 16.0 8.50
4. Plükfelder, Leonid 1688 M SV Osthofen 2 2 1 3.0 12.5 5.00
5. Weiss, Harry 1652 M SV Bodenheim 2 1 2 2.5 14.0 4.00
6. Kurti, Anton 1652 M SV Worms 1878 1 2 2 2.0 16.5 4.75
7. Daitsche, Josef 1634 M SV Worms 1878 2 0 3 2.0 11.5 1.50
8. Jastroch, Benno 1657 M SV Worms 1878 1 2 2 2.0 10.0 2.50
9. Scherr, Liesel 1401 W SV Worms 1878 0 2 3 1.0 11.0 1.25
10. Schyma, Gerhard   M SV Worms 1878 0 1 4 0.5 12.0 0.50

 

 

Paarungsliste der 5. und letzten Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Keller, Lothar (4) - 3. Kurti, Anton (2) 1-0
2 8. Herzog, Robert (3) - 4. Weiss, Harry (2½) 1-0
3 6. Daitsche, Josef (2) - 7. Bunzenthal, Wolfgang (2) 0-1
4 10. Schyma, Gerhard (½) - 2. Plükfelder, Leonid (2) 0-1
5 5. Jastroch, Benno (1½) - 9. Scherr, Liesel (½) ½-½

 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Plükfelder, Leonid (2) - 1. Keller, Lothar (3) 0-1
2 4. Weiss, Harry (2) - 3. Kurti, Anton (1½) ½-½
3 7. Bunzenthal, Wolfgang (1½) - 5. Jastroch, Benno (1) ½-½
4 8. Herzog, Robert (2) - 10. Schyma, Gerhard (½) 1-0
5 9. Scherr, Liesel (½) - 6. Daitsche, Josef (1) 0-1

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Keller, Lothar (2) - 7. Bunzenthal, Wolfgang (1½) 1-0
2 3. Kurti, Anton (1) - 2. Plükfelder, Leonid (1½) ½-½
3 5. Jastroch, Benno (1) - 4. Weiss, Harry (1) 0-1
4 9. Scherr, Liesel (½) - 8. Herzog, Robert (1) 0-1
5 6. Daitsche, Josef (0) - 10. Schyma, Gerhard (½) 1-0

 

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Weiss, Harry (1) - 1. Keller, Lothar (1) 0-1
2 2. Plükfelder, Leonid (½) - 5. Jastroch, Benno (1) 1-0
3 8. Herzog, Robert (1) - 7. Bunzenthal, Wolfgang (½) 0-1
4 6. Daitsche, Josef (0) - 3. Kurti, Anton (0) 0-1
5 10. Schyma, Gerhard (0) - 9. Scherr, Liesel (0) ½-½

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Keller, Lothar () - 6. Daitsche, Josef () 1-0
2 7. Bunzenthal, Wolfgang () - 2. Plükfelder, Leonid () ½-½
3 3. Kurti, Anton () - 8. Herzog, Robert () 0-1
4 9. Scherr, Liesel () - 4. Weiss, Harry () 0-1
5 5. Jastroch, Benno () - 10. Schyma, Gerhard () 1-0

 

zurück