Neujahrs-Jugendturnier

 

Endstand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer DWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Denig, Christoph 1107 M SV Worms 1878 5 0 0 5.0 12.0 53.0
2. Martin, Christoph 871 M SV Worms 1878 4 0 1 4.0 13.0 51.0
3. Nettsträter, Valentin 766 M SV Worms 1878 3 0 2 3.0 15.0 49.0
4. Labrakos, Gregory   M SV Worms 1878 3 0 2 3.0 13.0 46.0
5. Golub, Alexander 850 M SV Worms 1878 3 0 2 3.0 12.0 53.0
6. Maas, Florian   M SV Worms 1878 3 0 2 3.0 10.0 51.0
7. Hugo, Marie   W SV Worms 1878 2 0 3 2.0 12.0 53.0
8. Knaub, Alina   W SV Worms 1878 2 0 3 2.0 12.0 47.0
9. Schach, Vinzenz   M SV Worms 1878 2 0 3 2.0 11.0 47.0
10. Hugo, Thomas   M SV Worms 1878 2 0 3 2.0 9.0 45.0
11. Sezgin, Dilara   W SV Worms 1878 1 0 4 1.0 9.0 49.0
12. Rückert, Johannes   M SV Worms 1878 0 0 5 0.0 12.0 42.0

 

 

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Denig, Christoph (4) - 11. Labrakos, Gregory (3) 1-0
2 4. Nettsträter, Valentin (3) - 2. Martin, Christoph (3) 0-1
3 3. Golub, Alexander (2) - 10. Knaub, Alina (2) 1-0
4 7. Schach, Vinzenz (2) - 9. Maas, Florian (2) 0-1
5 5. Hugo, Marie (1) - 12. Sezgin, Dilara (1) 1-0
6 6. Rückert, Johannes (0) - 8. Hugo, Thomas (1) 0-1

 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Knaub, Alina (2) - 1. Denig, Christoph (3) 0-1
2 2. Martin, Christoph (2) - 3. Golub, Alexander (2) 1-0
3 11. Labrakos, Gregory (2) - 9. Maas, Florian (2) 1-0
4 4. Nettsträter, Valentin (2) - 5. Hugo, Marie (1) 1-0
5 8. Hugo, Thomas (1) - 7. Schach, Vinzenz (1) 0-1
6 6. Rückert, Johannes (0) - 12. Sezgin, Dilara (0) 0-1

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Denig, Christoph (2) - 2. Martin, Christoph (2) 1-0
2 3. Golub, Alexander (2) - 4. Nettsträter, Valentin (1) 0-1
3 5. Hugo, Marie (1) - 11. Labrakos, Gregory (1) 0-1
4 9. Maas, Florian (1) - 8. Hugo, Thomas (1) 1-0
5 12. Sezgin, Dilara (0) - 10. Knaub, Alina (1) 0-1
6 7. Schach, Vinzenz (0) - 6. Rückert, Johannes (0) 1-0

 

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Nettsträter, Valentin (1) - 1. Denig, Christoph (1) 0-1
2 2. Martin, Christoph (1) - 5. Hugo, Marie (1) 1-0
3 11. Labrakos, Gregory (1) - 3. Golub, Alexander (1) 0-1
4 6. Rückert, Johannes (0) - 9. Maas, Florian (0) 0-1
5 10. Knaub, Alina (0) - 7. Schach, Vinzenz (0) 1-0
6 8. Hugo, Thomas (0) - 12. Sezgin, Dilara (0) 1-0

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Denig, Christoph () - 6. Rückert, Johannes () 1-0
2 7. Schach, Vinzenz () - 2. Martin, Christoph () 0-1
3 3. Golub, Alexander () - 8. Hugo, Thomas () 1-0
4 9. Maas, Florian () - 4. Nettsträter, Valentin () 0-1
5 5. Hugo, Marie () - 10. Knaub, Alina () 1-0
6 12. Sezgin, Dilara () - 11. Labrakos, Gregory () 0-1

 

 

Offizielle Turnierauswertung nach DWZ
Nr. Teilnehmer At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Denig, Christoph M 1107 819 2.0 1.68 2 17 / 15     1141 +38
2. Martin, Christoph M 871 908 2.0 1.37 3 16 / 15 1033   933 +62
3. Nettsträter, Valentin M 766 943 1.0 0.86 3 15 / 15 818   781 +15
4. Labrakos, Gregory M 0 979 0.0 0.00 2   / 0     766 0
5. Golub, Alexander M 850 819 0.0 1.09 2 31 / 15     823 -27
6. Maas, Florian M 0 766 0.0 0.00 1   / 0     0 0
7. Hugo, Marie W 0 819 0.0 0.00 2   / 0     0 0
8. Knaub, Alina W 0 979 0.0 0.00 2   / 0     0 0
9. Schach, Vinzenz M 0 871 0.0 0.00 1   / 0     0 0
10. Hugo, Thomas M 0 850 0.0 0.00 1   / 0     0 0
11. Rückert, Johannes M 0 1107 0.0 0.00 1   / 0     0 0

 

zurück