Vereinsmeisterschaft SV Worms 1878 e.V.

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)  
TlnNr Teilnehmer TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt Telefonnummer
1. Werner, Gregor 2169 M SV Worms 1878 GER 1955 06241/57089
2. Boos, Patrick 2077 M SV Worms 1878 GER 1973 06241/46149
3. Lindemann, Nils 1864 M SV Worms 1878 GER 1978  
4. Ollenberger, Roland 1834 M SV Worms 1878   1988 0611/2056292
5. Martin, Mike 1817 M SV Worms 1878   1987 06241/55905
6. Völbel, Patrick 1804 M SV Worms 1878   1990 06241/201519
7. Jastroch, Benno 1721 M SV Worms 1878   1934 06241/45507
8. Barbie, Marcus 1697 M SV Worms 1878   1967 06247/1695
9. Grimm, Lothar 1684 M SV Worms 1878   1939 06241/200946
10. Knezevic, Vladimir 1606 M SV Worms 1878   1950 06241/57880
11. Endreß, Anna 1516 M TSV Schott Mainz   1993 06242/7372
12. Theis, Fred 1545 M SV Worms 1878   1960 06242/3411
13. Hendrich, Daniel 1537 M SV Worms 1878   1982 06241/56866
14. Speiser, Victor 1506 M SV Worms 1878   1946 06241/413294
15. Herzog, Robert 1448 M SV Worms 1878   1938 06241/206841
16. Schäffner, Dominik 1207 M SV Worms 1878   1990 06241/35558
17. Sauerborn, Robert 1083 M SV Worms 1878   1993 06241/56585
18. Hamm, Sebastian 1145 M SV Worms 1878   1990 06241/34683
19. Krawietz, Erich 1079 M SV Worms 1878   1958 0179/1807638
20. Mahnke, Gunther 1075 M SV Worms 1878   1972 06241/594220
21. Fink, Joachim 1035 M SV Worms 1878   1979 0163/3703382
22. Friederich, Daniel 973 M SV Worms 1878   1992 06242/7587
23. Beliantseva, Inna 943 W SV Worms 1878   1991 06241/204280
24. Diehl, Nora 892 W SV Worms 1878   1991 06241/26566
25. Meaker, Melanie 808 W SV Worms 1878   1992 06242/99734
26. Kröger, Daniel 724 M SV Worms 1878   1994 06247/907979
27. Parrish, Christopher   M SV Worms 1878     0175/1029019
28. Zechbauer, Mark   M SV Worms 1878   1991 06241/76869
29. Fefer, Leo   M SV Worms 1878   1993 06241/46312
30. Schalk, Peter   M SV Worms 1878   1959 06241/706230

zurück