Vereinsmeisterschaft 2006

 

A-Turnier: (ELO-Æ 2170, DWZ-Æ 2020)

Endstand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer ELO DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SoBerg
1. Kurtenkov, Atanas 2420 2433 ** 1 1 1 1 1 1 1 1 8.0 28.00
2. Wrede, Stefan   1941 0 ** 1 ½ ½ 1 1 ½ 1 5.5 16.75
3. Werner, Gregor 2252 2141 0 0 ** 1 ½ 1 ½ 1 1 5.0 13.75
4. Ollenberger, Roland 2128 2117 0 ½ 0 ** ½ 1 1 1 1 5.0 13.00
5. Boos, Patrick 2067 2048 0 ½ ½ ½ ** 1 0 1 1 4.5 12.75
6. Nazarenus, Olaf 2121 2030 0 0 0 0 0 ** 1 1 1 3.0 5.00
7. Tchilinguiri, Vladimir 2027 2010 0 0 ½ 0 1 0 ** ½ 1 3.0 8.00
8. Janzen, Norbert, Dr.   1821 0 ½ 0 0 0 0 ½ ** 1 2.0 4.25
9. Jastroch, Benno   1655 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00

 

 

Paarungsliste der 1. Runde  (13. Oktober 2006)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Boos, Patrick () - 10. spielfrei () +-
2 2. Ollenberger, Roland () - 9. Werner, Gregor () 0-1
3 3. Janzen, Norbert, Dr. () - 8. Nazarenus, Olaf () 0-1
4 4. Tchilinguiri, Vladimir () - 7. Kurtenkov, Atanas () 0-1
5 5. Jastroch, Benno () - 6. Wrede, Stefan () 0-1

 

Paarungsliste der 2. Runde  (20. Oktober 2006)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. spielfrei (0) - 6. Wrede, Stefan (0) -+
2 7. Kurtenkov, Atanas (0) - 5. Jastroch, Benno (0) 1-0
3 8. Nazarenus, Olaf (0) - 4. Tchilinguiri, Vladimir (0) 1-0
4 9. Werner, Gregor (0) - 3. Janzen, Norbert, Dr. (0) 1-0
5 1. Boos, Patrick (0) - 2. Ollenberger, Roland (0) ½-½

 

Paarungsliste der 3. Runde  (27. Oktober 2006)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Ollenberger, Roland (0) - 10. spielfrei (0) +-
2 3. Janzen, Norbert, Dr. (0) - 1. Boos, Patrick (0) 0-1
3 4. Tchilinguiri, Vladimir (0) - 9. Werner, Gregor (0) ½-½
4 5. Jastroch, Benno (0) - 8. Nazarenus, Olaf (0) 0-1
5 6. Wrede, Stefan (0) - 7. Kurtenkov, Atanas (0) 0-1

 

Paarungsliste der 4. Runde  (10. November 2006)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. spielfrei (0) - 7. Kurtenkov, Atanas (0) -+
2 8. Nazarenus, Olaf (0) - 6. Wrede, Stefan (0) 0-1
3 9. Werner, Gregor (0) - 5. Jastroch, Benno (0) 1-0
4 1. Boos, Patrick (0) - 4. Tchilinguiri, Vladimir (0) 0-1
5 2. Ollenberger, Roland (0) - 3. Janzen, Norbert, Dr. (0) 1-0

 

Paarungsliste der 5. Runde  (17. November 2006)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Janzen, Norbert, Dr. (0) - 10. spielfrei (0) +-
2 4. Tchilinguiri, Vladimir (0) - 2. Ollenberger, Roland (0) 0-1
3 5. Jastroch, Benno (0) - 1. Boos, Patrick (0) 0-1
4 6. Wrede, Stefan (0) - 9. Werner, Gregor (0) 1-0
5 7. Kurtenkov, Atanas (0) - 8. Nazarenus, Olaf (0) 1-0

 

Paarungsliste der 6. Runde  (24. November 2006)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. spielfrei (0) - 8. Nazarenus, Olaf (0) -+
2 9. Werner, Gregor (0) - 7. Kurtenkov, Atanas (0) 0-1
3 1. Boos, Patrick (0) - 6. Wrede, Stefan (0) ½-½
4 2. Ollenberger, Roland (0) - 5. Jastroch, Benno (0) 1-0
5 3. Janzen, Norbert, Dr. (0) - 4. Tchilinguiri, Vladimir (0) ½-½

 

Paarungsliste der 7. Runde  (08. Dezember 2006)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Tchilinguiri, Vladimir (0) - 10. spielfrei (0) +-
2 5. Jastroch, Benno (0) - 3. Janzen, Norbert, Dr. (0) 0-1
3 6. Wrede, Stefan (0) - 2. Ollenberger, Roland (0) ½-½
4 7. Kurtenkov, Atanas (0) - 1. Boos, Patrick (0) 1-0
5 8. Nazarenus, Olaf (0) - 9. Werner, Gregor (0) 0-1

 

Paarungsliste der 8. Runde  (15. Dezember 2006)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. spielfrei (0) - 9. Werner, Gregor (0) -+
2 1. Boos, Patrick (0) - 8. Nazarenus, Olaf (0) 1-0
3 2. Ollenberger, Roland (0) - 7. Kurtenkov, Atanas (0) 0-1
4 3. Janzen, Norbert, Dr. (0) - 6. Wrede, Stefan (0) ½-½
5 4. Tchilinguiri, Vladimir (0) - 5. Jastroch, Benno (0) 1-0

 

Paarungsliste der 9. Runde  (12. Januar 2007)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Jastroch, Benno (0) - 10. spielfrei (0) +-
2 6. Wrede, Stefan (0) - 4. Tchilinguiri, Vladimir (0) 1-0
3 7. Kurtenkov, Atanas (0) - 3. Janzen, Norbert, Dr. (0) 1-0
4 8. Nazarenus, Olaf (0) - 2. Ollenberger, Roland (0) 0-1
5 9. Werner, Gregor (0) - 1. Boos, Patrick (0) ½-½

 

zurück