Vereinsmeisterschaft 2006
ELO-Auswertung A-Turnier:
Inoffizielle Turnierauswertung nach ELO | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kurtenkov, Atanas | IM | M | 2420 | 2128 | 5.0 | 4.25 | 5 | 2805 | 2428 | + 7.50 |
2. | Wrede, Stefan | M | 0 | 2169 | 4.0 | 4.00 | 6 | 2194 | 2194 | + 0.00 | |
3. | Werner, Gregor | M | 2252 | 2153 | 3.0 | 3.20 | 5 | 2225 | 2250 | - 2.00 | |
4. | Ollenberger, Roland | M | 2128 | 2177 | 2.5 | 2.15 | 5 | 2177 | 2132 | + 3.50 | |
5. | Boos, Patrick | M | 2067 | 2189 | 2.0 | 1.65 | 5 | 2117 | 2071 | + 3.50 | |
6. | Nazarenus, Olaf | M | 2121 | 2179 | 1.0 | 2.10 | 5 | 1939 | 2110 | -11.00 | |
7. | Tchilinguiri, Vladimir | M | 2027 | 2189 | 1.5 | 1.45 | 5 | 2040 | 2028 | + 0.50 | |
8. | Janzen, Norbert, Dr. | M | 0 | 2169 | 0.5 | 0.50 | 6 | 1768 | 1768 | + 0.00 | |
9. | Jastroch, Benno | M | 0 | 2169 | 0.0 | 0.00 | 6 | 1492 | 0 | + 0.00 |
DWZ-Auswertung A-Turnier:
Offizielle Turnierauswertung nach DWZ | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kurtenkov, Atanas | IM | M | 2433 | 1970 | 8.0 | 7.42 | 8 | 30 | / | 15 | 2647 | 2439 | +6 | |
2. | Wrede, Stefan | M | 1958 | 2032 | 5.5 | 3.18 | 8 | 24 | / | 10 | 2173 | 2010 | +52 | ||
3. | Werner, Gregor | M | 2141 | 2007 | 5.0 | 5.23 | 8 | 30 | / | 15 | 2102 | 2136 | -5 | ||
4. | Ollenberger, Roland | M | 2104 | 2010 | 5.0 | 5.00 | 8 | 25 | / | 5 | 2105 | 2107 | +3 | ||
5. | Boos, Patrick | M | 2048 | 2019 | 4.5 | 4.30 | 8 | 30 | / | 15 | 2062 | 2052 | +4 | ||
6. | Nazarenus, Olaf | M | 2026 | 2021 | 3.0 | 4.11 | 8 | 30 | / | 15 | 1934 | 2003 | -23 | ||
7. | Tchilinguiri, Vladimir | M | 2010 | 2023 | 3.0 | 3.90 | 8 | 30 | / | 15 | 1936 | 1991 | -19 | ||
8. | Janzen, Norbert, Dr. | M | 1821 | 2047 | 2.0 | 2.05 | 8 | 26 | / | 15 | 1854 | 1820 | -1 | ||
9. | Jastroch, Benno | M | 1655 | 2068 | 0.0 | 0.81 | 8 | 23 | / | 15 | 1391 | 1634 | -21 |
DWZ-Auswertung B-Turnier:
Offizielle Turnierauswertung nach DWZ | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Knezevic, Vladimir | M | 1569 | 1621 | 5.0 | 2.99 | 7 | 21 | / | 15 | 1779 | 1626 | +57 | |
2. | Schalk, Peter | M | 1719 | 1634 | 5.0 | 4.35 | 7 | 24 | / | 15 | 1792 | 1737 | +18 | |
3. | Martin, Mike | M | 1890 | 1621 | 5.0 | 5.74 | 7 | 17 | / | 5 | 1779 | 1865 | -25 | |
4. | Schäffner, Dominik | M | 1639 | 1646 | 4.5 | 3.97 | 8 | 10 | / | 5 | 1689 | 1663 | +24 | |
5. | Daitche, Josef | M | 1646 | 1645 | 4.0 | 4.06 | 8 | 22 | / | 15 | 1645 | 1645 | -1 | |
6. | Kurti, Anton | M | 1613 | 1649 | 4.0 | 3.64 | 8 | 22 | / | 15 | 1649 | 1622 | +9 | |
7. | Henninger, Jakob | M | 1516 | 1661 | 3.5 | 2.54 | 8 | 8 | / | 5 | 1618 | 1563 | +47 | |
8. | Zachmann, Klaus | M | 1640 | 1634 | 2.5 | 3.59 | 7 | 22 | / | 15 | 1532 | 1610 | -30 | |
9. | Herzog, Robert | M | 1567 | 1655 | 0.5 | 3.12 | 8 | 21 | / | 15 | 1211 | 1495 | -72 |
DWZ-Auswertung C-Turnier:
Offizielle Turnierauswertung nach DWZ | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Steuer, Sebastian | M | 1521 | 1249 | 7.0 | 6.22 | 8 | 8 | / | 5 | 1585 | 1558 | +37 | |
2. | Friederich, Daniel | M | 1518 | 1265 | 5.5 | 5.30 | 7 | 8 | / | 5 | 1495 | 1527 | +9 | |
3. | Krawietz, Erich | M | 1156 | 1294 | 5.0 | 2.77 | 8 | 17 | / | 15 | 1389 | 1228 | +72 | |
4. | Kröger, Daniel | M | 1274 | 1250 | 4.5 | 3.68 | 7 | 5 | / | 5 | 1352 | 1330 | +56 | |
5. | Speiser, Victor | M | 1485 | 1250 | 3.0 | 5.14 | 7 | 20 | / | 15 | 1200 | 1421 | -64 | |
6. | Kuhn, Arno | M | 1447 | 1260 | 3.5 | 5.44 | 8 | 19 | / | 15 | 1217 | 1386 | -61 | |
7. | Denig, Christoph | M | 1141 | 1265 | 3.5 | 2.53 | 7 | 4 | / | 5 | 1265 | 1205 | +64 | |
8. | Fink, Joachim | M | 1085 | 1303 | 2.0 | 2.12 | 8 | 22 | / | 15 | 1110 | 1081 | -4 | |
9. | Haugner, Jan | M | 898 | 1327 | 0.0 | 0.80 | 8 | 29 | / | 5 | 650 | 878 | -20 |