Vereinsmeisterschaft 2007

 

B-Turnier: (DWZ-Æ 1629)

Endstand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte SoBerg
1. Hendrich, Daniel 1781 ** 0 ½ 1 1 1 1 1 ½ 1 7.0 22.00
2. Henninger, Jakob 1688 1 ** ½ 1 0 1 ½ 1 ½ 1 6.5 23.75
3. Steuer, Sebastian 1587 ½ ½ ** 1   0 1 ½ 1 ½ 5.0 18.75
4. Daitche, Josef 1582 0 0 0 ** 1 1 1 1 1   5.0 15.00
5. Jastroch, Benno 1604 0 1   0 ** 1 1 ½ 0   3.5 14.75
6. Schäffner, Dominik 1744 0 0 1 0 0 ** ½ 1 1   3.5 11.25
7. Kurti, Anton 1653 0 ½ 0 0 0 ½ ** ½ 1 1 3.5 8.75
8. Zachmann, Klaus 1577 0 0 ½ 0 ½ 0 ½ **   1 2.5 6.50
9. Kröger, Daniel 1444 ½ ½ 0 0 1 0 0   **   2.0 10.25
10. Friederich, Daniel 1558 0 0 ½       0 0   ** 0.5 2.50

 

 

Paarungsliste der 1. Runde  (14. September 2007)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Daitche, Josef () - 10. Jastroch, Benno () 1-0
2 2. Kröger, Daniel () - 9. Kurti, Anton () 0-1
3 3. Henninger, Jakob () - 8. Zachmann, Klaus () 1-0
4 4. Hendrich, Daniel () - 7. Schäffner, Dominik () 1-0
5 5. Friederich, Daniel () - 6. Steuer, Sebastian () ½-½

 

Paarungsliste der 2. Runde  (21. September 2007)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Jastroch, Benno (0) - 6. Steuer, Sebastian (0) -
2 7. Schäffner, Dominik (0) - 5. Friederich, Daniel (0) -
3 8. Zachmann, Klaus (0) - 4. Hendrich, Daniel (0) 0-1
4 9. Kurti, Anton (0) - 3. Henninger, Jakob (0) ½-½
5 1. Daitche, Josef (0) - 2. Kröger, Daniel (0) 1-0

 

Paarungsliste der 3. Runde  (28. September 2007)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Kröger, Daniel (0) - 10. Jastroch, Benno (0) 1-0
2 3. Henninger, Jakob (0) - 1. Daitche, Josef (0) 1-0
3 4. Hendrich, Daniel (0) - 9. Kurti, Anton (0) 1-0
4 5. Friederich, Daniel (0) - 8. Zachmann, Klaus (0) 0-1
5 6. Steuer, Sebastian (0) - 7. Schäffner, Dominik (0) 0-1

 

Paarungsliste der 4. Runde  (19. Oktober 2007)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Jastroch, Benno (0) - 7. Schäffner, Dominik (0) 1-0
2 8. Zachmann, Klaus (0) - 6. Steuer, Sebastian (0) ½-½
3 9. Kurti, Anton (0) - 5. Friederich, Daniel (0) 1-0
4 1. Daitche, Josef (0) - 4. Hendrich, Daniel (0) 0-1
5 2. Kröger, Daniel (0) - 3. Henninger, Jakob (0) ½-½

 

Paarungsliste der 5. Runde  (26. Oktober 2007)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Henninger, Jakob (0) - 10. Jastroch, Benno (0) 0-1
2 4. Hendrich, Daniel (0) - 2. Kröger, Daniel (0) ½-½
3 5. Friederich, Daniel (0) - 1. Daitche, Josef (0) -
4 6. Steuer, Sebastian (0) - 9. Kurti, Anton (0) 1-0
5 7. Schäffner, Dominik (0) - 8. Zachmann, Klaus (0) 1-0

 

Paarungsliste der 6. Runde  (09. November 2007)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Jastroch, Benno (0) - 8. Zachmann, Klaus (0) ½-½
2 9. Kurti, Anton (0) - 7. Schäffner, Dominik (0) ½-½
3 1. Daitche, Josef (0) - 6. Steuer, Sebastian (0) 0-1
4 2. Kröger, Daniel (0) - 5. Friederich, Daniel (0) -
5 3. Henninger, Jakob (0) - 4. Hendrich, Daniel (0) 1-0

 

Paarungsliste der 7. Runde  (23. November 2007)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Hendrich, Daniel (0) - 10. Jastroch, Benno (0) 1-0
2 5. Friederich, Daniel (0) - 3. Henninger, Jakob (0) 0-1
3 6. Steuer, Sebastian (0) - 2. Kröger, Daniel (0) 1-0
4 7. Schäffner, Dominik (0) - 1. Daitche, Josef (0) 0-1
5 8. Zachmann, Klaus (0) - 9. Kurti, Anton (0) ½-½

 

Paarungsliste der 8. Runde  (30. November 2007)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Jastroch, Benno (0) - 9. Kurti, Anton (0) 1-0
2 1. Daitche, Josef (0) - 8. Zachmann, Klaus (0) 1-0
3 2. Kröger, Daniel (0) - 7. Schäffner, Dominik (0) 0-1
4 3. Henninger, Jakob (0) - 6. Steuer, Sebastian (0) ½-½
5 4. Hendrich, Daniel (0) - 5. Friederich, Daniel (0) 1-0

 

Paarungsliste der 9. und letzten Runde  (07. Dezember 2007)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Friederich, Daniel (0) - 10. Jastroch, Benno (0) -
2 6. Steuer, Sebastian (0) - 4. Hendrich, Daniel (0) ½-½
3 7. Schäffner, Dominik (0) - 3. Henninger, Jakob (0) 0-1
4 8. Zachmann, Klaus (0) - 2. Kröger, Daniel (0) -
5 9. Kurti, Anton (0) - 1. Daitche, Josef (0) 0-1

 

zurück