Vereinsmeisterschaft 2007
ELO-Auswertung A-Turnier:
Inoffizielle Turnierauswertung nach ELO | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kurtenkov, Atanas | IM | M | 2429 | 2110 | 4.0 | 3.48 | 4 | 2787 | 2434 | + 5.20 |
2. | Nazarenus, Olaf | M | 2118 | 2186 | 2.5 | 1.64 | 4 | 2281 | 2127 | + 8.60 | |
3. | Boos, Patrick | M | 2069 | 2212 | 0.5 | 0.93 | 3 | 1939 | 2065 | - 4.30 | |
4. | Wrede, Stefan | M | 2100 | 2190 | 1.0 | 1.52 | 4 | 1997 | 2095 | - 5.20 | |
5. | Ollenberger, Roland | M | 2144 | 2216 | 1.0 | 1.20 | 3 | 2091 | 2142 | - 2.00 | |
6. | Janzen, Norbert, Dr. | M | 0 | 2179 | 0.5 | 0.50 | 4 | 1857 | 0 | + 0.00 | |
7. | Knezevic, Vladimir | M | 0 | 2172 | 0.0 | 0.00 | 5 | 1495 | 0 | + 0.00 |
DWZ-Auswertung A-Turnier:
Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kurtenkov, Atanas | IM | M | 2444 | 1930 | 6.0 | 5.67 | 6 | 30 | / | 15 | 2607 | 2451 | +7 | |
2. | Nazarenus, Olaf | M | 2024 | 2000 | 4.5 | 3.18 | 6 | 30 | / | 15 | 2193 | 2053 | +29 | ||
3. | Boos, Patrick | M | 2004 | 1991 | 2.0 | 2.60 | 5 | 30 | / | 15 | 1919 | 1991 | -13 | ||
4. | Wrede, Stefan | M | 2075 | 1992 | 3.0 | 3.55 | 6 | 29 | / | 10 | 1992 | 2063 | -12 | ||
5. | Ollenberger, Roland | M | 2068 | 2037 | 2.0 | 2.09 | 4 | 23 | / | 5 | 2037 | 2066 | -2 | ||
6. | Janzen, Norbert, Dr. | M | 1808 | 2137 | 0.5 | 0.66 | 4 | 26 | / | 15 | 1815 | 1804 | -4 | ||
7. | Knezevic, Vladimir | M | 1603 | 2123 | 0.0 | 0.25 | 5 | 22 | / | 15 | 1446 | 1596 | -7 |
DWZ-Auswertung B-Turnier:
Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hendrich, Daniel | M | 1781 | 1604 | 7.0 | 6.51 | 9 | 20 | / | 10 | 1824 | 1794 | +13 | |
2. | Henninger, Jakob | M | 1688 | 1614 | 6.5 | 5.37 | 9 | 11 | / | 5 | 1780 | 1733 | +45 | |
3. | Steuer, Sebastian | M | 1587 | 1628 | 5.0 | 3.56 | 8 | 9 | / | 5 | 1723 | 1654 | +67 | |
4. | Daitche, Josef | M | 1582 | 1635 | 5.0 | 3.45 | 8 | 21 | / | 15 | 1730 | 1624 | +42 | |
5. | Jastroch, Benno | M | 1604 | 1638 | 3.5 | 3.17 | 7 | 22 | / | 15 | 1638 | 1612 | +8 | |
6. | Schäffner, Dominik | M | 1744 | 1615 | 3.5 | 5.33 | 8 | 12 | / | 5 | 1572 | 1671 | -73 | |
7. | Kurti, Anton | M | 1653 | 1618 | 3.5 | 4.92 | 9 | 22 | / | 15 | 1538 | 1617 | -36 | |
8. | Zachmann, Klaus | M | 1577 | 1650 | 2.5 | 3.24 | 8 | 21 | / | 15 | 1509 | 1557 | -20 | |
9. | Kröger, Daniel | M | 1444 | 1663 | 2.0 | 1.61 | 7 | 6 | / | 5 | 1505 | 1467 | +23 | |
10. | Friederich, Daniel | M | 1558 | 1657 | 0.5 | 1.84 | 5 | 9 | / | 5 | 1291 | 1482 | -76 |
DWZ-Auswertung C-Turnier:
Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herzog, Robert | M | 1447 | 1032 | 4.0 | 4.50 | 5 | 19 | / | 15 | 1272 | 1431 | -16 | |
2. | Martin, Christoph | M | 990 | 1044 | 5.0 | 3.31 | 7 | 5 | / | 5 | 1202 | 1102 | +112 | |
3. | Haugner, Jan | M | 1238 | 1064 | 3.0 | 4.02 | 6 | 17 | / | 5 | 1064 | 1203 | -35 | |
4. | Ahbe, Tjark | M | 1305 | 974 | 4.0 | 3.35 | 4 | 18 | / | 15 | 1651 | 1328 | +23 | |
5. | Nettsträter, Valentin | M | 843 | 1096 | 3.0 | 1.41 | 5 | 5 | / | 5 | 1168 | 970 | +127 | |
6. | Speiser, Victor | M | 1419 | 856 | 4.0 | 4.85 | 5 | 19 | / | 15 | 1096 | 1391 | -28 | |
7. | Fink, Joachim | M | 1170 | 865 | 4.0 | 4.28 | 6 | 20 | / | 15 | 990 | 1162 | -8 | |
8. | Wiedemann, Jessica | W | 794 | 1069 | 3.0 | 1.17 | 5 | 5 | / | 5 | 1141 | 940 | +146 | |
9. | Koch, Christopher | M | 778 | 957 | 3.0 | 2.31 | 7 | 5 | / | 5 | 907 | 823 | +45 | |
10. | Sokolovska, Elisabeth | W | 834 | 698 | 3.0 | 3.61 | 6 | 31 | / | 5 | 698 | 821 | -13 | |
11. | Labrakos, Gregory | M | 826 | 1038 | 2.0 | 1.69 | 6 | 5 | / | 5 | 913 | 848 | +22 | |
12. | Hugo, Thomas | M | 918 | 868 | 2.0 | 3.82 | 7 | 28 | / | 5 | 710 | 877 | -41 | |
13. | Maas, Florian | M | 730 | 847 | 2.0 | 2.44 | 7 | 35 | / | 5 | 689 | 722 | -8 | |
14. | Burg, Niclas | M | 761 | 719 | 2.0 | 3.50 | 7 | 34 | / | 5 | 561 | 732 | -29 | |
15. | Golub, Alex | M | 802 | 855 | 2.0 | 1.71 | 4 | 5 | / | 5 | 855 | 827 | +25 | |
16. | Kraft, Christian | M | 0 | 897 | 0.0 | 0.00 | 5 | / | 5 | 101 | 0 | 0 |