Vereinsmeisterschaft 2008

 

ELO-Auswertung A-Turnier:

Inoffizielle Turnierauswertung nach ELO
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n Rp Rn Diff.
1. Kurtenkov, Atanas IM M 2433 2095 4.0 4.40 5 2335 2429 - 4.00
2. Martin, Mike   M 2029 2095 4.5 2.05 5 2461 2054 +24.50
3. Boos, Patrick   M 2063 2014 3.5 2.85 5 2163 2070 + 6.50
4. Ollenberger, Roland   M 2131 2133 1.5 2.00 4 2046 2126 - 5.00
5. Hendrich, Daniel   M 0 2081 2.0 2.00 7 1923 1923 + 0.00
6. Völbel, Patrick   M 2097 2175 0.0 1.17 3 1498 2085 -11.70
7. Tchilinguiri, Vladimir   M 2005 2089 1.5 1.52 4 2002 2005 - 0.20
8. Henninger, Jakob   M 0 2093 1.0 1.00 6 1820 1820 + 0.00
9. Janzen, Norbert, Dr.   M 1807 2064 0.0 0.72 4 1387 1800 - 7.20

 

 

DWZ-Auswertung A-Turnier:

Offizielle Turnierauswertung nach DWZ
Nr. Teilnehmer At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Martin, Mike M 1971 1995 7.0 3.87 8 25 / 10 2331   2047 +76
2. Kurtenkov, Atanas M 2422 1917 6.0 6.59 7 30 / 15 2226   2409 -13
3. Boos, Patrick M 2083 1917 4.5 4.86 7 30 / 15 2019   2075 -8
4. Ollenberger, Roland M 2099 1991 3.5 3.75 6 24 / 5 2048   2092 -7
5. Tchilinguiri, Vladimir M 2005 2018 2.5 2.97 6 30 / 15 1961   1994 -11
6. Hendrich, Daniel M 1733 2024 2.5 1.61 8 24 / 15 1883   1756 +23
7. Völbel, Patrick M 2083 1988 2.0 3.05 5 24 / 5 1916   2054 -29
8. Henninger, Jakob M 1732 2027 1.5 1.44 7 12 / 5 1797   1735 +3
9. Janzen, Norbert, Dr. M 1799 1991 0.5 1.86 6 25 / 15 1590   1764 -35

 

 

DWZ-Auswertung B-Turnier:

Offizielle Turnierauswertung nach DWZ
Nr. Teilnehmer At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Schmitt, Roland M 1869 1537 8.0 7.61 9 27 / 15 1888   1878 +9
2. Herzog, Robert M 1470 1582 7.5 3.17 9 20 / 15 1855   1590 +120
3. Schäffner, Domini M 1692 1557 5.0 5.78 9 11 / 5 1600   1663 -29
4. Knezevic, Vladimir M 1590 1568 4.5 4.55 9 21 / 15 1568   1588 -2
5. Schtscherbin, Alexander M 1611 1566 4.0 4.81 9 22 / 15 1523   1590 -21
6. Daitche, Josef M 1558 1563 4.0 3.81 8 21 / 15 1563   1564 +6
7. Jastroch, Benno M 1640 1553 3.0 4.66 8 22 / 15 1466   1595 -45
8. Haugner, Jan M 1560 1562 2.5 3.86 8 9 / 5 1421   1504 -56
9. Steuer, Sebastian M 1648 1550 2.0 3.48 6 10 / 5 1425   1581 -67
10. Martin, Christoph M 1064 1627 1.5 0.27 9 5 / 5 1354   1134 +70

 

 

DWZ-Auswertung C-Turnier:

Offizielle Turnierauswertung nach DWZ
Nr. Teilnehmer At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Nettsträter, Valentin M 1025 1267 5.0 1.81 7 5 / 5 1425   1239 +214
2. Burg, Niclas M 992 1287 4.0 1.39 6 5 / 5 1412   1182 +190
3. Zachmann, Klaus M 1550 1160 3.5 5.17 6 21 / 15 1217   1501 -49
4. Speiser, Victor M 1542 1204 2.5 2.41 3 21 / 15 1477   1545 +3
5. Ahbe, Tjark M 1332 1265 2.5 2.20 4 18 / 15 1360   1340 +8
6. Friederich, Daniel M 1511 1029 1.5 2.87 3 8 / 5 1029   1427 -84
7. David, Alexander M 1414 1167 1.0 1.55 2 6 / 5 1167   1376 -38
8. Fink, Joachim M 1070 1279 1.0 2.10 7 23 / 15 970   1038 -32
9. Wiedemann, Jessica W 1023 1160 0.0 1.50 4 25 / 5 483   943 -80

 

 

DWZ-Auswertung D-Turnier:

Offizielle Turnierauswertung nach DWZ
Nr. Teilnehmer At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Koch, Christopher M 853 863 6.0 3.42 7 5 / 5 1172   1026 +173
2. Labrakos, Gregory M 820 868 5.0 3.07 7 5 / 5 1026   949 +129
3. Maas, Florian M 978 812 4.0 4.28 6 26 / 5 937   999 +21
4. Sokolovska, Elisabeth W 1044 796 3.0 4.01 5 24 / 5 868   974 -70
5. Hugo, Thomas M 857 862 3.0 3.46 7 30 / 5 812   846 -11
6. Mallmann, Jakob M 0 883 2.0 2.00 7   / 5 712   788 0
7. Schach, Vinzenz M 904 827 2.0 3.51 6 29 / 5 702   857 -47
8. Schach, Henry M 739 879 1.0 2.25 7 34 / 5 570   709 -30
9. Wiedemann, Julia W 0 867 0.0 0.00 4   / 0     767 0

 

zurück