Vereinsmeisterschaft 2009
ELO-Auswertung A-Turnier:
Inoffizielle Turnierauswertung nach ELO | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boos, Patrick | M | 2089 | 2010 | 3.5 | 2.44 | 4 | 2346 | 2100 | +10.60 |
2. | Ollenberger, Roland | M | 2163 | 1992 | 3.0 | 2.92 | 4 | 2185 | 2164 | + 0.80 |
3. | Henninger, Jakob | M | 1877 | 2055 | 1.5 | 0.81 | 3 | 2055 | 1884 | + 6.90 |
4. | Ovtcharov, Nikolay | M | 0 | 1960 | 1.0 | 1.00 | 3 | 1835 | 1835 | + 0.00 |
5. | Schmitt, Roland | M | 1913 | 2065 | 0.5 | 1.20 | 4 | 1743 | 1906 | - 7.00 |
6. | Herzog, Robert | M | 0 | 2035 | 0.5 | 0.50 | 5 | 1669 | 1669 | + 0.00 |
7. | Martin, Mike | M | 2088 | 2128 | 1.0 | 1.32 | 3 | 2003 | 2085 | - 3.20 |
8. | Hendrich, Daniel | M | 0 | 2011 | 1.0 | 1.00 | 4 | 1818 | 1818 | + 0.00 |
9. | Nazarenus, Olaf | M | 2131 | 2001 | 0.5 | 1.36 | 2 | 1808 | 2122 | - 8.60 |
DWZ-Auswertung A-Turnier:
Offizielle Turnierauswertung nach DWZ | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boos, Patrick | M | 2057 | 1836 | 6.5 | 5.16 | 7 | 30 | / | 15 | 2258 | 2086 | +29 | |
2. | Ollenberger, Roland | M | 2159 | 1820 | 5.0 | 5.02 | 6 | 30 | / | 10 | 2093 | 2158 | -1 | |
3. | Henninger, Jakob | M | 1798 | 1845 | 3.5 | 2.69 | 6 | 13 | / | 5 | 1902 | 1830 | +32 | |
4. | Ovtcharov, Nikolay | M | 1827 | 1777 | 3.0 | 2.81 | 5 | 26 | / | 15 | 1849 | 1832 | +5 | |
5. | Schmitt, Roland | M | 1805 | 1873 | 2.0 | 2.96 | 7 | 26 | / | 15 | 1715 | 1782 | -23 | |
6. | Herzog, Robert | M | 1511 | 1949 | 0.5 | 0.51 | 6 | 20 | / | 15 | 1548 | 1511 | 0 | |
7. | Martin, Mike | M | 2038 | 2088 | 1.0 | 1.30 | 3 | 27 | / | 10 | 1963 | 2030 | -8 | |
8. | Hendrich, Daniel | M | 1713 | 1929 | 1.0 | 1.27 | 5 | 24 | / | 15 | 1689 | 1706 | -7 | |
9. | Nazarenus, Olaf | M | 2047 | 1785 | 1.5 | 2.28 | 3 | 30 | / | 15 | 1785 | 2028 | -19 |
DWZ-Auswertung B-Turnier:
Offizielle Turnierauswertung nach DWZ | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schäffner, Dominik | M | 1687 | 1365 | 5.0 | 4.90 | 6 | 11 | / | 5 | 1638 | 1691 | +4 | |
2. | Daitche, Josef | M | 1571 | 1392 | 3.5 | 3.34 | 5 | 21 | / | 15 | 1541 | 1576 | +5 | |
3. | Knezevic, Vladimir | M | 1583 | 1455 | 2.5 | 3.85 | 6 | 21 | / | 15 | 1398 | 1543 | -40 | |
4. | Burg, Niclas | M | 1114 | 1461 | 4.0 | 1.07 | 7 | 5 | / | 5 | 1511 | 1310 | +196 | |
5. | Haugner, Jan | M | 1345 | 1415 | 2.0 | 2.49 | 6 | 5 | / | 5 | 1290 | 1317 | -28 | |
6. | Friederich, Daniel | M | 1527 | 1464 | 1.5 | 1.16 | 2 | 8 | / | 5 | 1657 | 1554 | +27 | |
7. | Schtscherbin, Alexander | M | 1483 | 1460 | 1.0 | 2.57 | 5 | 20 | / | 15 | 1220 | 1433 | -50 | |
8. | Nettsträter, Valentin | M | 1094 | 1429 | 1.5 | 0.73 | 4 | 5 | / | 5 | 1342 | 1163 | +69 | |
9. | Kröger, Daniel | M | 1466 | 1114 | 0.0 | 0.89 | 1 | 7 | / | 5 | 1401 | -65 |
DWZ-Auswertung C-Turnier:
Offizielle Turnierauswertung nach DWZ | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zachmann, Klaus | M | 1530 | 1212 | 8.0 | 7.53 | 9 | 20 | / | 15 | 1563 | 1542 | +12 | |
2. | Koch, Christopher | M | 1112 | 1220 | 3.5 | 2.27 | 6 | 5 | / | 5 | 1277 | 1202 | +90 | |
3. | Haus, Christoph | M | 1102 | 1220 | 3.5 | 2.20 | 6 | 11 | / | 10 | 1277 | 1164 | +62 | |
4. | Ahbe, Tjark | M | 1340 | 1269 | 5.0 | 4.11 | 7 | 18 | / | 15 | 1427 | 1368 | +28 | |
5. | Wiedemann, Jessica | W | 1091 | 1245 | 3.5 | 2.22 | 7 | 5 | / | 5 | 1245 | 1176 | +85 | |
6. | Fink, Joachim | M | 1187 | 1250 | 4.5 | 3.94 | 9 | 17 | / | 15 | 1250 | 1205 | +18 | |
7. | Maas, Florian | M | 1065 | 1245 | 2.0 | 2.02 | 7 | 23 | / | 5 | 1087 | 1064 | -1 | |
8. | Martin, Christoph | M | 1285 | 1199 | 2.0 | 4.92 | 8 | 16 | / | 5 | 1006 | 1139 | -146 | |
9. | Speiser, Victor | M | 1567 | 1305 | 2.5 | 3.17 | 4 | 21 | / | 15 | 1400 | 1545 | -22 | |
10. | Labrakos, Gregory | M | 1161 | 1253 | 1.5 | 3.62 | 9 | 20 | / | 5 | 980 | 1062 | -99 |
DWZ-Auswertung D-Turnier:
Offizielle Turnierauswertung nach DWZ | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Burg, Thomas | M | 1062 | 779 | 8.0 | 7.34 | 9 | 16 | / | 15 | 1130 | 1099 | +37 | |
2. | Faal, Marcel | M | 1007 | 785 | 7.5 | 6.80 | 9 | 5 | / | 5 | 1058 | 1046 | +39 | |
3. | Haxha, Florijan | M | 816 | 806 | 7.5 | 4.60 | 9 | 5 | / | 5 | 1079 | 982 | +166 | |
4. | Mallmann, Jakob | M | 774 | 811 | 4.0 | 4.09 | 9 | 33 | / | 5 | 768 | 773 | -1 | |
5. | Wiedemann, Julia | W | 717 | 817 | 4.0 | 3.39 | 9 | 5 | / | 5 | 774 | 752 | +35 | |
6. | Guckes, Astrid | W | 798 | 808 | 4.0 | 4.37 | 9 | 32 | / | 15 | 765 | 792 | -6 | |
7. | Schach, Vinzenz | M | 863 | 801 | 3.5 | 5.19 | 9 | 30 | / | 5 | 721 | 821 | -42 | |
8. | Guckes, Fabian | M | 866 | 800 | 2.5 | 5.21 | 9 | 30 | / | 5 | 634 | 798 | -68 | |
9. | Murat, Eray | M | 0 | 863 | 2.0 | 2.00 | 8 | / | 15 | 655 | 782 | 0 | ||
10. | Lee, Kevin | M | 0 | 863 | 1.0 | 1.00 | 8 | / | 5 | 511 | 764 | 0 |