VI. Mannschaft
Bezirksliga Worms 2006/2007
VI. |
MannschafT
|
DwZ |
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
VII |
Gesamt |
1. |
Erich Krawietz | 1156 | 0 | 0 / 1 | ||||||
2. |
Fritz-Peter Boos | |||||||||
3. |
Vadym Rishyn | |||||||||
4. |
Vladimir Ligusov | 1159 | ||||||||
5. |
Vladimir Labes | 1395 | ||||||||
6. |
Gerhard Schyma | 1207 | ||||||||
7. |
Liesel Scherr | 1384 | ||||||||
8. |
Helen Egli | |||||||||
9. |
Christoph Denig | 1020 | 0 | 0 / 1 | ||||||
10. | Jan Nagel | 962 | ||||||||
11. | Ilja Krjukov | 1175 | 0 | 0 / 1 | ||||||
12. | Pascal Gerhardt | 963 | 0 | 0 / 1 | ||||||
13. | Alexander Golub | 850 | 0 | 0 | 0 / 2 | |||||
14. | Christoph Martin | 871 | ||||||||
15. | Melanie Meaker | 1002 | ||||||||
16. | Jan Haugner | 793 | 1 | 1 / 1 | ||||||
17. | Tobias Hasenberg | 822 | ||||||||
18. | Christian Wabnitz | |||||||||
19. | Julia Zachmann | 1054 | ||||||||
20. | Nora Diehl | 888 | ||||||||
21. | Leo Fefer | 836 | ||||||||
22. | Dominik Schneider | 799 | ||||||||
23. | Christian Schneider | 787 | ||||||||
24. | Jonas Beckerle | 785 | ||||||||
25. | Florian Christ | 777 | + | |||||||
26. | Nico Schröder | 768 | ||||||||
27. | Jacob Täffner | 768 | ||||||||
28. | Valentin Nettsträter | 766 | ||||||||
29. | Sebastian Ruder | 761 | 0 | 0 | 0 / 2 | |||||
30. | Paul Weiler | 758 | ||||||||
31. | Jessica Wiedemann | 730 | ||||||||
32. | Ansgar Bachmann | |||||||||
33. | Elisabeth Burg | |||||||||
34. | Daniel Christ | + | ||||||||
35. | Rick Czekalla | |||||||||
36. | Haydar Dönek | |||||||||
37. | Daniela Eller | |||||||||
38. | Hendrik Haas | |||||||||
39. | Stefan Hoffmann | |||||||||
40. | Marie Hugo | |||||||||
41. | Thomas Hugo | |||||||||
42. | Lukas Kercher | |||||||||
43. | Niklas Kercher | |||||||||
44. | Philipp Kercher | |||||||||
45. | Christopher Koch | |||||||||
46. | Christian Kraft | |||||||||
47. | Markus Kröger | |||||||||
48. | Matthias Kruck | |||||||||
49. | Gregory Labrakos | 0 | 0 / 1 | |||||||
50. | Kevin Lahr | |||||||||
51. | Florian Maas | |||||||||
52. | Hasni El-Kerim Masker | 0 | 0 / 1 | |||||||
53. | Mert Özberk | |||||||||
54. | Vinzenz Schach | |||||||||
55. | Susanna Schalk | - | ||||||||
56. | Lars Schmitt | - | ||||||||
57. | Nicolas Schnerch | |||||||||
58. | Oliver Schnerch | |||||||||
59. | Lars Schober | |||||||||
60. | Nicolas Sebastian | |||||||||
61. | Dilara Sezgin | |||||||||
62. | Elisabeth Sokolovska | |||||||||
63. | Arthur Stolpovski | |||||||||
64. | Ivo Torp | |||||||||
65. | Steffen Wolf | |||||||||
66. | Mona Masker | 0 | 0 / 1 | |||||||
67. | Ulrike Kröger | |||||||||
68. | Olaf Kröger |
Mannschaftsführer:
Sandra Gerhardt
Grüner Ring 1-3
67593 Westhofen
Tel. 06244/918454
|
|
Gastgeber |
- |
Gast |
Ergebnis |
1.Runde |
17.09.2006 | SV Worms 1878 VI |
- |
SV Worms 1878 V | 2,0 : 4,0 |
2.Runde |
29.10.2006 | SC Wörrstadt |
- |
SV Worms 1878 VI | 7,0 : 1,0 |
3.Runde |
12.11.2006 | SV Worms 1878 VI |
- |
SC Landskrone III | : |
4.Runde |
03.12.2006 | SV Pfeddersheim II |
- |
SV Worms 1878 VI | : |
5.Runde |
14.01.2007 | SV Worms 1878 VI |
- |
Sfr. Heimersheim III | : |
6.Runde |
02.02.2007 | SV Worms 1878 VI |
- |
SV Alzey III | : |
7.Runde |
11.03.2007 | TSG Heppenheim II |
- |
SV Worms 1878 VI | : |
Tabelle:
Stand nach der 2. Runde | ||||||||||||
Rang | Mannschaft | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man.Pkt | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Wörrstadt | 1561 | ** | 7 | 8 | 4-0 | 15.0-1.0 | |||||
2. | SC Landskrone III | 1485 | ** | 7½ | 5½ | 4-0 | 13.0-3.0 | |||||
3. | SV Worms 1878 V | 1322 | ** | 6 | 4 | 4-0 | 10.0-6.0 | |||||
4. | Sfr. Heimersheim III | 1271 | ½ | ** | 6 | 2-2 | 6.5-9.5 | |||||
5. | SV Alzey III | 1286 | 2 | ** | 4 | 2-2 | 6.0-10.0 | |||||
6. | TSG Heppenheim II | 945 | 2 | 3 | ** | 0-4 | 5.0-11.0 | |||||
7. | SV Worms 1878 VI | 1129 | 1 | 2 | ** | 0-4 | 3.0-13.0 | |||||
8. | SV Pfeddersheim II | 1388 | 0 | 2½ | ** | 0-4 | 2.5-13.5 |