Monatsblitz April 2006

 

Endstand nach der 13. Runde
Rang Teilnehmer BWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Punkte BWZ neu Pkt. JW
1. Steinkohl, Thomas 2148 ** ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.5 2163 - 2 10
2. Ollenberger, Roland 2037 ½ ** 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11.5 2054 - 2 8
3. Schäffner, Dominik 1718 0 0 ** 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10.0 1810 - 3 6
4. Völbel, Patrick 1981 0 0 0 ** 1 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1 9.5 1965 - 2 5
5. Boos, Patrick 2007 0 0 1 0 ** 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9.0 1981 - 2 4
6. Schtscherbin, Alexander 1671 0 1 0 0 1 ** 0 0 ½ 1 1 1 1 1 7.5 1693 - 1 3
7. Schwarzbold, Sascha 1854 0 0 0 0 0 1 ** 1 ½ 0 1 1 1 1 6.5 1810 - 2 2
8. Knezevic, Vladimir 1532 0 0 0 0 0 1 0 ** 1 1 1 ½ 1 1 6.5 1570 - 2 1
9. Eisenhauer, Erik 1595 0 0 0 0 0 ½ ½ 0 ** 1 0 1 1 1 5.0 1580 - 2  
10. Kurti, Anton 1619 0 0 0 ½ 0 0 1 0 0 ** 1 0 1 1 4.5 1588 - 3  
11. Krawietz, Erich 1130 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ** 1 0 1 3.0 1173 - 2  
12. Schwuchow, Uwe 1593 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 1 0 ** 1 0 2.5 1522 - 2  
13. Fink, Joachim 1126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ** 1 2.0 1143 - 3  
14. Steuer, Sebastian 1083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ** 1.0 1082 - 1  

 

zurück