Monatsblitz August 2007

 

Endstand nach der 14. Runde
Rang Teilnehmer BWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte BWZ neu Pkt. JW
1. Ollenberger, Roland 2049 ** 11 01 11 11 11 11 12.5 2059 - 10 10
2. Völbel, Patrick 1886 00 ** 11 00 01 11 11 11 9.0 1869 - 5 8
3. Schäffner, Dominik 1692 10 00 ** 01 10 11 11 8.5 1751 - 10 6
4. Boos, Patrick 1963 00 11 10 ** 10 11 11 8.5 1921 - 9 5
5. Hendrich, Daniel 1792 00 10 01 ** 11 11 11 8.5 1799 - 5 4
6. Steuer, Sebastian 1549 00 00 01 00 00 ** 10 11 4.0 1536 - 8 3
7. Speiser, Victor 1455 00 00 00 00 01 ** 11 3.5 1464 - 2 2
8. Fink, Joachim 1276 00 00 00 00 00 00 ** 1.5 1284 - 12 1

 

zurück