Monatsblitz Mai 2006

 

Endstand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer BWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte BWZ neu Pkt. JW
1. Martin, Mike 1866 ** 1 ½ ½ ½ 1 1 1 1 6.5 1891 - 1 10
2. Ollenberger, Roland 2054 0 ** 1 ½ 1 1 1 1 1 6.5 2041 - 3 8
3. Schwarzbold, Sascha 1810 ½ 0 ** 1 1 1 1 1 1 6.5 1838 - 3 6
4. Boos, Patrick 1981 ½ ½ 0 ** 1 1 1 1 1 6.0 1969 - 3 5
5. Greller, Alexander 1500 ½ 0 0 0 ** 1 1 0 1 3.5 1517 - 3 4
6. Kurti, Anton 1588 0 0 0 0 0 ** ½ 1 1 2.5 1559 - 4 3
6. Steuer, Sebastian 1082 0 0 0 0 0 ½ ** 1 1 2.5 1224 - 2 3
8. Knezevic, Vladimir 1570 0 0 0 0 1 0 0 ** 1 2.0 1531 - 3 1
9. Krawietz, Erich 1173 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 1146 - 3  

 

zurück