Monatsblitz August 2007

 

Endstand nach der 14. Runde
Rang Teilnehmer BWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte BWZ neu Pkt. JW
1. Ollenberger, Roland 2059 ** 11 11 11 11 11 11 12.0 2085 - 11 10
2. Boos, Patrick 1950 00 ** ½1 11 01 11 11 8.5 1925 - 11 8
3. Schäffner, Dominik 1751 00 ½0 ** 11 11 10 11 7.5 1746 - 11 6
4. Hoppe, Florian 1636 00 00 00 ** 11 11 11 6.0 1629 - 3 5
5. Fink, Joachim 1228 00 10 00 00 ** 11 01 4.0 1271 - 14 4
6. Greller, Alexander 1487 00 00 01 00 00 ** 11 3.0 1445 - 9 3
7. Labrakos, Gregory 822 00 00 00 00 10 00 ** 1.0 865 - 2 2

 

zurück